Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/12/2024
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 2/12/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 2/12/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 25/11/2024 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 2/12/2024 có kết quả như sau:
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
2/12/2024 | L: 12A1 | L: S49 | L: 24-T12K1 |
| Giải đặc biệt | 340805 | 728636 | 491288 |
| Giải nhất | 69509 | 74427 | 91549 |
| Giải nhì | 15531 | 89133 | 58495 |
| Giải ba | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
| Giải tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
| Giải năm | 3412 | 7902 | 5672 |
| Giải sáu | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
| Giải bảy | 190 | 190 | 371 |
| Giải tám | 32 | 10 | 65 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 2/12/2024 có kết quả như sau:
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
2/12/2024 | XSPY | XSTTH |
| Giải đặc biệt | 910758 | 229734 |
Giải nhất | 38943 | 78830 |
| Giải nhì | 83196 | 23438 |
| Giải ba | 27818 98745 | 54445 16198 |
| Giải tư | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
| Giải năm | 1499 | 4129 |
| Giải sáu | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
| Giải bảy | 349 | 050 |
| Giải tám | 07 | 51 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 2/12/2024 có kết quả như sau:
| Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 3XR-20XR-1XR-6XR-5XR-14XR-7XR-19XR | ||||||
| ĐB | 83662 | |||||
| Giải 1 | 64347 | |||||
| Giải 2 | 15362 | 03313 | ||||
| Giải 3 | 50572 | 76761 | 16093 | |||
66704 | 44095 | 77897 | ||||
| Giải 4 | 2779 | 8467 | 1967 | 1875 | ||
| Giải 5 | 7460 | 4284 | 3760 | |||
8370 | 8923 | 8861 | ||||
| Giải 6 | 460 | 290 | 143 | |||
| Giải 7 | 89 | 06 | 05 | 30 | ||



