Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của 63 tỉnh, thành trên cả nước
GĐXH - Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố thời gian công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2025
Trên VietnamNet, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm 2025, việc công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn tuyển sinh phải cùng một thời điểm.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, từ ngày 9/6 đến 22/6, Hội đồng chấm thi của Sở sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 11/6 đến ngày 22/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.
Từ ngày 4-6/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cũng trong khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm chuẩn của các trường.
Từ ngày 7-9/7, các nhà trường trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 cho học sinh.
Trước ngày 10/7, các nhà trường sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh, nộp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về Phòng GD&ĐT.
Từ ngày 10-12/7, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức xác nhận nhập học.
Ngày 17/7, Sở GD&ĐT và các trường THPT chuyên, THPT công lập sẽ họp để duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 công lập (nếu có).
Từ ngày 19-22/7, các trường sẽ tổ chức xác nhận nhập học và tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển bổ sung (nếu có).
Tại kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, điểm mới đáng chú ý đó là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển.
Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm 3 môn thi (Toán, Văn, Ngoại ngữ), mỗi môn tính theo thang điểm 10 và không nhân hệ số. Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn.
Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm 2025 như sau:
ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Theo quy định của Sở GD&ĐT, từ ngày 4-6/7, Sở sẽ công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh minh họa: TL
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025 của 63 tỉnh, thành
Theo ghi nhận, đã có gần 50 địa phương dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 vào giữa tháng 6.
Trong đó, Bạc Liêu là tỉnh công bố đầu tiên, hôm 3/6. Tỉnh này cũng là địa phương tổ chức thi vào lớp 10 sớm nhất cả nước, ngày 22-23/5. Tiếp đó là Lai Châu (8/6).
Phần lớn nhiều tỉnh thành dự kiến lịch báo điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 trong khoảng thời gian từ 12-20/6. Các tỉnh thông báo điểm thi vào tháng 7 là Hà Nội, Bắc Giang, Bến Tre, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tuyên Quang...
Dưới đây là lịch thông báo công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của các tỉnh, thành như sau:
| TT | Địa phương | Lịch thi | Lịch công bố điểm thi | Lịch công bố điểm chuẩn |
| 1 | An Giang | 3-4/6 | 18/6 | Trước 30/6 |
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 6-7/6 | Trước 30/6 | Trước 30/6 |
| 3 | Bắc Giang | 3-4/6 | Trước 15/7 | Trước 15/7 |
| 4 | Bắc Kạn | 3-4/6 | -- | -- |
| 5 | Bạc Liêu | 22-23/5 | 3/6 | 3/6 |
| 6 | Bắc Ninh | 5-6/6 | 16/6 | -- |
| 7 | Bến Tre | 5-6/6 | Trước 4/7 | Trước 4/7 |
| 8 | Bình Định | 4-5/6 | 12/6 | Trước 19/6 |
| 9 | Bình Dương | 28-29/5 | 18/6 | 18/6 |
| 10 | Bình Phước | 2-3/6 | Trước 15/8 | Trước 15/8 |
| 11 | Bình Thuận | 30-31/5 (trường nội trú) | -- | -- |
| 12 | Cà Mau | 12-14/6 (trường chuyên) | -- | -- |
| 13 | Cao Bằng | 3-4/6 | Trước17/6 | -- |
| 14 | Cần Thơ | 5-6/6 | Trước 18/6 | Trước 18/6 |
| 15 | Đà Nẵng | 2-3/6 | -- | -- |
| 16 | Đăk Lăk | 5-6/6 | -- | -- |
| 17 | Đăk Nông | 5-6/6 | -- | -- |
| 18 | Điện Biên | 28/5 | Trước 18/6 | Trước 18/6 |
| 19 | Đồng Nai | 29-30/5 | 14/6 | 14/6 |
| 20 | Đồng Tháp | 2-3/6 | 15/6 | 22/6 |
| 21 | Gia Lai | 6-8/6 (trường chuyên) | 15/6 | 15/6 |
| 22 | Hà Giang | 5-6/6 | -- | -- |
| 23 | Hà Nội | 7-8/6 | 4-6/7 | 4-6/7 |
| 24 | Hà Nam | 6-7/6 | Trước 15/6 | Trước 15/6 |
| 25 | Hà Tĩnh | 3/6 | Trước 20/6 | -- |
| 26 | Hải Dương | 3-4/6 | Trước 23/6 | Trước 23/6 |
| 27 | Hải Phòng | 3-4/6 | Trước 19/6 | Trước 19/6 |
| 28 | Hậu Giang | 6/6 | 17/6 - 21/6 | 3/7 |
| 29 | Hoà Bình | 6-7/6 | 11 - 12/6 | 22 - 24/6 |
| 30 | Huế | 2/6 | 17/6 | 17/6 |
| 31 | Hưng Yên | 3-4/6 | Trước 20/6 | Trước 20/6 |
| 32 | Khánh Hoà | 3-4/6 | 17/6 | Trước 5/7 |
| 33 | Kiên Giang | 31/5-1/6 (trường chuyên) | -- | -- |
| 34 | Kon Tum | 2-3/6 | Trước 21/6 | Trước 21/6 |
| 35 | Lai Châu | 26-27/5 | 8/6 | Trước 10/6 |
| 36 | Lạng Sơn | 5-6/6 | 18 - 20/6 | 18 - 20/6 |
| 37 | Lâm Đồng | 2-4/6 (trường chuyên) | Trước 21/6 | Trước 21/6 |
| 38 | Lào Cai | 4-5/6 | -- | -- |
| 39 | Long An | 6-7/6 | -- | -- |
| 40 | Nam Định | 3-4/6 | 17/6 | -- |
| 41 | Nghệ An | 3-4/6 | 14/6 | -- |
| 42 | Ninh Bình | 2-3/6 | -- | -- |
| 43 | Ninh Thuận | 7-8/6 | 3/7 | 3/7 |
| 44 | Phú Thọ | 3-4/6 | Trước 15/6 | 4 - 10/7 |
| 45 | Phú Yên | 2-3/6 | Trước 10/6 | 10-13/6 |
| 46 | Quảng Bình | 3-4/6 | 17/6 | 28/6 - 30/7 |
| 47 | Quảng Nam | 3-4/6 | Trước 15/6 | Trước 10/7 |
| 48 | Quảng Ngãi | 5-6/6 | Trước 31/7 | Trước 31/7 |
| 49 | Quảng Ninh | 1-2/6 | 15/6 | 15/6 |
| 50 | Quảng Trị | 30/5 | Trước 9/6 | Trước 31/7 |
| 51 | Sóc Trăng | 31/5-1/6 | Trước 10/6 | Trước 10/6 |
| 52 | Sơn La | 1-2/6 | 17h30 18/6 | 17h30 18/6 |
| 53 | Tây Ninh | 3-4/6 | 17/6 | -- |
| 54 | Thái Bình | 1-2/6 | -- | -- |
| 55 | Thái Nguyên | 4-5/6 | Trước 25/6 | Trước 25/6 |
| 56 | Thanh Hóa | 3-4/6 | Trước31/7 | Trước 31/7 |
| 57 | Tiền Giang | 5-6/6 | 19/7 | 19/7 |
| 58 | TP HCM | 6-7/6 | 23-26/6 | 23-26/6 |
| 59 | Trà Vinh | 5-6/6 | Trước 10/7 | Trước 10/7 |
| 60 | Tuyên Quang | 2-3/6 | Trước 15/7 | Trước 15/7 |
| 61 | Vĩnh Long | 1-2/7 (trường chuyên) | Trước 31/7 | -- |
| 62 | Vĩnh Phúc | 1-2/6 | 14/6 | 20/6 |
| 63 | Yên Bái | 2-3/6 | Trước 20/6 | Trước 20/6 |
Link tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2025 của 63 tỉnh thành
| Tên tỉnh/TP hoặc Trường THPT | Link tra cứu điểm thi (Dự kiến) |
| Hà Nội | https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/tra-cuu-tuyen-sinh-10 |
| TP Hồ Chí Minh | https://ts10.hcm.edu.vn/dang-nhap?ReturnUrl=%2Ftra-cuu-ket-qua |
| An Giang | https://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tuyen-sinh-lop-10 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn/ http://bariavungtau.edu.vn/SoGDDT/4/1947/7993/Tra-cuu-tuyen-sinh-lop-10/ |
| Bạc Liêu | https://baclieu.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| Bắc Kạn | https://backan.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| Bắc Ninh | https://bacninh.edu.vn/diem-thi-lop10-2024 |
| Bắc Giang | https://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi/ |
| Bến Tre | https://bentre.edu.vn/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=268:tra-cu-im-thi-tuyn-sinh-10 |
| Bình Dương | https://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-tuyen-sinh-lop-10.html |
| Bình Định | https://binhdinh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| Bình Thuận | https://binhthuan.tsdc.edu.vn/ |
| Bình Phước | https://binhphuoc.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| Cà Mau | https://camau-thpt.tsdc.edu.vn/tra-cuu-dia-diem |
| Cao Bằng | https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemts10/ |
| Cần Thơ | https://tuyensinh.cantho.gov.vn/ |
| Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn/#/ |
| Đắk Lắk | https://daklak.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi https://daklak.tsdc.edu.vn/ |
| Đắk Nông | https://diemthi.daknong.edu.vn/ |
| Điện Biên | https://tracuu.dienbien.edu.vn/ |
| Đồng Nai | http://sgddt.dongnai.gov.vn/tra-cuu-diem-thi.html |
| Đồng Tháp | http://diemthi.dongthap.edu.vn/ |
| Gia Lai | https://gialai.tsdc.edu.vn/tra-cuu-truong-tuyen-sinh |
| Hà Giang | https://tcct.hagiang.edu.vn/tracuudiem/ |
| Hà Nam | https://tracuu.hanam.edu.vn/ |
| Hà Tĩnh | https://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi_ts10 |
| Hải Phòng | https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/HomeTuyenSinh/TraCuuThongTinHoSo |
| Hậu Giang | https://tuyensinh.haugiang.edu.vn/TraCuuKetQuaTuyenSinh |
| Hoà Bình | https://hoabinh.edu.vn/vn/search/tracuu/diemthi.aspx |
| Hải Dương | https://haiduong-thpt.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi https://tradiem.haiphong.edu.vn/ |
| Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn/ |
| Khánh Hoà | http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn |
| Kiên Giang | https://tuyensinhkiengiang.eduvi.vn/ |
| Lai Châu | http://113.160.144.222:8088/ |
| Lạng Sơn | https://langson.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tuyen-sinh-vao-10-nam-2024 |
| Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn/ |
| Kon Tum | http://diemthits10.kontum.edu.vn/ |
| Lâm Đồng | https://lamdong.tsdc.edu.vn/ |
| Long An | https://longan.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| Nam Định | https://namdinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| Nghệ An | http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/nam-2024/diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt-nam-hoc-2024-2025?isFeatured=1 |
| Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| Phú Thọ | http://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
| Phú Yên | http://tracuudiem.phuyen.edu.vn/ https://phuyen.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| Ninh Thuận | https://ninhthuan.edu.vn/Default.aspx?sname=NINHTHUANEDU&sid=4&pageid=30484 |
| Quảng Bình | http://qlhs.phongktkdqb.edu.vn/frmTracuudiemtuyensinhTHPT |
| Quảng Nam | https://quangnam.tsdc.edu.vn/ |
| Quảng Ngãi | https://quangngai.tsdc.edu.vn https://diemthi.quangngai.edu.vn/ |
| Quảng Ninh | https://quangninh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| Quảng Trị | https://tuyensinh.quangtri.edu.vn/ https://khaothi.quangtri.edu.vn/DangNhap/Index |
| Sóc Trăng | https://thanhphosoctrang.edu.vn/tuyen-sinh-lop-10 http://tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn/student/examresult |
| Sơn La | http://diemthi.sogddtsonla.edu.vn/ |
| Tây Ninh | http://tuyensinh.giaoductayninh.vn/ http://tuyensinh.giaoductayninh.vn/scripts/Error.aspx?aspxerrorpath=/scripts/TraCuuD iemThi.aspx |
| Thái Nguyên | https://thainguyen.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| Thanh Hoá | https://thanhhoa.tsdc.edu.vn |
| Thừa Thiên Huế | http://khaothi.thuathienhue.edu.vn:8080/tracuu/index.html |
| Thái Bình | https://thaibinh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
| Tiền Giang | https://user.vnedu.vn/sso/?app_id=19&continue=qlhocsinhgioi.tiengiang.edu.vn |
| Tuyên Quang | http://tuyenquang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
| Trà Vinh | http://sgdtravinh.edu.vn/trang-chu |
| Vĩnh Long | https://vinhlong.edu.vn/ket-qua-cac-ky-thi/tuyen-sinh-lop-10/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh |
| Vĩnh Phúc | http://portal.vinhphuc.edu.vn/diemthi https://tuyensinh.vinhphuc.edu.vn/HomeTuyenSinh/TraCuuThongTinHoSo |
| Yên Bái | http://yenbai.edu.vn/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10?isFeatured=1 |
| Trường Phổ thông Năng khiếu, TPHCM | https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua |
| Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục | https://hes.vnu.edu.vn/tracuu/?r=site/DiemthiCT20252026 |
| Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội | http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/ |
| Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội | https://tracuu.ussh.edu.vn/du-lieu/?frame=category&url=/tra-cuu/&frame=tracuu&tracuu=findout&category=1555 |
| Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội | https://flss.vnu.edu.vn/ptcnn25/ |
| Trường THPT Chuyên Sư phạm, Hà Nội | https://csp.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams
Giáo dục - 1 ngày trướcMột trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ GD&ĐT quy định nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23 với nhiều điểm mới trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mở rộng quy mô dự thi và siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra.
Từ năm học 2025 - 2026, Hà Nội sẽ thu phí trông giữ trẻ, học sinh ngoài giờ 12.000 đồng/giờ?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Hà Nội dự kiến quy định mức trần thu dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ từ năm học 2025 - 2026.
Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh
Giáo dục - 4 ngày trướcTrần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cùng 50 triệu đồng.
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu
Giáo dục - 4 ngày trướcCác đơn vị liên quan của An Giang đã làm rõ nhân vật chính trong clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn phường Long Xuyên. Thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị công an mời làm việc vì xuất hiện cùng nữ sinh trong khách sạn để nhậu.
Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ động
Giáo dục - 4 ngày trướcTừ đầu tháng 10/2025, nhiều trường đại học đã chủ động công bố phương án tuyển sinh dự kiến trong năm 2026, cho thấy xu hướng linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thay đổi của hệ thống giáo dục đại học.
Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạo
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu, hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học – Hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm” diễn ra nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực AI cho người học ở mọi cấp độ, từ nhận thức đến ứng dụng, đảm bảo ứng dụng AI vào giáo dục một cách toàn diện, có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao.
Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Khá nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc liệu rằng có thật sự cần thiết đóng tiền sử dụng các phần mềm có tính năng sổ liên lạc điện tử để chỉ nhận được tin nhắn nghỉ học và thông báo điểm số.
Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng
Giáo dục - 5 ngày trướcVụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đề xuất thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về đào tạo và trọng dụng nhân tài, với mục tiêu thu hút người giỏi, giữ chân nhân tài và ngăn "chảy máu chất xám".
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Giáo dụcGĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.


