Năm 2024, ngành Y học chính thức có 3 giáo sư và 68 phó giáo sư được công nhận
Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa chính thức công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 cho 614 nhà giáo.
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa có Quyết định công nhận 614 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2024, trong đó có 45 giáo sư và 569 phó giáo sư, giảm 1 ứng viên phó giáo sư so với danh sách thông báo ngày 4/11 trước đó.
Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh liên quan đến các ứng viên được công bố trong danh sách, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.
Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, năm nay, một ứng viên phó giáo sư liên ngành Nông - Lâm nghiệp có đơn xin rút với lý do cá nhân và đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước chấp nhận.
Năm 2024, ngành Kinh tế và ngành Y học là hai ngành có số lượng giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất. Trong đó, ngành Kinh tế có 4 tân giáo sư, 96 tân phó giáo sư. Ngành Y học có 3 tân giáo sư, 68 tân phó giáo sư.
Danh sách 71 giáo sư và phó giáo sư ngành Y năm 2024:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Ngành | Nơi làm việc | Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) | Chức danh |
1 | Phạm Lê An | 26/04/1963 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Tam Bình, Vĩnh Long | GS |
2 | Trần Phan Chung Thủy | 12/06/1965 | Nữ | Y học | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Cần Giuộc, Long An | GS |
3 | Trịnh Thị Diệu Thường | 02/08/1980 | Nữ | Y học | Cục quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế | Hưng Hà, Thái Bình | GS |
4 | Phạm Thế Anh | 15/04/1977 | Nam | Y học | Bệnh viện K | Ứng Hòa, Hà Nội | PGS |
5 | Hoàng Đình Âu | 13/07/1971 | Nam | Y học | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Thanh Trì, Hà Nội | PGS |
6 | Lê Khắc Bảo | 05/12/1973 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
7 | Nguyễn Thành Bắc | 16/10/1974 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Kim Thành, Hải Dương | PGS |
8 | Nguyễn Thanh Bình | 10/10/1977 | Nam | Y học | Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Trà Cú, Trà Vinh | PGS |
9 | Đỗ Văn Chiến | 17/11/1980 | Nam | Y học | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
10 | Hồ Nguyễn Thanh Chơn | 09/05/1976 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Phú Lộc, Thừa Thiên Huế | PGS |
11 | Ngô Văn Công | 21/06/1981 | Nam | Y học | Bệnh viện Chợ Rẫy | Bình Sơn, Quảng Ngãi | PGS |
12 | Bùi Khắc Cường | 15/05/1983 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGS |
13 | Hoàng Quốc Cường | 22/10/1982 | Nam | Y học | Sở Y tế Thành phố Cần Thơ | Gio Linh, Quảng Trị | PGS |
14 | Phạm Bích Diệp | 20/10/1979 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Duy Tiên, Hà Nam | PGS |
15 | Nguyễn Văn Đĩnh | 16/07/1983 | Nam | Y học | Trường Đại học VinUni | Gia Lộc, Hải Dương | PGS |
16 | Nguyễn Hữu Châu Đức | 21/07/1981 | Nam | Y học | Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | PGS |
17 | Trần Văn Giang | 10/07/1979 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Nghĩa Hưng, Nam Định | PGS |
18 | Nguyễn Hồng Hà | 23/04/1982 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Duy Tiên, Hà Nam | PGS |
19 | Đỗ Thị Hà | 21/09/1970 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Thường Tín, Hà Nội | PGS |
20 | Trần Thị Thúy Hà | 23/10/1971 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Nam Sách, Hải Dương | PGS |
21 | Tăng Xuân Hải | 09/05/1966 | Nam | Y học | Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An | Diễn Châu, Nghệ An | PGS |
22 | Lê Thị Hằng | 26/03/1964 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | Lộc Hà, Hà Tĩnh | PGS |
23 | Trần Quang Hiền | 06/11/1975 | Nam | Y học | Sở Y tế An Giang | Châu Phú, An Giang | PGS |
24 | Đỗ Thị Thu Hiền | 06/04/1975 | Nữ | Y học | Bệnh viện Da liễu Trung ương | Phú Xuyên, Hà Nội | PGS |
25 | Trần Quốc Hòa | 24/07/1976 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Vĩnh Lộc, Thanh Hóa | PGS |
26 | Lê Hoàn | 01/03/1982 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang | PGS |
27 | Trần Huy Hoàng | 13/02/1971 | Nam | Y học | Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương | Nam Sách, Hải Dương | PGS |
28 | Lê Minh Hoàng | 01/05/1987 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Mỹ Lộc, Nam Định | PGS |
29 | Nguyễn Thanh Huân | 19/10/1981 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
30 | Trần Đức Hùng | 21/04/1974 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Ứng Hòa, Hà Nội | PGS |
31 | Phạm Ngọc Hùng | 19/05/1977 | Nam | Y học | Bệnh viện Trung ương Huế | Tuy Phước, Bình Định | PGS |
32 | Hoàng Trọng Hùng | 23/09/1969 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | PGS |
33 | Nguyễn Trọng Hưng | 02/10/1977 | Nam | Y học | Viện Dinh dưỡng | Thành phố Phủ Lý, Hà Nam | PGS |
34 | Bùi Thị Thu Hương | 19/09/1979 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | Mỹ Đức, Hà Nội | PGS |
35 | Đỗ Nam Khánh | 20/10/1985 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Nam Trực, Nam Định | PGS |
36 | Lê Thị Hương Lan | 03/11/1974 | Nữ | Y học | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | Tĩnh Gia, Thanh Hóa | PGS |
37 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 31/12/1985 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Kinh Môn, Hải Dương | PGS |
38 | Nguyễn Thùy Linh | 24/11/1979 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Đông Anh, Hà Nội | PGS |
39 | Lê Tuấn Linh | 11/10/1977 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Long Biên, Hà Nội | PGS |
40 | Võ Duy Long | 26/07/1977 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Thăng Bình, Quảng Nam | PGS |
41 | Nguyễn Văn Lượng | 23/08/1977 | Nam | Y học | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | Thanh Liêm, Hà Nam | PGS |
42 | Lê Văn Minh | 01/01/1976 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Tam Bình, Vĩnh Long | PGS |
43 | Lê Văn Nam | 15/11/1977 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Đô Lương, Nghệ An | PGS |
44 | Phạm Hồng Nhung | 24/04/1976 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Gia Viễn, Ninh Bình | PGS |
45 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 12/01/1979 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y tế Công Cộng | Nghi Lộc, Nghệ An | PGS |
46 | Phan Đình Phong | 23/10/1977 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Lộc Hà, Hà Tĩnh | PGS |
47 | Phạm Duy Quang | 02/01/1982 | Nam | Y học | Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh | Đức Hòa, Long An | PGS |
48 | Vũ Văn Quang | 12/09/1983 | Nam | Y học | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | Duy Tiên, Hà Nam | PGS |
49 | Trần Ngọc Quế | 20/11/1973 | Nam | Y học | Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương | Thiệu Hóa, Thanh Hóa | PGS |
50 | Huỳnh Thị Vũ Quỳnh | 02/02/1980 | Nữ | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | PGS |
51 | Đỗ Thị Thảo | 29/05/1977 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | PGS |
52 | Nguyễn Toàn Thắng | 16/09/1975 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Hậu Lộc, Thanh Hoá | PGS |
53 | Nguyễn Văn Thọ | 25/02/1975 | Nam | Y học | Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Tuy Phong, Bình Thuận | PGS |
54 | Đỗ Đức Thuần | 20/05/1976 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá | PGS |
55 | Võ Phạm Minh Thư | 16/08/1976 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Châu Thành, Hậu Giang | PGS |
56 | Phạm Văn Thương | 26/02/1978 | Nam | Y học | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Kiến Thụy, Hải Phòng | PGS |
57 | Nguyễn Vũ Thượng | 19/07/1972 | Nam | Y học | Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh | Quảng Điền, Thừa Thiên Huế | PGS |
58 | Nguyễn Thu Tịnh | 11/02/1977 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi. | PGS |
59 | Nguyễn Hữu Trí | 28/09/1976 | Nam | Y học | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | Triệu Phong, Quảng Trị | PGS |
60 | Đặng Tiến Trường | 05/12/1983 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Chương Mỹ, Hà Nội | PGS |
61 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 26/01/1978 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Tứ Kỳ, Hải Dương | PGS |
62 | Nguyễn Văn Tuấn | 18/11/1975 | Nam | Y học | Trường Đại học Y khoa Vinh | Hưng nguyên, Nghệ An | PGS |
63 | Nguyễn Thanh Tùng | 16/02/1970 | Nam | Y học | Học viện Quân y | Quốc Oai, Hà Nội | PGS |
64 | Nguyễn Thanh Tùng | 05/01/1985 | Nam | Y học | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế | PGS |
65 | Hoàng Thị Hải Vân | 20/11/1976 | Nữ | Y học | Trường Đại học Y Hà Nội | Hà Trung, Thanh Hoá | PGS |
66 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 02/09/1969 | Nữ | Y học | Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương | Thanh Ba, Phú Thọ | PGS |
67 | Ngô Anh Vinh | 13/03/1975 | Nam | Y học | Bệnh viện Nhi Trung ương | Yên Thành, Nghệ An | PGS |
68 | Ngô Minh Vinh | 23/01/1971 | Nam | Y học | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Đại Lộc, Quảng Nam | PGS |
69 | Nguyễn Hoàng Vũ | 14/11/1965 | Nam | Y học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đức Hòa, Long An | PGS |
70 | Lê Nguyên Vũ | 02/03/1979 | Nam | Y học | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS |
71 | Nguyễn Trọng Yên | 28/08/1973 | Nam | Y học | Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 | Yên Định, Thanh Hóa | PGS |

Nhiều tin vui liên tiếp đến với giáo viên, lương của nhà giáo được xếp cao nhất
Giáo dục - 6 giờ trướcNhiều chủ trương, quy định mới được đề xuất thay đổi theo hướng tích cực với ngành giáo dục trong thời gian tới đây, được các giáo viên háo hức, mong đợi.

Từ 2026, cả nước tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc 'nhà gần trường'
Giáo dục - 10 giờ trướcBộ GD&ĐT lên phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc nhà gần trường thay vì theo địa giới hành chính (phân tuyến) như hiện nay từ năm học 2026 - 2027.

Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 trường ngoại thành Hà Nội nhảy vọt, phụ huynh ngã ngửa
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều phụ huynh Hà Nội ví việc vào lớp 10 công lập như chơi xổ số, khi những trường ngoại thành vốn điểm chuẩn thấp nay lại trở thành tâm điểm cạnh tranh khốc liệt.

Đề xuất cách tính lương dạy thêm cho giáo viên
Giáo dục - 1 ngày trướcBộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập để lấy ý kiến đóng góp.

Danh sách hàng loạt trường đại học nhận hồ sơ xét học bạ từ tháng 5
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều trường đại học đã ra thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ trong tháng 5. Dưới đây là danh sách các trường đại học dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trong tháng 5.

Cùng công bố tỷ lệ chọi lớp 10, TPHCM làm điều khác biệt với Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcBiết tỷ lệ chọi lớp 10, những ngày này học sinh TPHCM có thể điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, trong khi đó học sinh Hà Nội lại không thể. Đó là sự khác biệt trong tuyển sinh lớp 10 ở hai thành phố lớn nhất cả nước.

Học phí các trường kinh tế, cao nhất 230 triệu đồng/năm
Giáo dục - 2 ngày trướcCác trường đào tạo ngành Kinh tế công bố mức học phí dự kiến năm học 2025 - 2026, từ 16 - 230 triệu đồng/năm học.

Top 10 trường THPT dễ trúng tuyển lớp 10 nhất TP.HCM năm 2025
Giáo dục - 3 ngày trướcDưới đây là top 10 trường THPT dễ trúng tuyển lớp 10 nhất TP.HCM năm 2025, mời phụ huynh học sinh cùng tham khảo.

Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì biến động?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 các trường THPT. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay có biến động?

Giáo viên mầm non đón tin vui khi sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, tăng phụ cấp từ 35% lên 45% cho giáo viên mầm non ở vùng thuận lợi và lên 80% ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì biến động?
Giáo dụcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 các trường THPT. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay có biến động?