Cuối tháng 4 đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’
GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.
Danh sách các trường xét tuyển đại học 2024 bằng học bạ THPT
Tính đến ngày 24/4, có khoảng gần 200 trường thông báo xét tuyển đại học 2024 bằng kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ). Chuyên trang Gia đình & Xã hội sẽ cập nhật danh sách này thường xuyên để độc giả có thể nắm bắt được thông tin cụ thể.
Danh sách trường xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024 tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điều kiện xét học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên |
| Tổng điểm 2 kỳ (2 kỳ học lớp 11 hoặc lớp 12) của 3 môn trong THXT từ 15.0 trở lên | Đợt 1 từ ngày 01/02/2024 |
2 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | 20% | Tổng ĐTB của 3 môn theo THXT năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 (6 học kỳ) từ 18,0 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 điểm. | 3 Đợt; Đợt 1: từ ngày 01/04/2024 đến ngày 30/05/2024 |
3 | Học viện Biên phòng | 10% | Điểm tổng kết chung từng năm học THPT từ 7,0 điểm trở lên và điểm tổng kết các môn THXT từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên. |
|
4 | Học viện Tòa Án |
| Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Chưa chi tiết) |
|
5 | Đại học Lao động - Xã hội |
| Tổng ĐTB theo THXT của từng HK năm học lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên | Từ ngày 20/03/2024 đến 17h00 ngày 30/6/2024 |
6 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| Tổng Trung bình điểm 3 môn Toán học, Hóa học và Sinh học/Vật lí trong 6HK lớp 10,11,12 với 18 đầu điểm và cộng điểm ưu tiên | Từ ngày 05/05 - 31/05 |
7 | Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên |
| Tổng ĐTB chung học tập lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 Hoặc 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 Hoặc 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) từ 15 điểm trở lên Hoặc ĐTB chung cả năm lớp 12 Hoặc ĐTB các năm lớp 10,11,12 đạt tư 5,5 điểm trở lên |
|
8 | Học viện Chính sách và Phát triển | 54% | Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và thành tích đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố |
|
9 | Học viện Ngoại giao | 70% | ĐTB cộng kết quả học tập của 3 HK bất kỳ trong 5 HK lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên | Dự kiến tháng 05-06/2024 |
10 | Đại học Tây Bắc |
| Đối với nhóm ngành nông - lâm, kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch: Tổng điểm 3 môn THXT đạt 18,0 trở lên; Nhóm ngành giáo viên: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT 2024 từ 8,0 trở lên |
|
11 | Đại học Phương Đông |
| Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn trong THXT từ 20 điểm trở lên Hoặc học bạ lớp 12 đạt 7,0 trở lên | Từ ngày 1/3 đến 10/9/2024 |
12 | Trường Sĩ quan chính trị |
| Xét tuyển dựa vào học bạ THPT |
|
13 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 10% | Xét tuyển dựa vào học bạ THPT |
|
14 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh |
| Xét điểm cả năm các môn học năm lớp 12 Hoặc ĐTB 3 môn của 5 học kỳ theo tổ hợp xét tuyển | Từ ngày 15/03/2024 đến 30/06/2024 |
15 | Đại học Hạ Long |
| Xét học bạ THPT (Chưa chi tiết) |
|
16 | Học viện hậu cần |
| Xét tuyển đối với thí sinh có điểm tổng kết chung từng năm học đạt 7,0 trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc THXT A00 hoặc A01 của từng năm học đạt 7,5 trở lên. |
|
17 | Đại học Luật Hà Nội |
| Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 2024 Thí sinh đăng ký xét tuyển và theo học tại trụ sở chính của Trường theo phương | Từ 20/4/2024 đến 15/5/2024 |
18 | Học viện Ngân hàng | 20% | Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12 và có ĐTB cộng 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên. |
|
19 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
| Tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc năm học lớp 12 ba môn học bạ trong tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0 điểm | - Đợt 1: 01/04 – 04/07 - Đợt 2: 04/06 – 22/08 - Đợt 3 (DK): 22/8 – 15/9 |
20 | Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
| Kết hợp năng khiếu: Ngành GDTC: Điểm môn Toán hoặc môn Văn theo THXT từ 6.5 điểm trở lên, học lực từ Khá; Ngành còn lại: Điểm môn Toán hoặc môn Văn theo THXT từ 5 điểm trở lên, học lực từ TB trở lên. | Từ ngày 15/2 đến hết ngày 10/5 |
21 | Đại học Hà Nội |
| Xét tuyển kết hợp: ĐTB chung học kì môn ngoại ngữ của 5 HK (trừ học kì 2 lớp 12) đạt từ 7,0 trở lên; ĐTB chung 5 học kì bậc THPT (HK1L10 + HK2L10 + HK1L11 + HK2L11 + HK1L12)/5 đạt từ 7,0 trở lên |
|
22 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên |
| Tổng điểm tổng kết cuối năm của 3 môn học năm lớp 12 Hoặc điểm tổng kết trung bình 3 học kỳ (HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12) Hoặc ĐTB các môn học cả năm lớp 12 đã quy đổi cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 trở lên. | Từ 15/2 đến 01/7/2024 |
23 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Trên 50% | Xét điểm tổng kết năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển. | Từ tháng 6/2024 đến tháng 11/2024 |
24 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
| ĐTB chung của 3 HK (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển từ 18 điểm trở lên | + Đợt 1: Từ ngày 15/3/2024 + Đợt 2: Từ ngày 03/5/2024 |
25 | Đại học Đại Nam |
| Xét tuyển học bạ theo tổng ĐTB năm học lớp 11 và HK1 lớp 12 Hoặc năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. |
|
26 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 15% | Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) |
|
27 | Học viện Tài chính |
| Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT. |
|
28 | Đại học Tài chính quản trị kinh doanh |
| Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12; hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ghi trong học bạ THPT. Tổng điểm xét tuyển 3 môn trong THXT từ 18 điểm trở lên. | Từ ngày 15/3 - 15/6/2024. |
29 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 40% | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển | Từ tháng 2/2024 đến 17h ngày 2/7 |
30 | Đại học Điện lực | 40% | Xét kết quả học tập các môn thuộc các THXT của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm xét tuyển từ 18 điểm trở lên. | Đợt 1 từ 4/3 đến 20/6 |
31 | Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên |
| Xét tuyển theo học bạ |
|
32 | Đại học Công nghiệp Vinh | 40% | Xét điểm lớp 12 Hoặc điểm lớp 11 + HK1 lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển | Từ ngày 01/3 đến 25/6 |
33 | Đại học Kinh tế Nghệ An |
| Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12). | 3 đợt, Đợt 1 từ ngày 20/1 đến 30/3 |
34 | Đại học Thương Mại |
| Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia |
|
35 | Đại học CMC |
| Xét học bạ kết hợp môn Tiếng Anh theo điểm trung bình (TB) năm lớp 11 và HK1 lớp 12 Hoặc ĐTB lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển; Xét học bạ ĐTB lớp 11 và HK1 lớp 12 Hoặc ĐTB năm học lớp 12 |
|
36 | Đại học Quốc tế Bắc Hà |
| Xét tuyển theo học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 Hoặc học bạ kỳ 1 của lớp 12 tổng điểm bình quân 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển không dưới 16 điểm | 3 đợt, đợt 1 Từ ngày 25/2 đến ngày 20/7 |
37 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
| Xét điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký Hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký. | 5 đợt: Đợt 1 từ 01/3/2024 đến hết 31/5/2024 |
38 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
| Thí sinh đạt hạnh kiểm Tốt và có tổng ĐTB chung học tập 03 môn của cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 thuộc tổ hợp ĐKXT của Học viện phải ≥ 19 điểm | Từ ngày 1/3 đến 31/3 |
39 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
| Tổng ĐTB cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21-24 điểm trở lên | Đợt 1: Từ 1/3 - 10/5/2024 Đợt 2: Từ 15/5 – 20/6/2024 |
40 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
| Tổng điểm trung bình năm lớp 12 Hoặc 3HK (kì 1, 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (Không môn nào nhỏ hơn 6.0 điểm) | Từ ngày 1/3/2024 |
41 | Đại học Mỏ địa chất |
| Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên |
|
42 | Đại học Lâm nghiệp |
| Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 05 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) hoặc điểm lớp 12; | Từ tháng 02 đến tháng 6/2024 |
43 | Đại học Mở Hà Nội |
| Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn học tham gia xét tuyển không nhỏ hơn 6 điểm | Từ ngày 2/5/2024 |
44 | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
| Xét tuyển kết quả học tập (học bạ) của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng trong 5 học kỳ đầu tiên bậc THPT |
|
45 | Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên |
| Xét tuyển dựa vào kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT. |
|
46 | Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội |
| Tổng ĐTB cộng của các đầu điểm gồm điểm TB cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo THXT từ 18 điểm trở lên |
|
47 | Đại học Thái Bình |
| Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT | Từ 22/01/2024 |
48 | Đại học Hồng Đức | 20% (Sư phạm); 30% (ngoài SP) | SP: Thí sinh có ĐTB chung 3 môn học thuộc THXT của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi Hoặc ĐTB xét TN THPT từ 8,0 trở lên |
|
Ngoài SP: Thí sinh có ĐTB chung 3 môn học thuộc THXT của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 5,5 trừ các ngành: Kế toán, QTKD, Luật, Ngôn ngữ Anh và CNTT là 6,0. | ||||
49 | Đại học Y tế công cộng |
| Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT |
|
50 | Đại học Dược Hà Nội |
| Xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ SAT/ACT Hoặc xét học bạ THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu,... |
|
51 | Đại học Trưng Vương |
| Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT của 2 HK lớp 12 hoặc 3 HK (HK 1,2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) |
|
52 | Đại học Thành Đô |
| Xét tuyển theo kết quả học tập THPT | Từ ngày 18/01 - 30/04/2024 |
53 | Đại học Hòa Bình |
| Tổng ĐTB cộng 2 HK lớp 11 và HK I lớp 12 của 3 môn trong THXT từ 15.0 điểm; Tổng điểm lớp 12 của 3 môn trong THXT từ 15.0 điểm trở lên; ĐTB cộng năm lớp 12 đạt từ 5.0 | Từ tháng 1/2024 |
54 | Đại học Công nghệ Đông Á |
| Xét tuyển học bạ THPT |
|
55 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 60% | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT |
|
56 | Đại học Tân Trào |
| Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 |
|
57 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp |
| ĐTB của HK 1 lớp 11, HK 2 lớp 11 và HK 1 lớp 12 của từng môn trong THXT. Điểm xét tuyển phải ≥ 20 điểm (CS Hà Nội); ≥ 18 điểm (CS Nam Định) |
|
58 | Đại học Nguyễn Trãi |
| Xét tổng ĐTB cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét Hoặc tổng ĐTB 3 học kỳ gồm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét từ 18 điểm |
|
59 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 15% | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT |
|
60 | Đại học Phenikaa | 30 - 40% | Điểm xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12 | Đợt 1 từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/5/2024. |
61 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội |
| Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn | 3 đợt, đợt 1 từ 10/01 – 31/01/2024 |
62 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | 48.57% | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp từ 19 điểm. | Từ ngày 01/3/2024 đến 17h00 ngày 30/6/2024 |
63 | Đại học Ngoại Thương |
| Xét tuyển học bạ thí sinh tham gia/đạt giải HSG Quốc gia ..., xét tuyển kết hợp học bạ cùng chứng chỉ ngoại ngữ | Từ ngày 20/5 đến 17h ngày 30/5 |
64 | Đại học Hùng Vương |
| Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 |
|
65 | Đại học Tây Nguyên |
| Xét học bạ THPT |
|
66 | Đại học Duy Tân |
| Xét tuyển kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; Hoặc kết quả học tập năm lớp 12 từ 18 điểm | 2 đợt: Đợt 1: đến 17h00 ngày 09/06/2024; Đợt 2: Từ ngày 11/06 đến 17h00 ngày 06/07/2024 |
67 | Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | 50% | ĐTB chung của THXT học kỳ I lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; Hoặc ĐTB chung của THXT cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; Hoặc trung bình chung của tổng ĐTB chung lớp 10, 11, 12 từ 6 điểm |
|
68 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
| Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT |
|
69 | Đại học Thăng Long |
| Xét tuyển TS có kết quả thi (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 03 môn: Toán, Hóa, Sinh đạt tối thiểu từ 19,5/30 điểm, không có đầu điểm nào < 5.0; hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên. |
|
70-84 | Các trường khối quân đội (trừ Học viện kỹ thuật quân sự và Học viện quân y) | 10% | Thí sinh phải có điểm học bạ các năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên, các tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7,5 trở lên |
|
85 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương |
| Tuyển thẳng HSG 3 năm THPT đồng thời cả 3 môn trong THXT từ 8,0 trở lên; Xét học bạ ĐTB cộng 3 năm bậc THPT | Từ tháng 02/2024 đến 30/6/2024 |
86 | Đại học Giao thông vận tải |
| Xét tổng điểm 3 môn trong THXT (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12) |
|
87 | Đại học Nông lâm Bắc Giang |
| -Điểm trung bình 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) từ 6,0 điểm trở lên; | -Đợt 1: Từ ngày 15/01/2024 đến 30/6/2024 |
-Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển từ 23,0 điểm trở lên (01 môn chính nhân hệ số 2) | - Đợt 2: Từ ngày 01/7/2024 đến 15/8/2024; | |||
88 | Đại học Vinh | 20% | Tổng điểm 3 môn trong THXT của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên (ngành ngoài sư phạm) | Từ ngày 10/5/2024 đến ngày 10/6/2024 |
89 | Đại học Hà Tĩnh |
| - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 hoặc 12 THPT: điểm trung bình cộng của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6.0. | 6 đợt: - Đợt 1: Tháng 2/2024 - Đợt 2: Tháng 3/2024 .. - Đợt 6: Tháng 6/2024 |
90 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
| Xét tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành |
|
91 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên |
| tổng điểm trung bình cộng 3 học kỳ (Kì 1 lớp 11 + Kì 2 Lớp 11 + Kì 1 Lớp 12) Hoặc 2 HK (K1 lớp 12 + Kì 2 Lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT từ 18 điểm trở lên | Trước 30/6/2024 |
92 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa | Xét tuyển dựa vào 3HK (kì 1, kì 2 lớp 11 và HK1 lớp 12) hoặc 2 HK lớp 12 có ĐTB từ 5.5 điểm trở lên. | Từ ngày 1/4/2024 | |
93 | Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên | Xét tổng ĐTB chung học tập 6 học kỳ (bao gồm học kỳ 1 và học kỳ 2 của các năm lớp 10, 11, 12) của 3 môn thuộc THXT. | ||
94 | Học viện Quản lý giáo dục | Xét tuyển 3 HK: HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12 | ||
95 | Đại học Chu Văn An | Tổng ĐTB 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 trong THXT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc ĐTB chung của cả năm học lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên | Từ ngày 15/02 đến ngày 30/12 | |
96 | Đại học Thủ đô Hà Nội | - Xét học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. - Riêng đối với ngành Giáo dục thể chất, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. | ||
97 | Đại học Đông Đô | 73% | - Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc ĐTB chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên,... - Các ngành còn lại: Học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên hoặc ĐTB chung các môn học của THXT đạt từ 5,5 trở lên,... | |
98 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | Xét kết hợp học bạ lớp 12 với điểm thi năng khiếu | Đến hết ngày 28/06/2024 | |
99 | Đại học Sao Đỏ | Xét tổng ĐTB các môn cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên Hoặc tổng ĐTB 3 môn lớp 12 theo THXT từ 20 điểm | Từ 20/3/2024 đến 05/7/2024 | |
100 | Đại học Thành Đông | Xét điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc cả năm của lớp 11 và kỳ I lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển ≥ 18 điểm | Từ ngày 10/4/2024 | |
101 | Đại học Văn hóa Hà Nội | Xét điểm lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
102 | Đại học Thủy Lợi | Xét tổng ĐTB năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong THXT | Từ 15/04 - 14/06/2024 |
Danh sách các trường xét tuyển đại học bằng học bạ THPT 2024 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điều kiện xét học bạ | Thời gian nhận hộ sơ |
1 | Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên | 35% | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong 03 năm học (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) |
|
2 | Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | 50% | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 5 học kỳ; Hoặc 3 năm THPT; Hoặc lớp 12 theo THXT từ 6 điểm trở lên | 4 Đợt; Đợt 1: từ ngày 20/01/2024 đến ngày 31/03/2024 |
3 | Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) |
| Tổng ĐTB theo THXT của từng HK năm học lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên | Từ ngày 20/03 - 17h00 ngày 30/6/2024 |
4 | Đại học Thủ Dầu Một | 55% | Xét ĐTB chung 3 HK (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo THXT; Hoặc xét ĐTB các môn (tổng kết cả năm) lớp 12 theo THXT | Từ ngày 1/4/2024 |
5 | Đại học Cửu Long |
| Xét ĐTB cả năm lớp 12 của tất cả các môn Hoặc ĐTB 2 HK (HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) tất cả các môn Hoặc ĐTB cả năm lớp 12 Hoặc ĐTB 2 HK của tổ hợp môn | Từ tháng 03/2024 đến tháng 07/2024 |
6 | Đại học Đông Á |
| Xét tuyển học bạ theo tổng ĐTB 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) Hoặc tổng ĐTB năm lớp 12 |
|
7 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
| Xét tuyển điểm trung bình học bạ học kỳ 1 lớp 12; lớp 12, điểm 3 môn học bạ lớp 12 từ 5,5 điểm trở lên (16,5 điểm tổng cộng 3 môn). | 5 đợt, Đợt 1 từ 01/01 – 31/03/2023 |
8 | Trường du lịch - ĐH Huế |
| Kết quả học tập THPT (Chưa chi tiết) |
|
9 | Học viện Cán bộ TPHCM | 50% | Điểm trung bình học tập đạt từ 6.0 trở lên |
|
10 | Đại học Thể dục thể thao TPHCM |
| Xét điểm học bạ kết hợp năng khiếu (cả năm lớp 11 hoặc cả năm lớp 12) |
|
11 | Học viện Hàng không |
| ĐTB của tổ hợp các môn xét tuyển của cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và điểm học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh phải có điểm trung bình xét tuyển môn tiếng Anh trên 7,0 |
|
12 | Trường Sĩ quan lục quân 2 |
| Xét tuyển kết quả học bạ |
|
13 | Đại học Việt Đức |
| Xét tuyển dựa vào học bạ/bảng điểm THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) | Trước 31/5/2024 |
14 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 60% | Xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 3 học kỳ Hoặc 5 học kì Hoặc lớp 12 | Từ ngày 11/3 - 21/6 |
15 | Đại học Quang Trung |
| Xét Học bạ các lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 Hoặc lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 Hoặc lớp 12 theo tổ hợp 03 môn | Đợt 1: 20/4 – 31/5/2024 |
16 | Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM | 15% | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, tính tổng điểm trung bình của 03 môn của 03 năm học THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển |
|
17 | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng |
| Xét điểm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12, tổng điểm THXT từ 18 điểm trở lên |
|
18 | Đại học Xây dựng miền Trung |
| Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (ĐTB của 3 năm THPT Hoặc năm lớp 12 Hoặc 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm; | Đợt 1: 01/3 - 30/6/2024 |
19 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng |
| Xét học bạ THPT |
|
20 | Đại học Sư phạm - ĐH Huế |
| Xét tuyển kết quả học tập của 2 học kì năm học lớp 11 và HK1 năm học lớp 12 có tổng điểm xét tuyển theo THXT từ 18 điểm trở lên (trừ nhóm ngành giáo viên) |
|
21 | Đại học Nông lâm - ĐH Huế |
| Xét kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Tổng điểm các môn trong THXT đạt 18 điểm trở lên |
|
22 | Đại học Bạc Liêu |
| Xét tuyển theo kết quả học tập THPT | Từ 06/5 đến 15/7 |
23 | Đại học Kiên Giang | 85% | Đối với ngành ngoài Sư phạm: Từ 16 điểm trở lên, riêng các ngành ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường từ 15 điểm trở lên theo tổ hợp môn; Đối với ngành Sư phạm: Từ 24 điểm trở lên theo tổ hợp môn và học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi trở lên; | 4 Đợt, đợt 1 từ ngày 1/4/2024 |
24 | Trường Sĩ quan Công binh | Không quá 10% | Điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên |
|
25 | Trường Sĩ quan thông tin |
| Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT |
|
26 | Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế |
| Tổng điểm trung bình chung học tập 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn trong THXT từ 18 điểm trở lên |
|
27 | Đại học Tây Đô |
| Xét tuyển dựa vào học bạ cả năm lớp 12 Hoặc cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 Hoặc cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 16.5 điểm | Từ ngày 1/1/2024 |
28 | Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng |
| Xét kết quả điểm học tập THPT (đối với ngành Quản lý Thể dục thể thao - 7810301) |
|
29 | Đại học Kinh tế - ĐH Huế |
| Xét kết quả học tập đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) |
|
30 | Đại học Cần Thơ | 30% | Xét tuyển dựa vào ĐTB môn 5 học kỳ (5 học kỳ: các học kỳ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên | Từ ngày 2/5 - 2/6/2024 |
31 | Đại học Huế |
| Xét tuyển sử dụng điểm học bạ cho một số ngành đào tạo của Đại học Huế |
|
