Tiếng khóc xé lòng của bé 5 tháng tuổi bị rụng ngón, lở loét khắp cơ thể
GiadinhNet - Đôi mắt tròn xoe đen láy, chỉ biết nhắm nghiền lại một cách đau đớn làm chúng tôi se sắt lòng. Chỉ mới 5 tháng 13 ngày tuổi nhưng bé Tùng đang phải mang căn bệnh quái ác.
![]() |
Mới 5 tháng tuổi bé tùng đã phải chịu những đau đớn do căn bênh li thượng bì bóng nước. |
![]() |
Toàn thân bé bị bong tróc, lở loét đau đớn... |
Bé Tùng nằm đó, đôi mắt thơ ngây đen láy lúc nào cũng ầng ậc nước mắt. Mỗi tối bé được phát 2 viên thuốc an thần những cũng chẳng đủ sức khiến những cơn đau không hành hạ. Bởi sức khỏe của bé đã quá yếu nên khả năng miễn dịch chống chọi với bệnh tật càng kém hơn.
![]() |
Giấc ngủ hiếm hoi của Bé Tùng |
Danh sách bạn đọc hảo tâm trên Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" BLOG Giadinh.net.vn:
1. 10/4 Nguyễn Mai Trang: 300.000
2. 10/4 Lương Thị Xuân Lan: 400.000
3. 10/4 Ngô Huyền Trang: 200.000
4. 10/4 Chưa rõ tên: 1.000.000
5.10/4 Minh Tâm, Tú Anh: 1.000.000
6. 10/4 Trần Thị Diễm Thúy: 500.000
7. 10/4 TK 711A14307974: 200.000
8. 10/4 Bạch Thị Phương Thảo: 500.000
9. 10/4 Phùng Thị Thu Hiền: 200.000
10. 10/4 Nguyễn Thị Xuân Thảo: 300.000
11. 10/4 TK 711A00463345: 300.000
12. 10/4 Chưa rõ tên: 100.000
13. 10/4 Tạ Doãn Huy: 500.000
(Số 1, ngõ 41 đường Láng, Hà Nội)
14. 10/4 Nguyễn Thị Hương Gia: 400.000
15. 10/4 Hoàng Thị Liên: 100.000
16. 10/4 Lê Thị Thu Yến: 100.000
17. 10/4 Phạm Thị Thanh Hà: 500.000
18. 10/4 Phạm Thị Thanh Thúy: 200.000
19. 10/4 Nguyễn Thị Mai Lam: 1.000.000
20. 10/4 Vũ Thị Biên: 300.000
21. 10/4 Nguyễn Phương Loan: 100.000
22. 10/4 Nguyễn Thu Hương: 300.000
23. 10/4 Phan Thị Thu Trang: 100.000
24. 10/4 Nguyễn Hồng Phương: 300.000
25. 10/4 Nguyễn Thị Thanh Hoa: 200.000
26. 10/4 Thái An, Minh Hà: 200.000
27. 10/4 Lê Thúy Liên: 200.000
28. 10/4 Lê Thị Thu Duyên: 750.000
29. 10/4 Trần Mỹ Cầm: 200.000
30. 10/4 Bé Lâm Như: 200.000
31. 10/4 Nguyễn Thị Thu Huyền: 300.000
32. 10/4 Bùi Thị Thu Vân: 300.000
33. 10/4 Phạm Thị Thu Hiền: 100.00
34. 10/4 Tram Thuy Thuy Linh: 500.000
35. 10/4 TK 711A22735638: 500.000
36. 10/4 Nguyễn Thu Hương: 300.000
37. 10/4 Lê Hoàng Phương: 200.000
38. 10/4 Lê Thị Quỳnh Hoa: 500.000
39. 10/4 Hồ Thị Phương: 500.000
40. 10/4 Hàn Thanh Tùng: 500.000
41. 10/4 Đặng Thị Phương: 100.000
42. 10/4 Hoàng Thị Kim Thoa: 500.000
43. 10/4 Trần Thị Minh Huệ: 200.000
44. 10/4 Trần Vũ Sam Ngan: 1.000.000
45. 10/4 Lê Hữu Quốc: 3.000.000
46. 10/4 Trịnh Lê Cúc: 200.000
47. 10/4 Nguyễn Thị Minh Hằng: 500.000
48. 10/4 Phan Thị Ngọc Diệp: 200.000
49. 10/4 Chưa rõ tên: 150.000
50. 10/4 Dương Thúy Ngân: 200.000
51. 10/4 Phan Thị Tố Như: 200.00
52. 10/4 Nguyễn Thị Vân Anh: 500.000
53. 10/4 Nguyễn Thị Việt Hà: 200.000
54. 10/4 Chưa rõ tên: 100.000
55. 10/4 Bé Hải Quân: 200.000
56. 10/4 Bùi Thị Kim Đan: 200.000
57. 10/4 Nguyễn Tạ Vân Anh: 500.000
58/ 10/4 Vũ Hoàng Diệu: 100.000
59. 10/4 Hoàng Thu Trang: 300.000
60. 10/4 Nguyễn Thị Như Lan: 500.000
61. 10/4 Bùi Thị Khánh Chi: 500.000
62. 10/4 Nguyễn Hoài Nam: 100.000
63. 10/4 Lương Huyền Trang: 500.000
64. 10/4 Nguyễn Thị Sao Mai: 300.000
65. 10/4 Bùi Thị Ngọc: 500.000
66. 10/4 Dương Thị Ngọc Mai: 450.000
67. 10/4 TK 711A23899893: 200.000
68. 10/4 TK 711A28420546: 150.000
69. 10/4 TK 711A14369625: 200.000
70. 10/4 Chưa rõ tên: 200.000
71. 10/4 TK 711A13384504: 100.000
72. 10/4 Bạn đọc giấu tên: 500.000
73. 11/4 Bé Noel: 100.000
74. 11/4 TK 711A11029522: 100.000
75. 11/4 Nguyễn Hương Giang: 500.000
76. 11/4 Phan Quốc Anh: 100.000
77. 11/4 Nguyễn Thúy Loan: 200.00
78. 11/4 Hà Thị Hồng Nhung: 500.000
79. 11/4 Phạm Thị Thanh Thúy: 500.000
80. 11/4 Nguyễn Thanh Loan: 100.000
81. 11/4 Van Thi Nguyên: 100.000
82. 11/4 Bùi Cẩm Vân: 300.000
83. 11/4 Trần Thị Mỹ Vân: 100.000
84. 11/4 Đoàn Thị Thu Hà: 300.000
85. 11/4 Nguyễn Thị Thanh Tuy: 500.000
86. 11/4 TK711A11029522: 100.000
87. 11/4 Trần Thị Giang Sinh: 100.000
88. 11/4 Đỗ Thị Nhài: 200.000
89. 11/4 Trần Lê Phương: 200.000
90. 11/4 Lê Thu Huyền: 300.000
91. 11/4 Trần Minh Thu: 100.000
92. 11/4 Lương Thị Thanh Hường: 100.000
93. 11/4 Nguyễn Hoàng Bảo Ngô: 300.000
94. 11/4 Nguyễn Hồng Liên: 100.000
95. 11/4 Bùi Xuân Mai: 1.000.000
(Công đoàn ngành Xây dựng, 52 Lê Đại Hành).
96. 11/4 Nguyễn Thị Quế Vinh: 300.000
97. 11/4 Lê Anh Tú, Đức Minh, Tú Quyên: 1.000.000
98. 11/4 Trịnh Thị Kiều Trang: 200.000
99. 11/4 Võ Văn Huỳnh, Bùi Thị Long Hoa:500.000
100. 11/4 Tô Thị Tuyết Mai: 300.000
101. 11/4 Nguyễn Huyền Trang: 300.000
102. 11/4 Trần Thị Thanh Xuân: 300.000
103. 11/4 Nhi Thị Hồng Gấm: 100.000
104. 11/4 Trần Thị Huyền: 350.000
105. 11/4 Công Lan Hương: 200.000
106. 11/4 Lê Mỹ Hương: 100.000
107. 11/4 Đặng Thị Anh Thư: 200.000
108. 11/4 Nguyễn Thị Thu Hiền: 200.000
109. 11/4 Nguyễn Ngọc Diệp: 300.000
110. 11/4 Mai Thị Hà: 300.000
111. 11/4 Lê Thị Mai Trang: 300.000
112. 11/4 Đỗ Thị Lâm Tuyền: 300.000
113. 11/4 Nguyễn Thị Thu Hiền: 100.000
114. 11/4 Hoàng Diệu Anh: 200.000
115. 11/4 Trần Thu Hà: 100.000
116. 11/4 Võ Hoàng Trúc My: 200.000
117. 11/4 TK 711A00166538: 200.000
118. 11/4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh: 100.000
119. 11/4 Bùi Thị Bình: 4.000.000
120. 11/4 Nguyễn Thị Thu Cúc: 500.000
(Chi cục Hải quan bắc Hà Nội)
121. 11/4 TK 10101000103834: 100.000
123. 11/4 Lê Hồng Đăng: 500.000
124. 11/4 Nguyễn Thị Hoàng Oanh: 200.000
(35 Lê Thánh Tôn, Phú Yên)
125. 11/4 Nguyễn Thị Thu Hồng: 3.000.000
126. 11/4 Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Hồng Hạnh: 400.000
(15 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)
127. Đỗ Thị Bách: 100.000
128. 12/4 Trần Thị Bích Thủy: 1.000.000
129. 12/4 Huỳnh Thị Kim Chi: 300.000
130. 12/4 Đỗ Thị Loan: 500.000
131. 12/4 Nguyễn Thị Thanh Nga: 500.000
132. 12/4 Văn Thị Thanh Thủy: 200.000
133. 12/4 Đỗ Thị Thúy Hồng: 500.000
134. 12/4 Chưa rõ tên: 150.000
135. 12/4 Nguyễn Thị Hương Trà: 200.000
136. 12/4 Trần Thị Hạnh: 300.000
137. 12/4 Phạm Thị Thu Thủy: 100.000
138. 12/4 Phạm Văn Quang: 300.000
139.
140. 12/4 Trần Thị Ngọc Nguyên: 1.000.000
141. 12/4 Đặng Thị Thu Hương: 400.000
142. 12/4 Trần Thu Hiền: 300.000
143. 12/4 Lê Thị Phương Hà, Tam Ky: 5000.000
144. 12/4 TK711A23622153: 200.000
145. 12/4 Nguyễn Thị Thúy Phương: 100.000
146. 12/4 Nguyễn Văn Thế: 300.000
147. 12/4 Trần Thị Hằng: 1.000.000
(Phòng Tài vụ, cty OLECO ủng hộ)
148. 12/4 TK 711A41648698: 200.000
149. 12/4 Trần Phương Nhã: 300.000
(Số 299, Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)
150. 12/4 Phạm Thu Trang: 200.000
151. 12/4 TK 711A74191353: 150.000
152. 12/4 Lê Thị Thúy Vân: 200.000
153. 13/4 Trần Vũ Thảo Nguyên: 500.000
154. 13/4 Trần Thị Thu Hà, Đỗ Thị Kim Tuyết: 1.000.000
(Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em)
156. 13/4 Đỗ Thị Bình: 200.000
(77/202 Mieu Hai Xa, Lê Chân, Hải Phòng) 157. 15/4 Trần Lê Hương Nhàn: 200.000
158. 15/4 Lê Thị Thu Thanh: 500.000
159. 15/4 Chị Dung và các bạn: 1.800.000
160. 15/4 Các cô trường CĐXD số 1: 600.000
161. 15/4 Bùi Thị Thu Vân: 300.000
162. 15/4 Bạch Tuyết: 400.000
163. 15/4 Nguyễn Thụy Khánh Du: 400.000
164. 15/4 Trần Tú Anh: 500.000
165. 15/4 Lê Thị Thu Hằng: 200.000
166. 16/4 Văn Phòng Sofeene: 500.000
167. 16/4 Lê Thị Thúy Nga: 600.000
168. 16/4 Kim Thị Kiều Trang: 400.000
169. 16/4 Chưa rõ tên: 200.000
170. 16/4 TK 711A32971472: 100.000
171. 17/4 Nguyễn Lê Viên: 300.000
172. 17/4 TK 711A01502908: 300.000
173. 17/4 Vũ Thanh Phương: 300.000
174. 17/4 Nguyễn Hoàng Bảo Hân: 500.000
175. 18/4 Phạm Thị Vân: 500.000
(362 Phố Huế, Hà Nội)
176. 18/4 Trịnh Nam Hưng: 200.000
177. 18/4 Trần Môn Ngọc: 500.000
178. 18/4 Huỳnh Văn Đức: 350.000
179. 22/4 Trần Thị Lan Hương: 100.000
180. 23/4 Công ty Tuyết Anh: 2.000.000
181. 23/4 Phạm Lê Hùng: 200.000
182. 24/4 Trần Bích Thúy: 4.400.000
183. 24/4 Hồ Mai Vân: 600.000
Qua 2 sản phẩm Vitamin bổ sung vi chất
184. 24/4 Tập thể: 3.000.000
Tập thể Ban Kinh doanh vốn & tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
185. 17/4 Nguyễn Khắc Trung: 100.000
186. 15/4 Bạn đọc: 200.000
187. 22/4 Trần Lan Hạnh: 200.000
188. 23/4 Phạm Thị Gia: 500.000
16/ngõ 270 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ , Hà Nội
189. 25/4 Nghé Bê: 300.000
190. 25/4 Nguyễn Thị Ánh Hằng: 500.000
191. 25/4 Võ Thị Minh Lý: 200.000
192. 25/4 Nguyễn Thị Luân: 200.000
193. 25/4 Đặng Kim Lan: 100.000
Số 27, ngõ 18 Võ Văn Dũng, Hà Nội
194. 26/4 Lê Thị Viết Thúy: 100.000
195. 26/4 Hoàng Minh Hà: 100.000
196. 2/5 Lê Quỳnh Vân: 200.000
197. 2/5 Trần Lan Thảo Nguyên: 200.000
198. 4/5 Lê Thị Quỳnh Hương: 200.000
199. 4/5 Nguyễn Thị Xi, Nguyễn Hiền: 200.000
Tam Kỳ, Quảng Nam
200. 8/5 Lê Thị Bích Hằng: 100.000
201. 7/5 Nguyễn Ánh Nguyệt: 300.000
202. 13/5 Lê Hoàng Yến: 200.000
203. 14/5 Hàn Linh Vương: 100.000
204. 14/5 Lưu Thái Vân: 400.000
205. 14/5 Bé Minh Phú, Minh Đạt: 200.000
17/A1 Phương Lưu 6, An Hải, Hải Phòng
206. 14/5 Nguyễn Thị Ngọc Thi: 300.000
207. 15/5 Nguyễn Ngọc Kiều Vân: 200.000
208. 16/5 Lê Hữu Quốc: 500.000
209. 16/5 Đặng Thị Việt Hồng: 200.000
210. 16/5 Nguyễn Thị Châu: 500.000
130 Lê Lai, Kon Tum
211. 17/5 Nguyễn Lê Sơn Anh: 100.000
212. 17/5 Nguyễn Thị Thiên Phương: 500.000
213. 20/5 Lâm Tố Ngân: 200.000
214. 21/5 Lê Thị Thu Thơ: 200.000
215. 21/5 Thái Nguyễn Hoàng: 211.000
216. 23/5 Nguyễn Thị Thu Hằng: 700.000
217. 18/5 Bạn đọc TK 711A81557189: 300.000
218. 3/6 Nguyễn Khôi Nguyên: 100.000
219. 4/6 Đỗ Văn Thau: 100.000
220. 4/6 Nguyễn Thị Nhâm: 200.000
221. 7/6 Bạn đọc TK 711A49374612: 100.000
222. 7/6 Tạ Thu Thủy: 500.000
223. 12/6 Bạn đọc TK 711A65331794: 200.000
224. 13/6 Nguyễn Thị Thuận: 200.000
Chúc bé mau khỏi
225. 14/6 Trần Khánh Vân: 200.000
226. 18/6 Nguyễn Thị Thu Hà: 100.000
227. 19/6 Nguyễn Thị Liễu: 100.000
228. 21/6 Lâm Thị Hương: 150.000
229. 25/6 Đinh Thị Hoàng Huyền: 300.000
230. 2/7 Nguyễn Thị Ngọc Anh: 500.000
231. 2/7 Lê Thị Ngân Hà: 400.000
232. 3/7 Nguyễn Thị Bảo Quyên: 180.000
233. 18/7 Nguyễn Hoàng Ngân: 500.000
234. 13/8 Nguyễn Thị Thanh Trúc: 200.000
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc. |
BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Tuyết, Thôn Đồng Tháp, xã Ái Quốc, TP Hải Dương.
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội; sđt 098.219.4868. Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội; số TK: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 10. |

MS 1007: Mẹ già bệnh tật chăm con bại liệt suốt 30 năm
Cảnh ngộ - 6 giờ trướcGĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, bà Hoàng Thị Quý (68 tuổi) vẫn lặng lẽ, cần mẫn chăm sóc con trai bại liệt và người em gái bệnh tật, dù bản thân cũng mang nhiều bệnh trong người.

Một bé trong gia đình 4 người bị bỏng nặng ở Bắc Ninh vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – “Bố con tôi đã ở viện suốt từ tháng 10 đến giờ chưa được về nhà", anh Lợi nói. Hiện con anh Lợi vẫn phải điều trị phục hồi chức năng sau tai nạn bỏng, khắp cơ thể là sẹo co kéo.

Tấm lòng bạn đọc đến với cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật, nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH - Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Hoa bày tỏ lòng cảm kích. Nhờ sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mà bà có thêm động lực để chăm con bệnh, cháu thơ dại.

MS 1006: Người phụ nữ suy thận cần sự trợ giúp của cộng đồng
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH – 4 năm qua, cuộc sống của chị Thủy gắn liền với bệnh viện, máy lọc máu và thuốc men vì suy thận. Người phụ nữ ấy không còn khả năng lao động, các con còn nhỏ nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - “Giá như đưa con đi viện sớm hơn, có lẽ con tôi đã không rơi vào cảnh nguy kịch thế này…” - lời tự trách của một người mẹ trẻ người dân tộc khiến ai nấy đều quặn lòng.

MS 1004: Gia đình khốn cùng cầu cứu cộng đồng khi chồng bị tai nạn liên tiếp, con gái mắc bệnh tim
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chồng liên tiếp bị tai nạn, con lại bị bệnh tim đã khiến gia đình chị rơi vào cảnh mất nhà, nợ nần chồng chất và tuyệt vọng đến tận cùng. Giữa cơn bão bệnh tật và tai nạn, người mẹ, người vợ ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/04/2025 - 30/04/2025
Kết chuyển - 2 tuần trướcGĐXH - Từ ngày 01/04/2025 - 30/04/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1003: Sự sống mong manh của người đàn ông dân tộc H’Mông mong có 20 triệu đồng để kịp thời phẫu thuật tim
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Hiện anh Thanh có chỉ định phải phẫu thuật tim gấp nhưng gia đình quá khó khăn, chưa gom được 20 triệu đồng còn lại cho ca phẫu thuật.

Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 trường hợp điều trị ở bệnh viện Việt Đức
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao tiền của bạn đọc hảo tâm đến với 2 trường hợp điều trị ở bệnh viện Việt Đức là ông Khoan bị ung thư biểu mô tế bào gan và em Chung bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

MS 1002: Bán hết cả trâu, lợn vẫn không đủ chi trả viện phí, người phụ nữ dân tộc Thái cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Để có tiền chạy chữa bệnh, gia đình bà Thoa đã phải bán đi 1 con trâu và 2 con lợn là tài sản quý giá nhất, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Hiện tại, người phụ nữ dân tộc Thái này đang rất cần sự trợ giúp của mọi người.

MS 997: Bi đát hoàn cảnh cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật cùng cháu nhỏ tuổi ăn học
Cảnh ngộGĐXH - Ở cái tuổi ngoài 80, cứ ngỡ được hưởng phúc con cháu, nào ngờ bà Hoan vẫn mang trên vai gánh nặng chăm con ốm liệt giường, cháu nhỏ tuổi ăn học. Tài sản bán, cầm cố hết những vẫn không đủ cho con điều trị.