Trường Đại học Việt Nhật công bố quy đổi điểm trúng tuyển 2025 bằng các phương thức xét tuyển
GĐXH - Trường Đại học Việt Nhật công bố việc quy đổi điểm tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Việc quy đổi được áp dụng với ba phương thức gồm: xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, sử dụng điểm SAT và kết quả thi đánh giá năng lực (HSA).
Mới đây, Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố việc quy đổi điểm tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025.
Việc quy đổi được áp dụng với ba phương thức gồm: xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, sử dụng điểm SAT và kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA). Các công thức và bảng quy đổi được xây dựng theo nguyên tắc bách phân vị, nhằm đảm bảo tính công bằng và tương đương khi chuyển đổi sang thang điểm 30.

Trường ĐH Việt Nhật công bố quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển 2025. Ảnh: ĐHVN
Dưới đây là quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025:
Quy tắc quy đổi theo phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực và phỏng vấn
Nguyên tắc quy đổi điểm sang thang điểm 30 dựa trên phương pháp bách phân vị giữa các phương thức, tổ hợp
TT | Điểm THPT | Điểm xét tuyển hồ sơ năng lực và phỏng vấn | Công thức quy đổi |
1 | 19.00-20.25 | 65-70 | y = 0.25*x + 2.75 |
2 | 20.25-23.25 | 70-80 | y = 0.3*x - 0.75 |
3 | 23.25-26.50 | 80-90 | y = 0.325*x - 2.75 |
4 | 26.50-28.01 | 90-95 | y = 0.3027*x - 0.7448 |
5 | 28.01-30.00 | 95-100 | y = 0.39728*x - 9.7280 |
Quy tắc quy đổi theo phương thức xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT
Nguyên tắc quy đổi điểm sang thang điểm 30 dựa trên phương pháp bách phân vị giữa các phương thức, tổ hợp
TT | Điểm thi THPT | Điểm SAT | Công thức quy đổi |
1 | 22.98-23.62 | 1,100-1,160 | y = 0.010739*x + 11.167484 |
2 | 23.62-24.50 | 1,160-1,250 | y = 0.009735*x + 12.332011 |
3 | 24.50-25.35 | 1,250-1,340 | y = 0.009442*x + 12.698357 |
4 | 25.35-26.03 | 1,340-1,430 | y = 0.007514*x + 15.281653 |
5 | 26.03-30.00 | 1,430-1,600 | y = 0.023374*x - 7.398190 |
Ghi chú:
- x là điểm SAT; y là điểm sau khi quy đổi sang thang điểm 30;
- Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Quy tắc quy đổi theo phương thức xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) cho học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức năm 2025
Mức điểm tương đương theo thứ hạng phần trăm của điểm HSA và điểm A00 năm 2025
Thứ hạng | HSA | A00 | Thứ hạng (%) | HSA | A00 | Thứ hạng (%) | HSA | A00 |
100,00 | 130 | 30,00 | 89,49 | 97 | 26,75 | 16,86 | 64 | 18,50 |
100,00 | 129 | 30,00 | 88,13 | 96 | 26,52 | 15,03 | 63 | 18,10 |
100,00 | 128 | 30,00 | 86,69 | 95 | 26,50 | 13,37 | 62 | 17,85 |
100,00 | 127 | 30,00 | 85,16 | 94 | 26,25 | 11,82 | 61 | 17,50 |
99,99 | 126 | 29,90 | 83,53 | 93 | 26,02 | 10,34 | 60 | 17,25 |
99,99 | 125 | 29,85 | 81,85 | 92 | 26,00 | 8,91 | 59 | 16,85 |
99,98 | 124 | 29,76 | 80,13 | 91 | 25,75 | 7,62 | 58 | 16,50 |
99,97 | 123 | 29,75 | 78,24 | 90 | 25,50 | 6,54 | 57 | 16,20 |
99,96 | 122 | 29,54 | 76,27 | 89 | 25,25 | 5,56 | 56 | 15,85 |
99,94 | 121 | 29,52 | 74,21 | 88 | 25,03 | 4,64 | 55 | 15,50 |
99,92 | 120 | 29,50 | 72,01 | 87 | 25,00 | 3,81 | 54 | 15,10 |
99,88 | 119 | 29,39 | 69,97 | 86 | 24,75 | 3,14 | 53 | 14,85 |
99,83 | 118 | 29,25 | 67,51 | 85 | 24,50 | 2,57 | 52 | 14,45 |
99,77 | 117 | 29,04 | 65,21 | 84 | 24,25 | 2,10 | 51 | 14,10 |
99,71 | 116 | 29,03 | 62,78 | 83 | 24,00 | 1,69 | 50 | 13,80 |
99,62 | 115 | 29,00 | 60,28 | 82 | 23,75 | 1,35 | 49 | 13,45 |
99,51 | 114 | 28,78 | 57,90 | 81 | 23,50 | 1,06 | 48 | 13,10 |
99,41 | 113 | 28,77 | 55,40 | 80 | 23,25 | 0,84 | 47 | 12,85 |
99,25 | 112 | 28,75 | 52,81 | 79 | 23,00 | 0,63 | 46 | 12,50 |
99,05 | 111 | 28,52 | 50,26 | 78 | 22,75 | 0,48 | 45 | 12,20 |
98,78 | 110 | 28,50 | 47,63 | 77 | 22,50 | 0,37 | 44 | 11,95 |
98,48 | 109 | 28,29 | 45,08 | 76 | 22,25 | 0,28 | 43 | 11,70 |
98,14 | 108 | 28,25 | 42,49 | 75 | 21,85 | 0,18 | 42 | 11,20 |
97,75 | 107 | 28,02 | 39,95 | 74 | 21,60 | 0,14 | 41 | 11,07 |
97,26 | 106 | 28,00 | 37,30 | 73 | 21,25 | 0,10 | 40 | 10,71 |
96,91 | 105 | 27,79 | 34,79 | 72 | 21,00 | 0,06 | 39 | 10,45 |
96,06 | 104 | 27,75 | 32,34 | 71 | 20,75 | 0,04 | 38 | 9,60 |
95,41 | 103 | 27,52 | 29,94 | 70 | 20,50 | 0,02 | 37 | 8,91 |
94,89 | 102 | 27,50 | 27,39 | 69 | 20,10 | 0,02 | 36 | 8,55 |
93,80 | 101 | 27,26 | 25,07 | 68 | 19,75 | 0,01 | 35 | 8,21 |
92,90 | 100 | 27,25 | 22,88 | 67 | 19,50 | 0,00 | 34 | 7,95 |
91,87 | 99 | 27,02 | 20,83 | 66 | 19,20 | 0,00 | 31 | 7,95 |
90,76 | 98 | 27,00 | 18,75 | 65 | 18,75 |
Mức điểm tương đương theo thứ hạng phần trăm của điểm HSA và điểm B00 năm 2025
Thứ hạng | HSA | B00 | Thứ hạng (%) | HSA | B00 | Thứ hạng (%) | HSA | B00 |
100,00 | 130 | 29,50 | 89,49 | 97 | 26,00 | 16,86 | 64 | 17,35 |
100,00 | 129 | 29,50 | 88,13 | 96 | 25,85 | 15,03 | 63 | 16,95 |
100,00 | 128 | 29,50 | 86,69 | 95 | 25,75 | 13,37 | 62 | 16,70 |
100,00 | 127 | 29,50 | 85,16 | 94 | 25,50 | 11,82 | 61 | 16,35 |
99,99 | 126 | 29,48 | 83,53 | 93 | 25,27 | 10,34 | 60 | 15,99 |
99,99 | 125 | 29,47 | 81,85 | 92 | 25,25 | 8,91 | 59 | 15,55 |
99,98 | 124 | 29,46 | 80,13 | 91 | 25,00 | 7,62 | 58 | 15,25 |
99,97 | 123 | 29,41 | 78,24 | 90 | 24,75 | 6,54 | 57 | 14,85 |
99,96 | 122 | 29,19 | 76,27 | 89 | 24,50 | 5,56 | 56 | 14,60 |
99,94 | 121 | 29,05 | 74,21 | 88 | 24,25 | 4,64 | 55 | 14,20 |
99,92 | 120 | 29,00 | 72,01 | 87 | 24,00 | 3,81 | 54 | 13,85 |
99,88 | 119 | 28,88 | 69,97 | 86 | 23,75 | 3,14 | 53 | 13,50 |
99,83 | 118 | 28,75 | 67,51 | 85 | 23,52 | 2,57 | 52 | 13,20 |
99,77 | 117 | 28,52 | 65,21 | 84 | 23,50 | 2,10 | 51 | 13,05 |
99,71 | 116 | 28,51 | 62,78 | 83 | 23,25 | 1,69 | 50 | 12,70 |
99,62 | 115 | 28,50 | 60,28 | 82 | 22,85 | 1,35 | 49 | 12,45 |
99,51 | 114 | 28,27 | 57,90 | 81 | 22,60 | 1,06 | 48 | 12,27 |
99,41 | 113 | 28,26 | 55,40 | 80 | 22,25 | 0,84 | 47 | 11,85 |
99,25 | 112 | 28,25 | 52,81 | 79 | 22,00 | 0,63 | 46 | 11,38 |
99,05 | 111 | 28,00 | 50,26 | 78 | 21,75 | 0,48 | 45 | 11,28 |
98,78 | 110 | 27,76 | 47,63 | 77 | 21,35 | 0,37 | 44 | 11,15 |
98,48 | 109 | 27,75 | 45,08 | 76 | 21,10 | 0,28 | 43 | 10,82 |
98,14 | 108 | 27,57 | 42,49 | 75 | 20,75 | 0,18 | 42 | 10,30 |
97,75 | 107 | 27,50 | 39,95 | 74 | 20,50 | 0,14 | 41 | 10,20 |
97,26 | 106 | 27,26 | 37,30 | 73 | 20,25 | 0,10 | 40 | 10,00 |
96,91 | 105 | 27,25 | 34,79 | 72 | 19,95 | 0,06 | 39 | 9,64 |
96,06 | 104 | 27,00 | 32,34 | 71 | 19,60 | 0,04 | 38 | 9,24 |
95,41 | 103 | 26,85 | 29,94 | 70 | 19,25 | 0,02 | 37 | 8,99 |
94,89 | 102 | 26,75 | 27,39 | 69 | 19,00 | 0,02 | 36 | 8,93 |
93,80 | 101 | 26,75 | 25,07 | 68 | 18,70 | 0,01 | 35 | 8,86 |
92,90 | 100 | 26,50 | 22,88 | 67 | 18,35 | 0,00 | 34 | 8,83 |
91,87 | 99 | 26,49 | 20,83 | 66 | 18,10 | 0,00 | 31 | 8,82 |
90,76 | 98 | 26,25 | 18,75 | 65 | 17,75 |
Mức điểm tương đương theo thứ hạng phần trăm của điểm HSA và điểm C00 năm 2025
Thứ hạng (%) | HSA | C00 | Thứ hạng (%) | HSA | C00 | Thứ hạng (%) | HSA | C00 |
100,00 | 130 | 29,50 | 89,49 | 97 | 27,50 | 16,86 | 64 | 22,10 |
100,00 | 129 | 29,49 | 88,13 | 96 | 27,26 | 15,03 | 63 | 21,85 |
100,00 | 128 | 29,47 | 86,69 | 95 | 27,25 | 13,37 | 62 | 21,60 |
100,00 | 127 | 29,46 | 85,16 | 94 | 27,04 | 11,82 | 61 | 21,25 |
99,99 | 126 | 29,41 | 83,53 | 93 | 27,03 | 10,34 | 60 | 21,00 |
99,99 | 125 | 29,36 | 81,85 | 92 | 27,00 | 8,91 | 59 | 20,75 |
99,98 | 124 | 29,28 | 80,13 | 91 | 26,76 | 7,62 | 58 | 20,35 |
99,97 | 123 | 29,26 | 78,24 | 90 | 26,75 | 6,54 | 57 | 20,00 |
99,96 | 122 | 29,25 | 76,27 | 89 | 26,51 | 5,56 | 56 | 19,75 |
99,94 | 121 | 29,17 | 74,21 | 88 | 26,50 | 4,64 | 55 | 19,35 |
99,92 | 120 | 29,08 | 72,01 | 87 | 26,27 | 3,81 | 54 | 19,00 |
99,88 | 119 | 29,06 | 69,97 | 86 | 26,25 | 3,14 | 53 | 18,70 |
99,83 | 118 | 29,05 | 67,51 | 85 | 26,03 | 2,57 | 52 | 18,28 |
99,77 | 117 | 29,03 | 65,21 | 84 | 26,00 | 2,10 | 51 | 17,85 |
99,71 | 116 | 29,02 | 62,78 | 83 | 25,76 | 1,69 | 50 | 17,49 |
99,62 | 115 | 29,00 | 60,28 | 82 | 25,75 | 1,35 | 49 | 17,20 |
99,51 | 114 | 28,78 | 57,90 | 81 | 25,52 | 1,06 | 48 | 16,95 |
99,41 | 113 | 28,76 | 55,40 | 80 | 25,50 | 0,84 | 47 | 16,60 |
99,25 | 112 | 28,75 | 52,81 | 79 | 25,25 | 0,63 | 46 | 16,35 |
99,05 | 111 | 28,54 | 50,26 | 78 | 25,03 | 0,48 | 45 | 16,25 |
98,78 | 110 | 28,53 | 47,63 | 77 | 25,00 | 0,37 | 44 | 15,82 |
98,48 | 109 | 28,51 | 45,08 | 76 | 24,75 | 0,28 | 43 | 15,61 |
98,14 | 108 | 28,50 | 42,49 | 75 | 24,52 | 0,18 | 42 | 15,17 |
97,75 | 107 | 28,27 | 39,95 | 74 | 24,50 | 0,14 | 41 | 15,04 |
97,26 | 106 | 28,25 | 37,30 | 73 | 24,25 | 0,10 | 40 | 14,75 |
96,91 | 105 | 28,25 | 34,79 | 72 | 24,00 | 0,06 | 39 | 14,30 |
96,06 | 104 | 28,04 | 32,34 | 71 | 23,75 | 0,04 | 38 | 14,18 |
95,41 | 103 | 28,02 | 29,94 | 70 | 23,50 | 0,02 | 37 | 14,04 |
94,89 | 102 | 28,00 | 27,39 | 69 | 23,25 | 0,02 | 36 | 13,32 |
93,80 | 101 | 27,76 | 25,07 | 68 | 23,00 | 0,01 | 35 | 12,52 |
92,90 | 100 | 27,75 | 22,88 | 67 | 22,85 | 0,00 | 34 | 12,11 |
91,87 | 99 | 27,53 | 20,83 | 66 | 22,60 | 0,00 | 31 | 12,00 |
90,76 | 98 | 27,52 | 18,75 | 65 | 22,35 |
|
|
|
Mức điểm tương đương theo thứ hạng phần trăm của điểm HSA và điểm D01 năm 2025
Thứ hạng (%) | HSA | D01 | Thứ hạng (%) | HSA | D01 | Thứ hạng (%) | HSA | D01 |
100,00 | 130 | 27,75 | 89,49 | 97 | 23,75 | 16,86 | 64 | 18,25 |
100,00 | 129 | 27,75 | 88,13 | 96 | 23,52 | 15,03 | 63 | 18,00 |
100,00 | 128 | 27,66 | 86,69 | 95 | 23,50 | 13,37 | 62 | 17,75 |
100,00 | 127 | 27,57 | 85,16 | 94 | 23,25 | 11,82 | 61 | 17,60 |
99,99 | 126 | 27,55 | 83,53 | 93 | 23,01 | 10,34 | 60 | 17,50 |
99,99 | 125 | 27,52 | 81,85 | 92 | 23,00 | 8,91 | 59 | 17,25 |
99,98 | 124 | 27,50 | 80,13 | 91 | 22,75 | 7,62 | 58 | 17,00 |
99,97 | 123 | 27,27 | 78,24 | 90 | 22,70 | 6,54 | 57 | 16,75 |
99,96 | 122 | 27,26 | 76,27 | 89 | 22,50 | 5,56 | 56 | 16,50 |
99,94 | 121 | 27,25 | 74,21 | 88 | 22,26 | 4,64 | 55 | 16,25 |
99,92 | 120 | 27,05 | 72,01 | 87 | 22,25 | 3,81 | 54 | 16,00 |
99,88 | 119 | 27,00 | 69,97 | 86 | 22,00 | 3,14 | 53 | 15,75 |
99,83 | 118 | 26,75 | 67,51 | 85 | 21,75 | 2,57 | 52 | 15,50 |
99,77 | 117 | 26,75 | 65,21 | 84 | 21,75 | 2,10 | 51 | 15,27 |
99,71 | 116 | 26,52 | 62,78 | 83 | 21,50 | 1,69 | 50 | 15,10 |
99,62 | 115 | 26,50 | 60,28 | 82 | 21,35 | 1,35 | 49 | 14,85 |
99,51 | 114 | 26,27 | 57,90 | 81 | 21,25 | 1,06 | 48 | 14,60 |
99,41 | 113 | 26,25 | 55,40 | 80 | 21,02 | 0,84 | 47 | 14,35 |
99,25 | 112 | 26,00 | 52,81 | 79 | 21,00 | 0,63 | 46 | 14,10 |
99,05 | 111 | 25,76 | 50,26 | 78 | 20,75 | 0,48 | 45 | 13,85 |
98,78 | 110 | 25,75 | 47,63 | 77 | 20,54 | 0,37 | 44 | 13,50 |
98,48 | 109 | 25,52 | 45,08 | 76 | 20,50 | 0,28 | 43 | 13,35 |
98,14 | 108 | 25,50 | 42,49 | 75 | 20,25 | 0,18 | 42 | 13,00 |
97,75 | 107 | 25,27 | 39,95 | 74 | 20,02 | 0,14 | 41 | 12,75 |
97,26 | 106 | 25,25 | 37,30 | 73 | 20,00 | 0,10 | 40 | 12,60 |
96,91 | 105 | 25,00 | 34,79 | 72 | 19,75 | 0,06 | 39 | 12,35 |
96,06 | 104 | 24,76 | 32,34 | 71 | 19,50 | 0,04 | 38 | 12,11 |
95,41 | 103 | 24,75 | 29,94 | 70 | 19,35 | 0,02 | 37 | 11,60 |
94,89 | 102 | 24,50 | 27,39 | 69 | 19,25 | 0,02 | 36 | 11,35 |
93,80 | 101 | 24,26 | 25,07 | 68 | 19,00 | 0,01 | 35 | 11,17 |
92,90 | 100 | 24,25 | 22,88 | 67 | 18,75 | 0,00 | 34 | 10,94 |
91,87 | 99 | 24,00 | 20,83 | 66 | 18,60 | 0,00 | 31 | 10,87 |
90,76 | 98 | 24,00 | 18,75 | 65 | 18,50 |
|
|
|
Lưu ý: Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026
Giáo dục - 22 phút trướcGĐXH - Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần.

Bác sĩ nội trú kể về thanh xuân đáng nhớ và mái tóc đặc biệt
Giáo dục - 8 giờ trướcNhững năm tháng học tập căng thẳng, đêm trực triền miên đến 10 giờ tối, mái tóc rụng đi vì áp lực… với bác sĩ trẻ, là sự đánh đổi nhỏ bé để có được niềm tự hào, khát vọng sống hết mình với nghề y và chữa lành nỗi đau cho người bệnh.

Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh Pháp
Giáo dục - 21 giờ trướcCâu chuyện về một gia đình ở xã Thanh Oai, Hà Nội - bố làm thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con ăn học thành tài - được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.

Lương bác sĩ nội trú mới ra trường năm 2025 là bao nhiêu?
Giáo dục - 1 ngày trướcĐây là con số mà nhiều người xem xong Matching Day tò mò.

Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.

Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”
Giáo dục - 2 ngày trước6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt
Giáo dục - 2 ngày trướcCơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.

Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành Y? Đáp ứng các điều kiện gì để thi tuyển bác sĩ nội trú?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ nội trú là những người được chọn lọc, được đào tạo khắt khe, bài bản và chất lượng nhất. Vậy đáp ứng các điều kiện gì để được dự thi tuyển bác sĩ nội trú?

Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo nóng vụ 140 học sinh nghỉ học khi sáp nhập trường
Giáo dục - 3 ngày trướcHàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025
Giáo dụcNữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.