Vì sao năm 2025 chưa có bảng lương mới?
GĐXH - Theo Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định quản lý công chức theo vị trí việc làm, trong thời gian chưa thiết kế bảng lương mới theo vị trí việc làm, vẫn áp dụng các ngạch lương hiện hành.
Năm 2025 chưa có bảng lương mới, vẫn áp dụng các ngạch lương hiện hành
Theo Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định quản lý công chức theo vị trí việc làm, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi khái niệm vị trí việc làm (là chức vụ, chức danh, công việc của một cán bộ, công chức gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị), trong đó, bỏ nội dung "gắn với cơ cấu và ngạch công chức" và "để xác định biên chế" để khắc phục sự trùng lặp giữa quản lý theo vị trí việc làm và quản lý theo ngạch công chức; không làm cơ sở để các đơn vị tăng thêm biên chế.
Đồng thời, bổ sung Điều 19 (phân loại, nội dung vị trí việc làm), Điều 20 (căn cứ xác định vị trí việc làm), Điều 30 (hệ thống vị trí việc làm), Điều 31 (bố trí công chức khi thay đổi vị trí việc làm) và các nội dung tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng công chức và các nội dung liên quan đến quản lý công chức theo vị trí việc làm.
Theo dự thảo Luật, hệ thống vị trí việc làm của công chức được xếp theo thứ bậc căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, bản mô tả công việc và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phù hợp với tổ chức của các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp Trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp xã.
Trên cơ sở đó, dự thảo Luật bỏ quy định về ngạch công chức tại Luật Cán bộ, công chức hiện hành gồm:
- Ngạch công chức và bổ nhiệm vào ngạch công chức;
- Chuyển ngạch công chức;
- Nâng ngạch côngchức;
- Tổ chức thi nâng ngạch công chức;
- Các nội dung liên quan đến ngạch công chức trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành.
Theo Bộ Nội vụ, việc đổi mới quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tư duy quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, thay cho ngạch, bậc.
Dự thảo cũng nêu rõ, hiện nay, thực hiện Luật Cán bộ, công chức hiện hành, 100% các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm, tuy nhiên còn gắn với cơ cấu ngạch công chức và bảng lương hiện hành.
Vì vậy, trong thời gian chưa thiết kế bảng lương mới theo vị trí việc làm, việc thực hiện từng bước chuyển đổi sang cơ chế quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm vẫn áp dụng các ngạch lương hiện hành, nên không tạo ra sự xáo trộn lớn.
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), các bộ, ngành, địa phương sẽ hoàn thiện lại Đề án vị trí việc làm cho phù hợp để chuyển dần sang cơ chế quản lý mới theo lộ trình.

Theo Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) trong thời gian chưa thiết kế bảng lương mới theo vị trí việc làm, vẫn áp dụng các ngạch lương hiện hành. Ảnh minh họa: TL
Mức lương cơ sở năm 2025 vẫn là 2,34 triệu đồng/tháng?
Tại Nghị quyết 159/2024/QH15, Quốc hội nêu rõ, chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Theo đó, năm 2025 sẽ giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024, tức là, lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở x hệ số lương.
Trong đó, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2025 sẽ như sau:
Bảng lương công chức
Chuyên gia cao cấp
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 8,8 | 20.592.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 21.996.000 |
Bậc 3 | 10,0 | 23.400.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.2)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Công chức loại A2 (nhóm A2.1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Công chức loại A2 (nhóm A2.2)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Công chức loại A1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Công chức loại A0
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |
Công chức loại B
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Công chức loại C (nhóm C1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Công chức loại C (nhóm C2)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Công chức loại C (nhóm C3)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 7.792.200 |
Bảng lương viên chức
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Viên chức loại A3 (nhóm A3.2)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Viên chức loại A2 (nhóm A2.1)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Viên chức loại A2 (nhóm A2.2)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Viên chức loại B
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Viên chức loại C (nhóm C1)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Viên chức loại C (nhóm C2)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 2,0 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 9.313.200 |
Viên chức loại C (nhóm C3)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt
Đời sống - 34 phút trướcGĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.
Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào?
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Công dân không có nơi thường trú, tạm trú phải đăng ký cư trú thế nào? Dưới đây là thông tin liên quan người dân có thể tham khảo.
Tin sáng 5/12: Biển Đông sắp đón bão số 16; chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.
Ùn tắc giao thông tăng: Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra những "thủ phạm" chính
Đời sống - 1 ngày trướcMột số tuyến đường của TPHCM có mật độ phương tiện gia tăng đáng kể cho thấy tình hình giao thông vẫn còn xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực
3 con giáp nữ mang phúc khí vào nhà: Có họ, tiền bạc hanh thông, con cái thành đạt
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ được coi là "vượng phúc – vượng tài", không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình.
Lũ lên nhanh khiến hơn 1.700 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, có nơi đến 2,5m
Đời sống - 1 ngày trướcMưa lớn kéo dài từ tối 3/12 đến sáng 4/12 khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập sâu, có nơi nước dâng lên 2,5m, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, sản xuất và giao thông.
Bị phạt đến 10 triệu đồng khi dùng thẻ căn cước sai quy định, thông tin ai cũng nên biết để không mất tiền oan
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, sử dụng thẻ căn cước sai mục đích có thể bị xử phạt rất nặng.
Chỉ còn 12 ngày nữa, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền
Đời sốngGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12, người dân không tuân thủ quy định về đăng ký cư trú có thể bị xử phạt.