Bảng lương mới nhất của công chức, viên chức năm 2025, có gì thay đổi?
GĐXH - Từ năm 2025, bảng lương của công chức, viên chức có thay đổi. Bài viết dưới đây cập nhật các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.
Bảng lương của công chức và viên chức năm 2025
Tại Nghị quyết 159/2024/QH15, Quốc hội nêu rõ, chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Theo đó, năm 2025 sẽ giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024, tức là, lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở x hệ số lương.
Trong đó, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Lương của công chức, viên chức năm 2025 sẽ giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024. Ảnh minh họa: TL
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2025 sẽ như sau:
Bảng lương công chức
Chuyên gia cao cấp
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 8,8 | 20.592.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 21.996.000 |
Bậc 3 | 10,0 | 23.400.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Công chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Công chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Công chức loại A1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Công chức loại A0
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |
Công chức loại B
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Công chức loại C - nhóm C1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Công chức loại C - nhóm C2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Công chức loại C - nhóm C3
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 7.792.200 |
Bảng lương viên chức
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Viên chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Viên chức loại B
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Viên chức loại C - nhóm C1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Viên chức loại C - nhóm C2
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 2,0 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 9.313.200 |
Viên chức loại C - nhóm C3
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Năm 2025 có cải cách tiền lương không?
Tại Kết luận 83-KL/TW, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu chi Ban Kinh tế Trung ương trong việc nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất thực hiện 05 bảng lương, 09 chế độ phụ cấp mới của khu vực công.
Đặc biệt, việc này sẽ được trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.
Do đó, trong năm 2025 chưa thực hiện nốt chính sách cải cách tiền lương mà vẫn chỉ dừng ở các nội dung:
- Tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng tương đương tăng 30% nhằm tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024.
- Thực hiện chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản, gắn với việc xếp loại mức độ hoàn thành công việc của người hưởng lương.
- Hoàn thiện chế độ nâng lương.
- Quy định rõ các nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới…
Công chức, viên chức sẽ được tăng lương cơ sở trong năm 2025 trong trường hợp nào?
Tại Điều 4 Nghị quyết 159/2024/QH15 quy định thì Quốc Hội giao Chính phủ một số nhiệm vụ, trong đó đề xuất việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Theo đó tăng tiền lương cho khu vực công có thể thực hiện bằng 2 phương án, trong đó có phương án thông qua tăng mức lương cơ sở. Để mức lương cơ sở mới được Quốc hội quyết định thì mức lương cơ sở sau khi nâng cần phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước (theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP).
Do đó, Quốc hội sẽ quyết định tăng lương cơ sở trong năm 2025 theo đề xuất Chính phủ trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, mức lương cơ sở sau khi nâng phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Từ 2025, công dân Việt Nam đến 51 quốc gia này không cần phải visa (thị thực)
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có chính sách miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin vui cho hàng triệu công chức, viên chức và người lao động, được nhận thêm khoản hỗ trợ đặc biệt từ 23/8
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 200/2025/NĐ-CP, từ ngày 23/8/2025, công chức, viên chức và người lao động được nhận 2 mức tiền hỗ trợ khi làm nhiệm vụ trực.

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Những ai sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường có vận số nổi bật, càng trưởng thành càng phú quý, vượng phát.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5, mưa lớn dữ dội ở nhiều khu vực
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng thành bão số 5 (Kajiki) trong 24 giờ tới.

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Có những con giáp lại mang trong mình tính cách nóng nảy, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.

Hỗ trợ sinh kế cho người thuộc dự án đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Những trường hợp thuộc dự án "Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại" được hỗ trợ xây dựng mô hình kinh doanh, chăn nuôi từ vốn tài trợ của Tổ chức World Vision International.

Đằng sau sự việc nữ điều dưỡng bị tấn công ở Ninh Bình: Nỗi bất hạnh chồng chất của người phụ nữ áo trắng
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) đã bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay trong lúc tiếp đón bệnh nhân cấp cứu rạng sáng 21/8. Sự việc gây bức xúc, nhất là khi nữ điều dưỡng này vốn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Danh sách 92 vị trí có thể gửi xe khi đi xem diễu binh, người dân nên biết
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp... khi đi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ
Xã hội - 2 ngày trướcMột cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng
Đời sốngGĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.