Bảng lương mới nhất của công chức, viên chức năm 2025, có gì thay đổi?
GĐXH - Từ năm 2025, bảng lương của công chức, viên chức có thay đổi. Bài viết dưới đây cập nhật các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.
Bảng lương của công chức và viên chức năm 2025
Tại Nghị quyết 159/2024/QH15, Quốc hội nêu rõ, chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.
Theo đó, năm 2025 sẽ giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024, tức là, lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở x hệ số lương.
Trong đó, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và hệ số lương tương ứng với từng bậc, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo các phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Lương của công chức, viên chức năm 2025 sẽ giữ nguyên mức tiền lương như năm 2024. Ảnh minh họa: TL
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2025 sẽ như sau:
Bảng lương công chức
Chuyên gia cao cấp
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 8,8 | 20.592.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 21.996.000 |
Bậc 3 | 10,0 | 23.400.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Công chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Công chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Công chức loại A1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Công chức loại A0
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 2,1 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 11.442.600 |
Công chức loại B
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Công chức loại C - nhóm C1
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Công chức loại C - nhóm C2
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Công chức loại C - nhóm C3
Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 7.792.200 |
Bảng lương viên chức
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 18.720.000 |
Viên chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 5,75 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 17.667.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 4,0 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 14.929.200 |
Viên chức loại A1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 |
Viên chức loại B
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 9.500.400 |
Viên chức loại C - nhóm C1
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,65 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 8.494.200 |
Viên chức loại C - nhóm C2
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 2,0 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 9.313.200 |
Viên chức loại C - nhóm C3
Bậc | Hệ số | Bảng lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.143.200 |
Năm 2025 có cải cách tiền lương không?
Tại Kết luận 83-KL/TW, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu chi Ban Kinh tế Trung ương trong việc nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất thực hiện 05 bảng lương, 09 chế độ phụ cấp mới của khu vực công.
Đặc biệt, việc này sẽ được trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.
Do đó, trong năm 2025 chưa thực hiện nốt chính sách cải cách tiền lương mà vẫn chỉ dừng ở các nội dung:
- Tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng tương đương tăng 30% nhằm tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024.
- Thực hiện chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản, gắn với việc xếp loại mức độ hoàn thành công việc của người hưởng lương.
- Hoàn thiện chế độ nâng lương.
- Quy định rõ các nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương.
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới…
Công chức, viên chức sẽ được tăng lương cơ sở trong năm 2025 trong trường hợp nào?
Tại Điều 4 Nghị quyết 159/2024/QH15 quy định thì Quốc Hội giao Chính phủ một số nhiệm vụ, trong đó đề xuất việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Theo đó tăng tiền lương cho khu vực công có thể thực hiện bằng 2 phương án, trong đó có phương án thông qua tăng mức lương cơ sở. Để mức lương cơ sở mới được Quốc hội quyết định thì mức lương cơ sở sau khi nâng cần phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước (theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP).
Do đó, Quốc hội sẽ quyết định tăng lương cơ sở trong năm 2025 theo đề xuất Chính phủ trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 thuận lợi hơn và cân đối được nguồn, mức lương cơ sở sau khi nâng phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngày
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.
Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Từ 15/3/2026, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.
Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.
Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.
Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân
Đời sốngGĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.
