Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/11/2024 - 31/11/2024
GĐXH - Từ ngày 01/11/2024 - 31/11/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
| BẠN ĐỌC UH NH VIETCOMBANK | |||
| 1 | 01/11/2024 | NGUYEN CONG TUAN chuyen tien De gui Ma So 963 | 200,000 |
| 2 | 01/11/2024 | Gui toi MS 963( em Trang).CT tu PHAM KIEU DUNG | 100,000 |
| 3 | 01/11/2024 | MA SO 962 | 200,000 |
| 4 | 02/11/2024 | .giup ma so 963.CT tu DUONG THI DIEM TRANG | 300,000 |
| 5 | 02/11/2024 | .CSPM, CSTV giup do cho em Ngo Hien Trang ms963 | 5,000,000 |
| 6 | 04/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 962 | 10,000 |
| 7 | 04/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 961 | 10,000 |
| 8 | 05/11/2024 | .Ma so 964.CT tu LE THI THU HANG | 200,000 |
| 9 | 05/11/2024 | GUI MA SO 964 | 500,000 |
| 10 | 05/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3ms 962 963 va964. | 5,000 |
| 11 | 05/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3ms 962 963 va964. | 5,000 |
| 12 | 05/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3ms 962 963 va964. | 5,000 |
| 13 | 05/11/2024 | PHAN THI HIEU chuyen tien uh ms 964 | 200,000 |
| 14 | 05/11/2024 | Ung ho ma so 964.CT tu PHAM THI THUONG | 200,000 |
| 15 | 06/11/2024 | Ma so 964 | 300,000 |
| 16 | 07/11/2024 | .Ma so 964.CT tu LE HOANG DUYEN ANH | 100,000 |
| 17 | 08/11/2024 | ma so 965 | 100,000 |
| 18 | 08/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 965. | 5,000 |
| 19 | 08/11/2024 | UH MS965 BA PHAM THI TOT. CHUC BA MANH KHOE | 300,000 |
| 20 | 08/11/2024 | LE THANH XUAN chuyen tien ung ho MS :964 | 100,000 |
| 21 | 08/11/2024 | BUI HONG HAI ung ho MS 964 | 2,000,000 |
| 22 | 08/11/2024 | BUI HONG HAI ung ho MS 963 | 2,000,000 |
| 23 | 08/11/2024 | BUI HONG HAI ung ho MS 962 | 2,000,000 |
| 24 | 09/11/2024 | LE THI THUY ung ho ba Tot | 100,000 |
| 25 | 09/11/2024 | ma so 964.CT tu TRUONG THI KIM NHUNG | 100,000 |
| 26 | 10/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 963 | 10,000 |
| 27 | 10/11/2024 | CSPM CSTV HO TRO MA SO 965 | 5,000,000 |
| 28 | 11/11/2024 | LE THANH XUAN chuyen tien MS 965 | 50,000 |
| 29 | 12/11/2024 | ms 966.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 30 | 13/11/2024 | MA SO. 966 | 50,000 |
| 31 | 13/11/2024 | LE THANH THAO ung ho ma 964 + 966. | 250,000 |
| 32 | 13/11/2024 | LE THANH THAO ung ho ma 964 + 966. | 250,000 |
| 33 | 13/11/2024 | ung ho ma so 966 | 300,000 |
| 34 | 13/11/2024 | CSPM, CSTV giup do cho chau Hoang Hai Dang ms966 | 5,000,000 |
| 35 | 13/11/2024 | 966.CT tu PHAM HOANG TRUNG | 200,000 |
| 36 | 13/11/2024 | Ma so 966.CT tu NGUYEN THI HOANG ANH | 500,000 |
| 37 | 14/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 964 | 10,000 |
| 38 | 14/11/2024 | GUI MA SO 962 | 500,000 |
| 39 | 14/11/2024 | ma so 966 | 200,000 |
| 40 | 15/11/2024 | gui ma 967.CT tu NGUYEN THI THOA | 300,000 |
| 41 | 15/11/2024 | Ung ho ma so 967 | 300,000 |
| 42 | 15/11/2024 | NGUYEN THI NGOC THUY chuyen tien gui ma do 967. | 300,000 |
| 43 | 15/11/2024 | .CSPM, CSTV giup them cho gia dinh a Loi ms 967 o Bac Ninh | 5,000,000 |
| 44 | 15/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 966 | 5,000 |
| 45 | 15/11/2024 | .ma so 967.CT tu LE THI HAU | 100,000 |
| 46 | 15/11/2024 | ma so 966.CT tu CHU THANH HUYEN | 200,000 |
| 47 | 17/11/2024 | MS 967.CT tu HUYNH VE KHUONG | 200,000 |
| 48 | 18/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 967 | 5,000 |
| 49 | 18/11/2024 | DO THANH VIET DO VIET PHUC chuyen tien giup Mai T Yen Nhi MS 960. | 200,000 |
| 50 | 18/11/2024 | ung ho ma so 967 gia dinh anh Loi | 100,000 |
| 51 | 19/11/2024 | GUI MA SO 968 | 200,000 |
| 52 | 19/11/2024 | UH MA SO 967 | 200,000 |
| 53 | 19/11/2024 | UNG HO MS 967 LE QUANG LOI | 100,000 |
| 54 | 20/11/2024 | ung ho ma so 968_thay Quyen | 500,000 |
| 55 | 21/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 965 | 10,000 |
| 56 | 21/11/2024 | Ma so 967 | 200,000 |
| 57 | 21/11/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 968 | 5,000 |
| 58 | 21/11/2024 | MS : 967.CT tu LE THANH XUAN | 100,000 |
| 59 | 21/11/2024 | ung ho ma so 968 thay tran dinh quyen. | 100,000 |
| 60 | 21/11/2024 | :ma so 969 | 100,000 |
| 61 | 21/11/2024 | Tran Dai Giang.Glen Hon Son Kien Giang gui Ma so 969 | 900,000 |
| 62 | 21/11/2024 | CSPM, CSTV giup do cho chau Phan Le Tan Loc ms969 | 10,000,000 |
| 63 | 21/11/2024 | Ma so 969 | 100,000 |
| 64 | 21/11/2024 | LE THI LAN chuyen tien ung ho MS 969 | 500,000 |
| 65 | 23/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 968 | 10,000 |
| 66 | 23/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 967 | 10,000 |
| 67 | 23/11/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 966 | 10,000 |
| 68 | 25/11/2024 | ma so 969.CT tu TRUONG THI KIM NHUNG | 100,000 |
| 69 | 25/11/2024 | Ma So 969 | 100,000 |
| 70 | 25/11/2024 | MS: 969.CT tu LE THANH XUAN | 100,000 |
| 71 | 25/11/2024 | Ma so 969.CT tu DINH KHAC TIN | 300,000 |
| 72 | 26/11/2024 | ms 969.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 73 | 26/11/2024 | .TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 969 | 5,000 |
| 74 | 26/11/2024 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 966. | 3,000,000 |
| 75 | 26/11/2024 | chuyen khoan ung ho MS 969.CT tu VU MINH HA | 3,000,000 |
| 76 | 28/11/2024 | GUI MA SO 969 | 100,000 |
| 77 | 28/11/2024 | Dan - Di ung ho ma 955 va 969 | 500,000 |
| 78 | 28/11/2024 | Dan - Di ung ho ma 955 va 969 | 500,000 |
| 79 | 28/11/2024 | ma so 969 chuc moi su binh an.CT tu NGO HUYEN TRANG | 100,000 |
| 80 | 28/11/2024 | .Ma So 969.CT tu NGUYEN LE QUOC VU | 200,000 |
| 81 | 29/11/2024 | Ma so 970 | 100,000 |
| 82 | 29/11/2024 | .Giup do 970 | 300,000 |
| 83 | 30/11/2024 | ung ho ms 970 | 300,000 |
| 84 | 30/11/2024 | CHUYEN TANG MS 964 | 200,000 |
| 85 | 30/11/2024 | .LE THANH THAO chuyen tien ung ho ma 970 | 500,000 |
| 86 | 30/11/2024 | gui Ma So 809.CT tu NGUYEN THI QUYNH HUONG | 100,000 |
| 87 | 30/11/2024 | PHAN LE LAN HUONG chuyen tien ung ho MS 970. | 1,000,000 |
| BẠN ĐỌC UH NH VIETINBANK | |||
| 1 | 01/11/2024 | NGUYEN TUONG DIEM LINH GIANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 963 | 200,000 |
| 2 | 01/11/2024 | VO THE PHUONG 963 | 500,000 |
| 3 | 01/11/2024 | NGUYEN THI PHUONG ma so 963 | 100,000 |
| 4 | 02/11/2024 | NGUYEN VAN DANG MA SO 963 | 100,000 |
| 5 | 03/11/2024 | PHAM NGUYEN HOANG MA SO 963- | 1,000,000 |
| 6 | 03/11/2024 | STA ungho ms963 | 100,000 |
| 7 | 03/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 961 va 962 | 100,000 |
| 8 | 03/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 961 va 962 | 100,000 |
| 9 | 03/11/2024 | TRAN THI ANH PHUONG ung ho ma 960 | 200,000 |
| 10 | 04/11/2024 | LE THI ANH THU Gui ma 963 mong em Trang hoi phuc suc khoe | 1,000,000 |
| 11 | 05/11/2024 | NGUYEN HONG THUY MA SO 964 | 500,000 |
| 12 | 05/11/2024 | NGUYEN THI PHUONG ma so 964 | 100,000 |
| 13 | 05/11/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 964 | 200,000 |
| 14 | 06/11/2024 | NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 964 | 100,000 |
| 15 | 06/11/2024 | STA ungho ma so 964 | 200,000 |
| 16 | 06/11/2024 | HOANG NGUYEN THANH SA MA SO 964 | 200,000 |
| 17 | 06/11/2024 | CSPM CSTV GIUP DO MA SO 964 GIA DINH BA TRAN THI HONG | 5,000,000 |
| 18 | 06/11/2024 | NGO THI THUY HANG UNG ho ms964 tran thi hong | 100,000 |
| 19 | 07/11/2024 | PHAM THI NHUNG Chuyen tien ung ho ba Hong - Ma so 964 | 100,000 |
| 20 | 07/11/2024 | c Quan -CA Binh Tan - HCM ung ho chi Thu.CT tu NGUYEN HONG QUAN | 500,000 |
| 21 | 08/11/2024 | NGUYEN HOANG CHUONG ma so 965 giup ba pham thi tot | 100,000 |
| 22 | 08/11/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 965 | 200,000 |
| 23 | 08/11/2024 | PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Pham Thi Tot ma so 965 | 20,000 |
| 24 | 08/11/2024 | NGUYEN VAN DANG Ma so 965 | 100,000 |
| 25 | 08/11/2024 | TRAN VAN CUONG Goi ba Pham thi Tot . ma so 965 | 200,000 |
| 26 | 08/11/2024 | NGUYEN HA NGAN gui ma so 964 | 200,000 |
| 27 | 10/11/2024 | KOLMAKOVA EKATERINA UNG HO MS 964 BA TRAN THI HONG | 4,000,000 |
| 28 | 11/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 963 | 100,000 |
| 29 | 11/11/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
| 30 | 12/11/2024 | NGUYEN THI CHUNG ma so 966 ung ho be Hai Dang | 500,000 |
| 31 | 12/11/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 966 | 200,000 |
| 32 | 13/11/2024 | NGUYEN TUYET TRAN ung ho be Hai Dang | 300,000 |
| 33 | 13/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 964 va 965 | 100,000 |
| 34 | 13/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 964 va 965 | 100,000 |
| 35 | 13/11/2024 | Ung ho ma so:966.Chuc con nhanh khoe. | 300,000 |
| 36 | 13/11/2024 | NGUYEN MANH HUNG MS 966 | 500,000 |
| 37 | 13/11/2024 | THAI THI NGOC LAN Chuyen tien ung ho MS 966 | 100,000 |
| 38 | 15/11/2024 | MAI DAN ANH Ma so 967 | 150,000 |
| 39 | 15/11/2024 | VUONG THI LIEN chuyen tien gui ma so 967 | 200,000 |
| 40 | 15/11/2024 | DINH THI THUY NGAN CHUYEN TIEN UNG HO 3 ME CON BI BONG | 200,000 |
| 41 | 15/11/2024 | NGUYEN QUANG DUC MA SO 967 CHUC GIA DINH A BINH AN | 100,000 |
| 42 | 15/11/2024 | ung ho anh loi ma so 967 | 200,000 |
| 43 | 15/11/2024 | BUI THI HONG VUONG ma so 967 | 200,000 |
| 44 | 15/11/2024 | NGUYEN THUC LY ung ho ma so 967 anh Le Quang Loi | 300,000 |
| 45 | 15/11/2024 | NGUYEN THI HOANG TINH UNG HO MA SO 967 | 100,000 |
| 46 | 16/11/2024 | PHAM HOAI LINH UNG HO MS 967 GD ANH LE QUANG LOI | 5,000,000 |
| 47 | 16/11/2024 | NGUYEN HOANG DIEM MY MA SO 967- | 100,000 |
| 48 | 17/11/2024 | BUI HUYEN ANH ung ho ma so 966 | 1,000,000 |
| 49 | 17/11/2024 | LE BA TAT THANH Ma so 966 | 500,000 |
| 50 | 18/11/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 967 | 200,000 |
| 51 | 20/11/2024 | SAN TRAM ANH Chuyen tien | 100,000 |
| 52 | 20/11/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 968 | 200,000 |
| 53 | 20/11/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
| 54 | 20/11/2024 | KOLMAKOVA EKATERINA GIUP DO MA SO 968 GIA DINH THAY TRAN DINH QUYEN | 5,000,000 |
| 55 | 20/11/2024 | NGUYEN THI KIM TUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 955 | 200,000 |
| 56 | 21/11/2024 | NGUYEN THI DIEP THANH MA SO 957 | 300,000 |
| 57 | 21/11/2024 | LE THUY LINH ma so 967 | 100,000 |
| 58 | 21/11/2024 | LE THUY LINH ma so 966 | 100,000 |
| 59 | 22/11/2024 | VU DINH LUAT chuyen tien ma so 968 | 500,000 |
| 60 | 22/11/2024 | CAM THI BINH chuyen khoan toi ma so 969 me ung thu co trai 10 tuoi cham soc | 1,000,000 |
| 61 | 22/11/2024 | HO HOANG THI KIM HUE 969 | 200,000 |
| 62 | 23/11/2024 | STA ung ho ms969 | 100,000 |
| 63 | 24/11/2024 | TRAN ANH THU gui Ma so 969 | 10,000 |
| 64 | 24/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 966 va 967 | 100,000 |
| 65 | 24/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 966 va 967 | 100,000 |
| 66 | 25/11/2024 | PHAM HOAI LINH UNG HO MS 969 CHI LE THI LIEN BE TAN LOC | 5,000,000 |
| 67 | 25/11/2024 | NGO HONG NHUNG MA SO 969 | 200,000 |
| 68 | 26/11/2024 | Ma so 969 | 100,000 |
| 69 | 26/11/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
| 70 | 26/11/2024 | NGUYEN THU VAN Gui Ma so 969 | 500,000 |
| 71 | 26/11/2024 | TRAN THI MINH NGUYET MA SO 969 | 500,000 |
| 72 | 26/11/2024 | NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 969 | 100,000 |
| 73 | 26/11/2024 | VY HONG LIEN Gui ma so 969 Ung ho chi Le Thi Lien o Quang Binh | 200,000 |
| 74 | 27/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 968 va 969 | 100,000 |
| 75 | 27/11/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 968 va 969 | 100,000 |
| 76 | 27/11/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 969 | 200,000 |
| 77 | 27/11/2024 | PHAM THI HUONG GIANG GUI MA SO 969 | 100,000 |
| 78 | 28/11/2024 | BUI THI YEN LAN UNG HO MA SO 969 | 200,000 |
| 79 | 29/11/2024 | TRAN THI MINH ung ho Ma so 970 | 100,000 |
| 80 | 29/11/2024 | VU ANH TUAN UNG HO MA SO 970 ONG LE VAN TUAN | 100,000 |
| 81 | 29/11/2024 | NGUYEN HOANG DIEM MY GUI MA SO 970 | 100,000 |
| 82 | 29/11/2024 | HO NHAT MINH chuyen tien, Gui ma so 970 | 300,000 |
| 83 | 30/11/2024 | PHAM THI KIM THU Chuc em mau khoe MA SO 970 | 300,000 |
| 84 | 30/11/2024 | NGO THI THUY HANG UNG ho MS 970 | 100,000 |
| 85 | 30/11/2024 | TRAN THI NGOC KHANH chuyen tien gui ma so 970 | 100,000 |
| 86 | 30/11/2024 | Ong Le Van Tuan . Ma So 970 | 100,000 |
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 2 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.