Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/02/2025 - 28/02/2025
GĐXH - Từ ngày 01/02/2025 - 28/02/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
| Ngân hàng Vietinbank | |||
| 1 | 01/02/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 982 | 10,000 |
| 2 | 01/02/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 981 | 10,000 |
| 3 | 02/02/2025 | DE GUI MA SO 982 | 50,000 |
| 4 | 02/02/2025 | DE GUI MA SO 983 | 50,000 |
| 5 | 03/02/2025 | .ms 983.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 6 | 03/02/2025 | ms 982.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 7 | 03/02/2025 | Nguyen thi Phuong ung ho ms 982 | 300,000 |
| 8 | 04/02/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 982 va ms 983. | 5,000 |
| 9 | 04/02/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 982 va ms 983. | 5,000 |
| 10 | 04/02/2025 | Ung ho Ma So 983.CT tu NGUYEN THANH SON t | 200,000 |
| 11 | 06/02/2025 | ung ho Ma so 984.CT tu PHI DANG HUNG | 300,000 |
| 12 | 06/02/2025 | Gui ms 984 | 500,000 |
| 13 | 06/02/2025 | Ma so 982 | 100,000 |
| 14 | 06/02/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 983 | 10,000 |
| 15 | 07/02/2025 | Ung ho ma so 984.CT tu BUI THI MY YEN | 150,000 |
| 16 | 07/02/2025 | Thoan ung ho ms 984 | 300,000 |
| 17 | 07/02/2025 | so 983 | 200,000 |
| 18 | 07/02/2025 | A Di Da Phat MS : 984.CT tu LE THANH XUAN | 200,000 |
| 19 | 07/02/2025 | Ung ho ma so 982.CT tu PHAM THI THUONG | 200,000 |
| 20 | 07/02/2025 | Ung ho ma so 983.CT tu PHAM THI THUONG | 300,000 |
| 21 | 07/02/2025 | MS 984 | 200,000 |
| 22 | 09/02/2025 | DANG THI THANH HUONG chuyen tien giup do ba Ha, em Hang ma so 984. | 2,000,000 |
| 23 | 09/02/2025 | Nguyen Cam Tu Nhung ung ho ma so 984 em Ha Khanh Hang | 100,000 |
| 24 | 11/02/2025 | gui Ma So 985.CT tu PHAM ANH TUAN | 200,000 |
| 25 | 11/02/2025 | ma so 984 | 100,000 |
| 26 | 11/02/2025 | ma so 985 | 100,000 |
| 27 | 11/02/2025 | LANG THI NGOC Chuyen tien ung ho chau vi kieu nguyet anh | 100,000 |
| 28 | 11/02/2025 | gui Ma so 985 | 100,000 |
| 29 | 11/02/2025 | gui MS985.CT tu HO THI THANH HUONG | 500,000 |
| 30 | 11/02/2025 | Ung ho ma so 985 bo con Vi A Cha Vi Kieu Nguyet Anh | 500,000 |
| 31 | 12/02/2025 | De gui: Ma so 984.CT tu HOANG THI THU HA | 200,000 |
| 32 | 12/02/2025 | .De gui: Ma so 983.CT tu HOANG THI THU HA | 200,000 |
| 33 | 12/02/2025 | .Nguyen Phuong Anh ung ho ma so 985 Anh Vi A Cha | 200,000 |
| 34 | 12/02/2025 | HOANG THI LIEU Ung ho Ma So 985 Nho Quy Bao chuyen dum a | 200,000 |
| 35 | 12/02/2025 | CSPM, CSTV tai tro dong vien ms984 gia dinh ba Ha em Hang o Dong Hoi Quang Binh | 3,000,000 |
| 36 | 14/02/2025 | Ma so 986 | 50,000 |
| 37 | 14/02/2025 | TRAN THI THU HUONG CHUYEN TIEN GUI MA 986 | 500,000 |
| 38 | 14/02/2025 | Gui ma so 986 Chuc con trai mau chong hoi phuc va khoe manh | 200,000 |
| 39 | 14/02/2025 | BUI HUONG GIANG gui Ms 986 | 500,000 |
| 40 | 14/02/2025 | Khai chuyen tien ung ho ma 985.CT tu NGUYEN THI THU HANG | 200,000 |
| 41 | 15/02/2025 | TRAN THI MY HANH Chuyen tien ung ho ma so 982 | 200,000 |
| 42 | 15/02/2025 | Ma so 986 | 200,000 |
| 43 | 15/02/2025 | VAN DAI chuyen tien gui Ma so 986 | 100,000 |
| 44 | 15/02/2025 | Ma so 986 | 300,000 |
| 45 | 16/02/2025 | ho A Cha MS 985 | 50,000 |
| 46 | 16/02/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 984 | 10,000 |
| 47 | 16/02/2025 | LE THANH THAO ung ho ma so 986 va 985. | 300,000 |
| 48 | 16/02/2025 | LE THANH THAO ung ho ma so 986 va 985. | 300,000 |
| 49 | 17/02/2025 | CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 985 | 100,000 |
| 50 | 18/02/2025 | THUY NGUYET NGUYEN chuyen tien ung ho gia dinh chi Tam | 100,000 |
| 51 | 19/02/2025 | NGUYEN THI HUONG HUONG ung ho MS 987 DO THI BONG. | 100,000 |
| 52 | 19/02/2025 | gui ms 987.CT tu HO THI LAN | 200,000 |
| 53 | 19/02/2025 | ung ho phong con chi bong.CT tu NHU ANH KHOA | 200,000 |
| 54 | 19/02/2025 | NGUYENDINHBAONHI NGUYENDINHTHIENAN CHIA SE MS 987- | 100,000 |
| 55 | 19/02/2025 | Gui Ma so 987.CT tu NGUYEN THI PHUONG | 200,000 |
| 56 | 19/02/2025 | MS 987 | 200,000 |
| 57 | 19/02/2025 | Ma so 987 | 200,000 |
| 58 | 20/02/2025 | MS 987.CT tu HOANG THI THU | 200,000 |
| 59 | 20/02/2025 | ms 987.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 60 | 20/02/2025 | ms 986.CT tu LE NGOC KHANH THU | 200,000 |
| 61 | 20/02/2025 | Ma so 987 | 50,000 |
| 62 | 20/02/2025 | Phuong Thao va Hoang giup do 6hoan canh: 981,982,983,984,985,986. | 200,000 |
| 63 | 20/02/2025 | Phuong Thao va Hoang giup do 6hoan canh: 981,982,983,984,985,986. | 200,000 |
| 64 | 20/02/2025 | Phuong Thao va Hoang giup do 6hoan canh: 981,982,983,984,985,986. | 200,000 |
| 65 | 20/02/2025 | Phuong Thao va Hoang giup do 6hoan canh: 981,982,983,984,985,986. | 200,000 |
| 66 | 20/02/2025 | Phuong Thao va Hoang giup do 6hoan canh: 981,982,983,984,985,986. | 200,000 |
| 67 | 20/02/2025 | Phuong Thao va Hoang giup do 6hoan canh: 981,982,983,984,985,986. | 200,000 |
| 68 | 20/02/2025 | gui ma so 987.CT tu DINH KHAC TIN | 100,000 |
| 69 | 20/02/2025 | ung ho giup do chi Bong o Hue. Ma so 987..CT tu HUYNH KIM PHUONG | 500,000 |
| 70 | 21/02/2025 | ung ho ma so 987 chi Do Thi Bong | 300,000 |
| 71 | 21/02/2025 | Ma so 987 | 100,000 |
| 72 | 21/02/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 986 | 10,000 |
| 73 | 21/02/2025 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 985 | 10,000 |
| 74 | 22/02/2025 | HO THI HONG VAN ung ho ma so 987 | 200,000 |
| 75 | 23/02/2025 | NG HO MA SO 987 | 100,000 |
| 76 | 23/02/2025 | Ma So 987 | 200,000 |
| 77 | 24/02/2025 | MS984- Ba Tran Thi Ha,.CT tu NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 |
| 78 | 24/02/2025 | MS985- Anh Vi A Cha o Co Ma,.CT tu NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 |
| 79 | 24/02/2025 | MS986- chi Bui Thi Tam,.CT tu NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 |
| 80 | 24/02/2025 | MS988- Ong Nguyen Khac Hoan,.CT tu NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 |
| 81 | 24/02/2025 | .MS987- chi Do Thi Bong.CT tu NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 |
| 82 | 24/02/2025 | GUI MA SO 988 | 100,000 |
| 83 | 24/02/2025 | Ma so 984 | 100,000 |
| 84 | 25/02/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3ms 986 987 va 988 | 5,000 |
| 85 | 25/02/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3ms 986 987 va 988 | 5,000 |
| 86 | 25/02/2025 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3ms 986 987 va 988 | 5,000 |
| 87 | 25/02/2025 | ung ho MS988 ong Nguyen Khac Khoan | 200,000 |
| 88 | 25/02/2025 | NGUYEN THI HONG NGOC gui ma so 987 | 200,000 |
| 89 | 25/02/2025 | LE THI LAN HUONG CHUYEN TIENUNG HO MA SO 987 | 500,000 |
| 90 | 26/02/2025 | ADIDAPHAT MS 986.CT tu LE THANH XUAN | 100,000 |
| 91 | 26/02/2025 | ADIDAPHAT MS 987.CT tu LE THANH XUAN | 100,000 |
| 92 | 26/02/2025 | ADIDAPHAT MS 988.CT tu LE THANH XUAN | 100,000 |
| 93 | 26/02/2025 | ung ho MS 987.CT tu PHAM ANH TUAN | 200,000 |
| 94 | 26/02/2025 | .Ma so 987 | 100,000 |
| 95 | 27/02/2025 | ma so 987 | 200,000 |
| 96 | 27/02/2025 | giup MS 988.CT tu HO THI THANH HUONG | 500,000 |
| 97 | 27/02/2025 | UNG HO MS 987 CHI DO THI BONG | 100,000 |
| 98 | 27/02/2025 | VO THI NHUNG chuyen tien ung ho ma so 987 | 200,000 |
| 99 | 28/02/2025 | NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien ung ho ma so 989. | 50,000 |
| 100 | 28/02/2025 | TRAN THI XUAN chuyen tien ung ho em Khuyen va Ba Quyen | 100,000 |
| 101 | 28/02/2025 | Gui Ma So 985.CT tu TRINH THI XUAN TRANG | 150,000 |
| 102 | 28/02/2025 | Gui Ma So 987.CT tu TRINH THI XUAN TRANG | 200,000 |
| 103 | 28/02/2025 | gui ung ho ma so 989 | 200,000 |
| 104 | 28/02/2025 | CSPM CSTV HO TRO MS 989 | 10,000,000 |
| 105 | 28/02/2025 | ung ho gia dinh chi Bong ma so 987 | 500,000 |
| 106 | 28/02/2025 | ung ho ba Quyen ma so 989 | 300,000 |
| 107 | 28/02/2025 | VIEN DINH TUAN chuyen tien ung ho chau Duong Nam Khanh ma so 986 | 170,000 |
| 108 | 28/02/2025 | VIEN DINH TUAN chuyen tien ung ho chi Do Thi Bong ma so 987 | 170,000 |
| 109 | 28/02/2025 | MS 987 | 200,000 |
| Ngân hàng Vietcombank | |||
| 1 | 02/02/2025 | LE THI ANH THU Gui ma 983 mong chau mau khoe | 1,000,000 |
| 2 | 03/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 983 | 200,000 |
| 3 | 03/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 982 | 200,000 |
| 4 | 04/02/2025 | THAI THI NGOC LAN Chuyen tien ung ho MS 983 | 100,000 |
| 5 | 04/02/2025 | BUI THI YEN LAN gui ma so 983 | 200,000 |
| 6 | 05/02/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 983 | 100,000 |
| 7 | 06/02/2025 | HKN CHUYEN TIEN GIUP DO GIA DINH CHI SEN MA SO 982 | 50,000 |
| 8 | 06/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 984 | 200,000 |
| 9 | 06/02/2025 | TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 983 | 200,000 |
| 10 | 06/02/2025 | NGUYEN THAI DUONG Ho tro gia dinh chi Sen chua benh be Anh Khoi - ma so 982 | 1,000,000 |
| 11 | 07/02/2025 | TRAN THU THUY ck giup be Hang MS 984 | 1,000,000 |
| 12 | 07/02/2025 | PHAM THI HONG VAN giup do MS 983 | 100,000 |
| 13 | 07/02/2025 | PHAM THI HONG VAN giup do MS 984 | 100,000 |
| 14 | 07/02/2025 | STA ungho ms983 | 100,000 |
| 15 | 07/02/2025 | LY MINH ung ho ma so 984 em Hang | 2,000,000 |
| 16 | 10/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 984 | 200,000 |
| 17 | 10/02/2025 | NGUYEN THU HA Ung ho MS 984 | 50,000 |
| 18 | 11/02/2025 | HUYNH PHI YEN MA SO 985 | 1,000,000 |
| 19 | 11/02/2025 | NGUYEN NGOC THUY Ma so 985 | 100,000 |
| 20 | 11/02/2025 | NGUYEN THI PHUONG ma so 985 | 100,000 |
| 21 | 11/02/2025 | ung ho MS 985.CT tu HOANG THI THU THUY | 100,000 |
| 22 | 11/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 985 | 200,000 |
| 23 | 11/02/2025 | NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien ma so 985 | 50,000 |
| 24 | 11/02/2025 | THAI THI NGOC LAN Chuyen tien ung ho MS 985 | 100,000 |
| 25 | 11/02/2025 | VU THI VIET HANG Ma so 981 | 200,000 |
| 26 | 11/02/2025 | VU THI VIET HANG Ma so 982 | 200,000 |
| 27 | 12/02/2025 | PHAM HOAI LINH UNG HO MS 985 GD A A CHA | 5,000,000 |
| 28 | 12/02/2025 | NGUYEN THI THAO Ma so 983 | 200,000 |
| 29 | 12/02/2025 | NGUYEN THI THAO Ma so 985 | 200,000 |
| 30 | 12/02/2025 | LE THI HONG XUYEN Goi Ma So 985 | 100,000 |
| 31 | 12/02/2025 | LE THI HONG XUYEN Goi Ma So 984 | 100,000 |
| 32 | 12/02/2025 | NGUYEN THI THU HUONG Ma so 985 | 200,000 |
| 33 | 12/02/2025 | PHAM THI HONG VAN ung ho MS 985 - be Nguyet Anh | 200,000 |
| 34 | 12/02/2025 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS982 | 3,000,000 |
| 35 | 12/02/2025 | NGUYEN HA NGAN Gui ung ho ma so 985 | 200,000 |
| 36 | 12/02/2025 | CSPM CSTV GUI HO TRO DONG VIEN MS 985 ANH VI A CHA | 5,000,000 |
| 37 | 12/02/2025 | DO THI KIM LOAN UH Ms 985 | 300,000 |
| 38 | 12/02/2025 | STA ungho ms985 | 100,000 |
| 39 | 12/02/2025 | Chuc ban vuot qua can benh hiem ngheo binh an va may man. Ung ho Bui Thi Ha Thu 1992 MS 957 | 200,000 |
| 40 | 13/02/2025 | VU ANH TUAN UNG HO MS 985 GIA DINH ANH A CHA | 100,000 |
| 41 | 13/02/2025 | TRUONG THI HONG VAN CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 985 | 200,000 |
| 42 | 15/02/2025 | NGUYEN THI CHUNG MS 986 ung ho be Nam Khanh | 300,000 |
| 43 | 15/02/2025 | THUY NGUYET NGUYEN chuyen tien ung ho gia dinh chi Tam | 100,000 |
| 44 | 16/02/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 984 va 985 | 100,000 |
| 45 | 16/02/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 984 va 985 | 100,000 |
| 46 | 17/02/2025 | CSPM CSTV DONG VIEN MA SO 986 BE DUONG NAM KHANH | 10,000,000 |
| 47 | 17/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 986 | 200,000 |
| 48 | 18/02/2025 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 986 | 3,000,000 |
| 49 | 19/02/2025 | TRAN THANH THUY chuyen tien gui ung ho c bong | 300,000 |
| 50 | 19/02/2025 | Ngoc oanh giup Ms987 | 500,000 |
| 51 | 19/02/2025 | NGUYEN THI CHUNG ung ho ma so 987 Dang Nhat Phong | 300,000 |
| 52 | 19/02/2025 | LE THI PHUONG ung ho ma so 987 | 100,000 |
| 53 | 19/02/2025 | DO THI LAN MA SO 987 | 200,000 |
| 54 | 19/02/2025 | PHAM VAN SANG MA SO 987 | 200,000 |
| 55 | 19/02/2025 | LE THI ANH THU Gui chi Bong ma so 987 mong con cua chi binh an | 1,000,000 |
| 56 | 19/02/2025 | NGUYEN THI THANH BONG gui ma so 987 | 100,000 |
| 57 | 19/02/2025 | LUU THI LIEU CK GUI MA SO 987 | 200,000 |
| 58 | 19/02/2025 | chau be bi bong da Ma so 987.CT tu NGUYEN THI THANH THUY | 100,000 |
| 59 | 19/02/2025 | TRAN THI MEN chuyen tien MS 987 | 100,000 |
| 60 | 19/02/2025 | NGUYEN THI PHUONG ;ma so 987 | 100,000 |
| 61 | 19/02/2025 | VU THI THU NGA Ma so 987 | 100,000 |
| 62 | 20/02/2025 | DINH THI THANH NGAN Ma so 987 | 100,000 |
| 63 | 20/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 987 | 200,000 |
| 64 | 20/02/2025 | PHAM THANH PHONG Ma so 987 | 100,000 |
| 65 | 21/02/2025 | GIP MY OANH GIUP DO MA SO 987 | 500,000 |
| 66 | 21/02/2025 | GIP MY OANH GIUP DO MA SO 986 | 500,000 |
| 67 | 21/02/2025 | GIP MY OANH GIUP DO MA SO 984 | 500,000 |
| 68 | 21/02/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 986 | 100,000 |
| 69 | 21/02/2025 | giup 987.CT tu MAI THI PHI ANH | 100,000 |
| 70 | 21/02/2025 | NGUYEN THI QUYNH VAN giupdo MS 987 | 500,000 |
| 71 | 22/02/2025 | BACH THI LAN ANH ma so 987. giup g d ch bong .m s 987 | 400,000 |
| 72 | 22/02/2025 | NGUYEN MINH PHUONG chuyen khoan | 55,555 |
| 73 | 23/02/2025 | VU THI HUE Ma so 987 | 200,000 |
| 74 | 23/02/2025 | TRAN NGOC ANH Ma so 920 | 100,000 |
| 75 | 24/02/2025 | NGUYEN THI PHUONG Ma So 988 | 100,000 |
| 76 | 24/02/2025 | NGUYEN THI HOANG OANH chuyen | 29,000 |
| 77 | 24/02/2025 | NGUYEN HOANG CHUONG ma so 988 (nguyen khac khoan) | 100,000 |
| 78 | 24/02/2025 | BUI QUANG THIEN DE GUI. MA SO 987 | 50,000 |
| 79 | 24/02/2025 | LUU THUY HONG Ung ho Ma so 988 | 100,000 |
| 80 | 25/02/2025 | TRAN THI HONG VAN Giu ma so 988 | 200,000 |
| 81 | 26/02/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 987 va 988 | 100,000 |
| 82 | 26/02/2025 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 987 va 988 | 100,000 |
| 83 | 26/02/2025 | TRAN THI ANH PHUONG ung ho ma 987 | 200,000 |
| 84 | 26/02/2025 | NGUYEN THI THU HUONG MA SO 987 | 200,000 |
| 85 | 26/02/2025 | Ma so 988 | 2,000,000 |
| 86 | 28/02/2025 | NGUYEN THANH TUNG ma so 989 | 100,000 |
| 87 | 28/02/2025 | DAO NGOC GIANG MS 989 UH gia dinh ba Quyen | 100,000 |
| 88 | 28/02/2025 | ma so 989 | 1,000,000 |
| 89 | 28/02/2025 | CAO NGOC TRUC LINH MS 989 | 200,000 |
| 90 | 28/02/2025 | CSPM CSTV DONG VIEN MA SO 988 GIA DINH ONG NGUYEN KHAC KHOAN | 3,000,000 |
| 91 | 28/02/2025 | NGUYEN THI NHU ma so 989 ( ung ho gia dinh ba TRAN THI QUYET) | 1,000,000 |
| 92 | 28/02/2025 | NGO HUYEN TRANG ma so 989 chuc moi su binh an | 100,000 |
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống
Từ những tấm lòng nhân ái tiếp thêm hy vọng cho 3 bệnh nhân nghèo điều trị tại Việt Đức
Kết chuyển - 3 tuần trướcGĐXH – Thông qua chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, góp phần trang trải viện phí cho 3 hoàn cảnh và tiếp thêm niềm tin để các gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo vì bệnh tật.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.
Thoát cửa tử sau tai nạn, nam thanh niên đón Tết sum vầy nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khoẻ và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Từ ca đa chấn thương nguy kịch đến ngày được trở về nhà đón Tết cùng gia đình, anh Nguyễn Đức Nghĩa đã trải qua hành trình giành giật sự sống đầy cam go. Gia đình anh đã nhận được hơn 60 triệu đồng từ bạn đọc Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Hơn 19 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ bé trai bị teo mật bẩm sinh
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Giữa hành trình điều trị đầy gian nan và chi phí ghép gan vượt quá khả năng của gia đình, hơn 19 triệu đồng bạn đọc đã kịp thời chung tay, tiếp thêm hy vọng cho bé.
Tiếp sức cho người cha đơn thân bị tai nạn: Phép màu đến từ lòng nhân ái
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Một mình gồng gánh mẹ già và hai con nhỏ, trong đó có con bị thiểu năng trí tuệ, anh Nguyễn Văn Tuyến ở Hưng Yên không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn, sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc đã mở ra hy vọng cho hành trình điều trị phía trước.
Hơn 15 triệu đồng đến với hoàn cảnh người phụ nữ cùng lúc chăm chồng bại liệt, con bệnh nặng ở Huế
Kết chuyển - 1 tháng trướcGĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới hoàn cảnh chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế.
Traphaco đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang chăm sóc sức khỏe và hơi ấm Tết đến vùng cao Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Chương trình Tết ấm vùng cao 2026 của Báo Sức khỏe và Đời sống có sự đồng hành của Traphaco đã mang đến sức khỏe và quà Tết cho người dân Yên Hòa, Nghệ An. Hơn 1.000 người đã được khám bệnh và nhận quà.
Dược phẩm STARMED đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Đồng hành cùng chương trình thiện nguyện “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức tại xã Yên Hòa (Nghệ An), nhãn hàng Dr.Papie thuộc Tập đoàn Dược phẩm STARMED (STARMED GROUP) đã chung tay sẻ chia bằng những phần quà thiết thực dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người dân địa phương góp phần chăm lo sức khỏe và mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho vùng cao còn nhiều khó khăn.
Longevity Medical Center đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động cho đồng bào vùng cao
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức giúp người dân khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận quà Tết miễn phí. Đồng hành cùng chương trình, Longevity Medical Center đã góp thêm nguồn lực và lan tỏa tinh thần phòng bệnh từ sớm, từ xa vì sức khỏe cộng đồng.
Dược phẩm Thái Minh đồng hành cùng chương trình “Tết ấm vùng cao 2026”
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Là một trong những doanh nghiệp dược phẩm uy tín tại Việt Nam, Thái Minh luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội. Vừa qua, đơn vị cũng đã đồng hành với Báo Sức khỏe và Đời sống mang yêu thương “Tết ấm vùng cao” đến với xã khó khăn Yên Hòa (Nghệ An).
FPT Long Châu đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống mang “Tết ấm vùng cao 2026” đến rẻo cao Nghệ An
Vòng tay nhân áiGĐXH – “Tết ấm vùng cao 2026” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức với sự đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có FPT Long Châu đã mang những phần quà nghĩa tình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết thực đến hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa (Nghệ An), góp phần giúp bà con vùng cao đón Tết đủ đầy, an vui.