Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2024 - 31/07/2024
GĐXH - Từ ngày 01/07/2024 - 31/07/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
ỦNG HỘ QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK | |||
1 | 02/07/2024 | ung ho ma so 937 | 50,000 |
2 | 02/07/2024 | ma so 937 | 200,000 |
3 | 03/07/2024 | LE THI THUY chuyen tien ung ho ma so 938 | 500,000 |
4 | 03/07/2024 | ung ho e Long MS 938 | 50,000 |
5 | 03/07/2024 | PHAM VAN NHAN chuyen tien giup do em Hoang Van Long va co Dang Thi Ngan ms 938 | 20,000 |
6 | 03/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 937 | 20,000 |
7 | 03/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 936 | 20,000 |
8 | 03/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3 ms 935 936 va 937. | 5,000 |
9 | 03/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3 ms 935 936 va 937. | 5,000 |
10 | 03/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3 ms 935 936 va 937. | 5,000 |
11 | 03/07/2024 | ung ho ma so 937 | 500,000 |
12 | 05/07/2024 | Ma so 938 | 100,000 |
13 | 05/07/2024 | Ung ho ma so 939 | 200,000 |
14 | 05/07/2024 | ho be Tuyet ma so 939 | 100,000 |
15 | 05/07/2024 | LE THANH THAO ung ho ma so 937 938. | 300,000 |
16 | 05/07/2024 | LE THANH THAO ung ho ma so 937 938. | 300,000 |
17 | 06/07/2024 | MS 939 | 200,000 |
18 | 07/07/2024 | Ma so 938 (Hoang Van Long).CT tu NGUYEN THI HUYEN | 100,000 |
19 | 07/07/2024 | Ung ho em Hoang Van Long | 200,000 |
20 | 08/07/2024 | Ma so 940.CT tu HUYNH THI MY LY | 100,000 |
21 | 08/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3 ms 938 939 va 940. | 5,000 |
22 | 08/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3 ms 938 939 va 940. | 5,000 |
23 | 08/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 3 ms 938 939 va 940. | 5,000 |
24 | 09/07/2024 | .gui ma so 937.CT tu NGUYEN THI BICH THAO | 300,000 |
25 | 09/07/2024 | Gui ma so 939.CT tu NGUYEN THI BICH THAO | 500,000 |
26 | 10/07/2024 | Ung ho MS 940 | 400,000 |
27 | 10/07/2024 | Ung ho ms 939 | 400,000 |
28 | 10/07/2024 | THAN THI MINH NGOC ck ma 938 HVL | 300,000 |
29 | 10/07/2024 | Ung ho MS 939 be Dao Thi Tuyet | 500,000 |
30 | 11/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 938 | 20,000 |
31 | 11/07/2024 | NGUYEN THI XUAN HUONG chuyen tien ma so 939 | 200,000 |
32 | 11/07/2024 | ung ho ma so 940 | 300,000 |
33 | 12/07/2024 | ma so 939 | 200,000 |
34 | 13/07/2024 | .Gui ma so 939.CT tu NGUYEN THANH HAI | 100,000 |
35 | 16/07/2024 | TIEN DAT Chuyen tien ung ho ms 940 | 100,000 |
36 | 16/07/2024 | TIEN DAT Chuyen tien ung ho ms 941 | 100,000 |
37 | 16/07/2024 | Chuyen tien gui Ma so 941 | 500,000 |
38 | 17/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 940 | 20,000 |
39 | 17/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 939 | 10,000 |
40 | 19/07/2024 | ung ho ma so 940 | 100,000 |
41 | 19/07/2024 | ung ho ma so 941 | 100,000 |
42 | 20/07/2024 | Ma so 941 | 100,000 |
43 | 20/07/2024 | Ung ho Ma so 942.CT tu PHAM HANH DUNG | 400,000 |
44 | 20/07/2024 | MS 942 | 200,000 |
45 | 20/07/2024 | .ung ho MS 942 Do Thi Phuong Thao | 50,000 |
46 | 20/07/2024 | DO XUAN KIEN. chuc chi thao mau khoe manh | 100,000 |
47 | 21/07/2024 | Ung ho Ma So 942 | 500,000 |
48 | 21/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 941 | 10,000 |
49 | 22/07/2024 | LE THANH XUAN ung ho MS : 942 | 100,000 |
50 | 23/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 942 | 10,000 |
51 | 25/07/2024 | ma so 942 | 200,000 |
52 | 25/07/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 943 | 10,000 |
53 | 26/07/2024 | NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho MS 943 | 200,000 |
54 | 26/07/2024 | ung ho ms 943 ba Nhi .CT tu TRAN BAO LUU | 100,000 |
55 | 26/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 942 va 943 | 5,000 |
56 | 26/07/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup 2ms 942 va 943 | 5,000 |
57 | 29/07/2024 | UHMS 943 Chuc chi em co Nhi, Tuat manh khoe | 300,000 |
58 | 29/07/2024 | Gui Ma So 938.CT tu TRINH THI XUAN TRANG | 150,000 |
59 | 29/07/2024 | Gui Ma So 941.CT tu TRINH THI XUAN TRANG | 150,000 |
60 | 30/07/2024 | ma so 944 | 200,000 |
61 | 30/07/2024 | ma so 944 | 450,000 |
62 | 30/07/2024 | ma so 944 | 50,000 |
63 | 30/07/2024 | NGUYEN TRU GIAN chuyen tien ung ho Ma so 944 | 200,000 |
64 | 31/07/2024 | Ong Tu Van tro giup dong vien cho ms 944 | 5,000,000 |
65 | 31/07/2024 | HA TIEN DANG chuyen tien cho MS::944 | 200,000 |
ỦNG HỘ QUA NGÂN HÀNG VIETINBANK | |||
1 | 01/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 937 | 200,000 |
2 | 02/07/2024 | NGUYEN VAN HOA chuyen tien | 50,000 |
3 | 03/07/2024 | Le Khac Hoa Ck BAO SUC KHOE VA DOI SONG ung ho chau Tung MS 937 | 1,000,000 |
4 | 03/07/2024 | NGUYEN THI NGA Ck BAO SUC KHOE VA DOI SONG ung ho chau Tung MS 937 | 1,000,000 |
5 | 03/07/2024 | LE HAI YEN chuyen tien ung ho Ma so 938 | 500,000 |
6 | 03/07/2024 | NGUYEN THI THUY NGA ung ho ma so 938 | 500,000 |
7 | 03/07/2024 | NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho ma so 938 | 500,000 |
8 | 03/07/2024 | VU THI THANH gui ma so 938 | 200,000 |
9 | 03/07/2024 | STA ungho ms937 | 100,000 |
10 | 03/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 936 va 937 | 100,000 |
11 | 03/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 936 va 937 | 100,000 |
12 | 04/07/2024 | ONG TU VAN HO TRO MASO 938 | 5,000,000 |
13 | 04/07/2024 | Gui ma so 938 mong chau Long tiep tuc phat huy | 1,000,000 |
14 | 04/07/2024 | BUI THI KIM LUYEN chuyen tien ung ho Ma so 938 | 200,000 |
15 | 05/07/2024 | LE ANH QUAN Ung ho chau Tuyet - MS 939 | 300,000 |
16 | 05/07/2024 | NHU THI THANH HUONG Ma so 939 | 300,000 |
17 | 05/07/2024 | BUI THI THANH HIEN chuyen tien ung ho ma so 939 be Dao Thi Tuyet | 100,000 |
18 | 05/07/2024 | TRINH THI THANH HUE Ma so 938 | 200,000 |
19 | 06/07/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM CK | 500,000 |
20 | 06/07/2024 | Ma so 938 ung ho gia dinh em Long | 100,000 |
21 | 07/07/2024 | NGUYEN THI UYEN LY ung ho be tuyet ma so 939 | 100,000 |
22 | 08/07/2024 | Ma so 939 | 100,000 |
23 | 08/07/2024 | MOT CHUT GUI VO CHONG CHI THUY | 100,000 |
24 | 08/07/2024 | VU NGUYEN NHUNG ung ho ma so 939 | 100,000 |
25 | 09/07/2024 | NGUYEN THI CHUNG ung ho ma so 939 | 300,000 |
26 | 09/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 940 | 200,000 |
27 | 09/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 939 | 200,000 |
28 | 10/07/2024 | PHAM THI HOANG TRA Chuc chau chong lanh benh | 200,000 |
29 | 10/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 938 va 939 | 100,000 |
30 | 10/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 938 va 939 | 100,000 |
31 | 11/07/2024 | PHAM THI CHUNG HA Ma so 939 | 200,000 |
32 | 11/07/2024 | TRAN THI HAI HA Ung ho ma so 939 | 300,000 |
33 | 12/07/2024 | Ma so 940 | 100,000 |
34 | 12/07/2024 | NGUYEN DUC HOP MA SO 931 | 3,000,000 |
35 | 12/07/2024 | ONG TU VAN HO TRO GI DINH CHI THUY MA SO 940 DE CHUA BENH | 3,000,000 |
36 | 13/07/2024 | Ma so 937 | 100,000 |
37 | 13/07/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM CK | 500,000 |
38 | 14/07/2024 | Ma so 941 | 100,000 |
39 | 14/07/2024 | Ma so 921 | 100,000 |
40 | 15/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Mã so 941 | 200,000 |
41 | 15/07/2024 | ONG TU VAN HO TRO MASO 941 | 10,000,000 |
42 | 18/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 940 va 941 | 100,000 |
43 | 18/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 940 va 941 | 100,000 |
44 | 18/07/2024 | VU MINH HA chuyen tien ung ho MS 941 | 2,000,000 |
45 | 19/07/2024 | THAI HONG HANH giup do Ma so 941 | 200,000 |
46 | 20/07/2024 | NGUYEN THI HANG UNG HO MA SO 942 | 100,000 |
47 | 20/07/2024 | LAM KIET TUONG chuyen ung ho ma 942 | 500,000 |
48 | 20/07/2024 | gui MS 942 | 200,000 |
49 | 21/07/2024 | be Tran Hung Phat gui Co Do Thi Phuong Thao ma so 942 | 1,000,000 |
50 | 21/07/2024 | Ma so 942 | 100,000 |
51 | 22/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 942 | 200,000 |
52 | 23/07/2024 | PHAN THI TAM CHUYEN TIEN UNG HO MA 943 | 200,000 |
53 | 24/07/2024 | LE THI ANH THU Gui ma 943 mong 2 co co suc khoe | 1,000,000 |
54 | 24/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 943 | 200,000 |
55 | 25/07/2024 | NGO SY CONG Gui Ma so 939 | 20,000 |
56 | 25/07/2024 | NGO SY CONG Gui Ma so 941 | 20,000 |
57 | 25/07/2024 | LE THANH TU Ung ho MS 943 | 500,000 |
58 | 26/07/2024 | NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 939 | 100,000 |
59 | 26/07/2024 | ung ho Ma so 912 be Pham Van Khoi | 500,000 |
60 | 27/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 942 | 100,000 |
61 | 27/07/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
62 | 29/07/2024 | BUI THI HUYEN ung ho 943 | 100,000 |
63 | 30/07/2024 | ung ho anh Le Van Tinh MS944 | 100,000 |
64 | 30/07/2024 | Le Thi Van Anh ung ho ma so 944 | 300,000 |
65 | 30/07/2024 | Tran Phuong Vu ung ho Ma so 944 | 1,000,000 |
66 | 30/07/2024 | HUYNH THANH LOAN ung ho Ma so 944 | 300,000 |
67 | 30/07/2024 | HUYNH THI NET Ho tro 2 be con Anh Le Van Tinh | 300,000 |
68 | 30/07/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 943 | 100,000 |
69 | 31/07/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 944 | 200,000 |
70 | 31/07/2024 | NGUYEN THUY HANG ung ho Ma so 944 | 500,000 |
71 | 31/07/2024 | ma so 944 | 100,000 |
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống
Trao tiền của bạn đọc đến hoàn cảnh người phụ nữ tật nguyền nuôi con mắc bệnh não úng thủy
Kết chuyển - 16 giờ trướcGĐXH - Dù bước sang tuổi lục tuần nhưng hằng ngày, bà Hồng vẫn phải chăm sóc đứa con mắc bệnh não úng thủy nằm liệt giường nhiều năm nay. Hoàn cảnh bà sau khi được đăng tải nhận nhiều sự quan tâm từ các bạn đọc.
FPT Long Châu đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng, trao yêu thương đến bệnh nhân ung thư
Vòng tay nhân ái - 1 ngày trướcGĐXH - Trong nỗ lực lan tỏa giá trị nhân văn và chung tay hỗ trợ cộng đồng, FPT Long Châu đã đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng trao 300 triệu đồng đến bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
Trao tiền bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị
Kết chuyển - 3 ngày trướcGĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao số tiền 8.865.000 đồng đến với hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi) trú thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/10/2024 - 31/10/2024
Kết chuyển - 6 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 01/10/2024 - 31/10/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Bé Khánh An mất một bên chân sau tai nạn đã tự tin bước đi trên ‘chân’ mới
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH – Mới đây, bé Khánh An bị mất một bên chân sau tai nạn đã được nhà hảo tâm hỗ trợ lắp chân giả miễn phí. Con đã có thể tự tin đi lại trên đôi chân mới của mình.
Hình ảnh mới của cặp song sinh mắc bệnh ly thượng bì bóng nước
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Không còn những vết phỏng trên toàn thân, cặp song sinh mắc bệnh ly thượng bì bóng nước đã có những thay đổi đáng mừng.
Tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 trường hợp ở Nam Định
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển những tình cảm mà bạn đọc của Báo gửi gắm tới hai trường hợp ở Nam Định. Đó là trường hợp hai bà sống trong cảnh ‘không chồng, không con, không trợ cấp’ và nam sinh mồ côi bị tai nạn.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với hoàn cảnh khó khăn
Kết chuyển - 3 tuần trướcGĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao số tiền 4.525.000 đồng đến hoàn cảnh gia đình chị Đỗ Thị Thủy (ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Gần 72 triệu đồng đến với gia đình nữ sinh có mẹ qua đời, bố chấn thương nặng sau tai nạn giao thông
Kết chuyển - 4 tuần trướcGĐXH – Ông Nguyễn Chí Long – Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái đã trao số tiền 71.865.000 đồng đến với em Vũ Linh Chi – nhân vật trong MS 947 có bố bị chấn thương nặng, mẹ qua đời sau tai nạn giao thông.
Bạn đọc giúp đỡ 4 đứa trẻ mất bố vì tai nạn giao thông
Kết chuyển - 1 tháng trướcGĐXH - Sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khoẻ & Đời sống giúp 4 cháu bé mất bố, mẹ bỏ đi lấy chồng có điều kiện được ăn học, trưởng thành.
Cộng đồng Nha khoa Việt hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình bị ảnh hưởng do lũ tại Thái Nguyên
Kết chuyểnGĐXH – Chương trình “Cùng em đến trường – Mùa lũ 2024” nhằm thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình bị ảnh hưởng do lũ sau cơn siêu bão số 3 Yagi đã được Cộng đồng nha khoa Việt (VIDE Group) tổ chức tại Thái Nguyên.