Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/09/2024 - 30/09/2024
GĐXH - Từ ngày 01/09/2024 - 30/09/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
ỦNG HỘ TIỀN MẶT | |||
1 | 13/09/2024 | Ủng hộ đồng bào bão lũ | 7,000,000 |
2 | 19/09/2024 | Ủng hộ đồng bào bão lũ | 1,000,000 |
3 | 21/09/2024 | Thứ trưởng Trần Văn Thuấn Ủng hộ đồng bào bão lũ | 5,000,000 |
4 | 21/09/2024 | Viện da liễu TW Ủng hộ đồng bào bão lũ | 5,000,000 |
5 | 21/09/2024 | Nhiều bạn đọc ủng hộ | 6,011,000 |
ỦNG HỘ QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK | |||
1 | 25/09/2024 | Y Khoa Hoan My tai tro CT do Bao SKND va Hoi Thay Thuoc Tre VN ho tro nguoi dan vung lu 26/09 | 500,000,000 |
2 | 01/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 952 | 10,000 |
3 | 01/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 951 | 10,000 |
4 | 01/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 950 | 10,000 |
5 | 01/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 949 | 10,000 |
6 | 01/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 948 | 10,000 |
7 | 02/09/2024 | Ma so 952 | 100,000 |
8 | 04/09/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 952. | 5,000 |
9 | 04/09/2024 | NGO THI HANH.Remark:MS 952 | 200,000 |
10 | 06/09/2024 | GIUP CHAU PHAM GIA HUYCON CHI LE THANH LAM HA TINH MA SO 877 DE GHEP TUY- | 1,000,000 |
11 | 06/09/2024 | Ung ho ma so 952 chi Nguyen Thi Nhuan, Chi Linh, Hai Duong | 100,000 |
12 | 07/09/2024 | .Ong Tu Van dong vien ma so 953 Chi Doan Thi Men | 3,000,000 |
13 | 08/09/2024 | Ung ho MS 953 | 400,000 |
14 | 08/09/2024 | ho tro ms 953.CT tu HOANG TRUNG DINH | 1,000,000 |
15 | 09/09/2024 | TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 953 | 5,000 |
16 | 10/09/2024 | .LE THANH THAO chuyen tien ung bo ma so 949, 950 va 953 | 300,000 |
17 | 10/09/2024 | .LE THANH THAO chuyen tien ung bo ma so 949, 950 va 953 | 300,000 |
18 | 10/09/2024 | .LE THANH THAO chuyen tien ung bo ma so 949, 950 va 953 | 400,000 |
19 | 11/09/2024 | NGUYEN GIA BINH chuyen tien ung ho dong bao | 1,000,000 |
20 | 11/09/2024 | Gia dinh Minh Khoi ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 513,000 |
21 | 11/09/2024 | Luc Hai Thien Khoi Group ung ho dong bao vung lu | 1,000,000 |
22 | 11/09/2024 | Ung ho ma so 949 chi Mai Thi Homg, Thai Binh.CT tu LE THI CAM TU | 100,000 |
23 | 11/09/2024 | .Ung ho ma so 953 chi Doan Thi Men, Nam Dinh.CT tu LE THI CAM TU | 100,000 |
24 | 11/09/2024 | Ung ho ma so 948 ong Tran Van Thuong, Yen Bai.CT tu LE THI CAM TU | 100,000 |
25 | 11/09/2024 | UH dong bao lu lut mien bac | 1,000,000 |
26 | 11/09/2024 | NGUYEN THI SANG chuyen ung ho dong bao lu lut mien bac | 300,000 |
27 | 12/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 50,000 |
28 | 12/09/2024 | Ong Tu Van Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut ms 954 | 10,000,000 |
29 | 12/09/2024 | Hai con Huy Hoang va Thao Phuong ung ho Dong Bao Mien Bac | 5,000,000 |
30 | 12/09/2024 | Ung ho dong bao mien bac bi lu lut | 250,000 |
31 | 12/09/2024 | Nguyen thi Phuong ung ho ms 951 | 200,000 |
32 | 12/09/2024 | Nguyen thi Phuong ung ho ms 953 | 300,000 |
33 | 12/09/2024 | HOAI THU ung ho dong bao mien bac bi lu lut | 200,000 |
34 | 12/09/2024 | BUI THI VIET HA ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 500,000 |
35 | 12/09/2024 | NGUYEN THI THU HA chuyen tien | 500,000 |
36 | 13/09/2024 | DAO THI MINH THUY Chuyen tien Benh vien Viet Tiep Hai Phong ung ho bao so 3 | 10,000,000 |
37 | 13/09/2024 | CTY CP DUOC PHAM THAI MINH chuyen tien ung ho lu lut mien bac | 300,000,000 |
38 | 13/09/2024 | Phuong Thao va Hoang Sofic - giup do 6 hoan canh: MS 945, 947, 948, 951, 953. | 200,000 |
39 | 13/09/2024 | Phuong Thao va Hoang Sofic - giup do 6 hoan canh: MS 945, 947, 948, 951, 953. | 200,000 |
40 | 13/09/2024 | Phuong Thao va Hoang Sofic - giup do 6 hoan canh: MS 945, 947, 948, 951, 953. | 200,000 |
41 | 13/09/2024 | Phuong Thao va Hoang Sofic - giup do 6 hoan canh: MS 945, 947, 948, 951, 953. | 200,000 |
42 | 13/09/2024 | Phuong Thao va Hoang Sofic - giup do 6 hoan canh: MS 945, 947, 948, 951, 953. | 200,000 |
43 | 13/09/2024 | Phuong Thao va Hoang Sofic - giup do 6 hoan canh: MS 945, 947, 948, 951, 953. | 200,000 |
44 | 13/09/2024 | NGO ANH VAN chuyen tien ung ho dong bao | 500,000 |
45 | 13/09/2024 | TRAN YEN CHAU Gia dinh Chau Anh Thao Chi | 2,000,000 |
46 | 14/09/2024 | Ma So 953.CT tu NGUYEN LE QUOC VU | 200,000 |
47 | 14/09/2024 | Ma so 951.CT tu NGUYEN NGOC MY | 100,000 |
48 | 14/09/2024 | Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 300,000 |
49 | 15/09/2024 | Em xin duoc ung ho | 7,000 |
50 | 15/09/2024 | Thanh Vien Doc Lap va Nhan Vien Herbalife Viet Nam ung ho dong bao bao lut cac tinh phia Bac dot 1 | 200,000,000 |
51 | 15/09/2024 | Thanh Vien Doc Lap va Nhan Vien Herbalife Viet Nam ung ho dong bao bao lut cac tinh phia Bac dot 1 | 400,000,000 |
52 | 16/09/2024 | MS 954 Ung ho dong bao Mien Bac bi lu lut.CT tu NGUYEN THI NGOC BICH | 500,000 |
53 | 17/09/2024 | NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 953 | 10,000 |
54 | 17/09/2024 | PHAM THI HOANG LAN xin ung ho ba con vung lu lut a | 500,000 |
55 | 17/09/2024 | CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP CONG NGHE CAO THAI MINH chuyen tien cuu tro dong bao khac phuc bao so 3 | 19,300,000 |
56 | 17/09/2024 | Cong ty CP Duoc My pham Wecan ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 22,100,000 |
57 | 17/09/2024 | .Cty CP Duoc MP Thai Trung ung ho ba con bao lu | 50,000,000 |
58 | 17/09/2024 | CTY CP DUOC PHAM THAI MINH chuyen tien ung ho | 153,675,000 |
59 | 17/09/2024 | Cong ty Co Phan Sam va Duoc Lieu Quy Thai Minh ung ho dong bao bi anh huong bao so 3 Yagi | 3,000,000 |
60 | 18/09/2024 | DINH HIEN LUONG chuyen tien | 200,000 |
61 | 18/09/2024 | Cong Ty Duoc Pham Thai Minh Mien Nam ung ho Mien Bac vuot qua kho khan bao lu | 29,950,000 |
62 | 18/09/2024 | Cong ty CP duoc pham Ho Cap ung ho dong bao lu lut | 8,000,000 |
63 | 19/09/2024 | VIEN SAM CK TIEN UNG HO | 5,800,000 |
64 | 19/09/2024 | CNC THAI MINH CK TIEN UNG HO KHAC PHUC SAU BAO YAGI | 35,575,000 |
65 | 20/09/2024 | .NGUYEN HAI YEN chuyen tien ung ho dong bao lu lut | 100,000 |
66 | 20/09/2024 | DO THANH MY , Huy Phong chuyen tien giup MS 950 | 150,000 |
67 | 20/09/2024 | DO THANH MY chuyen tien giup truong hop MS 948 | 200,000 |
68 | 20/09/2024 | .DO THANH MY chuyen tien giup truong hop MS 949 | 150,000 |
69 | 21/09/2024 | NTDat ho ho dong bao bao lut mien Bac | 2,000,000 |
70 | 21/09/2024 | NGUYEN THI HUONG THUY DONG GOP QUY HO TRO DONG BAO KHAC PHUC BAO LUT | 2,000,000 |
71 | 21/09/2024 | NGUYEN THI HONG HANH chuyen tien ung ho bao so 3 mien bac | 50,000 |
72 | 21/09/2024 | NGUYEN THI HUONG ung ho dong bao lu lut | 100,000 |
73 | 21/09/2024 | VU VAN THUYET UNG HO BAO LUT | 200,000 |
74 | 21/09/2024 | NGUYEN THI SAU chuyen tien ung ho ddong bao mien bac bi lu lut | 1,000,000 |
75 | 21/09/2024 | ung ho dong bao mien bac khac phuc hau qua bao lu | 300,000 |
76 | 21/09/2024 | NGUYEN THI NGOC ANH chuyen tien | 2,000 |
77 | 21/09/2024 | NGUYEN HUU SON chuyen tien | 100,000 |
78 | 21/09/2024 | tv doc lap HBL ung ho bao lu.CT tu PHAM THI HUONG TRA | 100,000 |
79 | 21/09/2024 | TRAN THI HUYEN chuyen tien | 50,000 |
80 | 21/09/2024 | LE PHUONG LAN chuyen tien | 100,000 |
81 | 21/09/2024 | Phuoc Hung Gymnastics ung ho dong bao lu lut | 100,000 |
82 | 21/09/2024 | NGUYEN THI MY CAM TAD ungr ho | 500,000 |
83 | 21/09/2024 | BS. NGUYEN THI LAM Dinh duong ung ho dong bao vung lu lut | 500,000 |
84 | 21/09/2024 | DUONG THI LAN chuyen tien ung ho bao lut | 200,000 |
85 | 21/09/2024 | Nguyen Thi Nga Bac Giang ung ho dong bao bao lut | 200,000 |
86 | 21/09/2024 | DUONG MANH DUC Chuyen tien | 42,000 |
87 | 21/09/2024 | TRAN THI MINH NGUYET chuyen tien | 200,000 |
88 | 21/09/2024 | PHAN THI HONG DIEU Chuyen tien | 200,000 |
89 | 21/09/2024 | TRAN VIET THANG ung ho dong bao lu lut | 500,000 |
90 | 24/09/2024 | Thanh Vien Doc Lap va Nhan Vien Herbalife Viet Nam ung ho dong bao bao lut cac tinh phia Bac dot 2 | 100,000,000 |
91 | 25/09/2024 | ung ho MS 949 | 50,000 |
92 | 25/09/2024 | Gui Ma So 912.CT tu TRINH THI XUAN TRANG | 300,000 |
93 | 25/09/2024 | HOAN TRA LENH GOC 10002787 NGAY 19/09/2024 DO SAI STK | 3,000,000 |
94 | 19/09/2024 | HOAN TRA LCT 10002782 NGAY 19.09.2024 DO SAI SO TK DVH | 3,000,000 |
95 | 26/09/2024 | NGUYEN PHUONG ANH UNG HO MA SO 952 CHI NHUAN | 200,000 |
96 | 26/09/2024 | Duoc pham Thai Minh ung ho dong bao lu lut | 13,228,000 |
97 | 27/09/2024 | BUI HONG HAI ung ho MS 953 | 2,000,000 |
98 | 27/09/2024 | BUI HONG HAI ung ho MS 951 | 2,000,000 |
99 | 27/09/2024 | BUI HONG HAI ung ho MS 950 | 2,000,000 |
100 | 27/09/2024 | Thanh Vien Doc Lap va Nhan Vien Herbalife Vietnam ung ho dong bao bao lut cac tinh phia Bac dot 3 | 157,000,000 |
101 | 30/09/2024 | HOAN TRA LENH GOC NGAY 30/09/2024 DO SAI STK | 3,000,000 |
102 | 30/09/2024 | Phong Thi Bao Trang+Remark:CHUYEN TRA LCC NGAY 30.09.24 DO SAI TEN VA TK | 3,000,000 |
103 | 30/09/2024 | Nguy Ngoc Manh+Remark:CHUYEN TRA LCC NGAY 30.09.24 DO SAI TEN VA TK DVH | 3,000,000 |
ỦNG HỘ QUA NGÂN HÀNG VIETINBANK | |||
1 | 01/09/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 951 | 100,000 |
2 | 02/09/2024 | LE THI ANH THU Gui ma 952 mong chau manh me | 1,000,000 |
3 | 03/09/2024 | TRAN PHUONG NGA ung ho MS 951 | 300,000 |
4 | 03/09/2024 | STA ungho ms950 | 100,000 |
5 | 03/09/2024 | STA ung ho ms952 | 100,000 |
6 | 01/09/2024 | TRAN THI LAN HUONG Ung ho ma so 952 benh nhan Khoi | 500,000 |
7 | 06/09/2024 | NGUYEN THI BICH THUY Ma so 953 | 500,000 |
8 | 06/09/2024 | NGUYEN THI PHUONG ma so 953 | 200,000 |
9 | 07/09/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM UH | 500,000 |
10 | 08/09/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 952 | 100,000 |
11 | 09/09/2024 | Bao Khanh ung ho chi Men ma so 953 | 300,000 |
12 | 09/09/2024 | TRAN THI HONG VAN Giup ma so 953 | 200,000 |
13 | 10/09/2024 | NGUYEN THI THU HA UHdb lu lut mien bac | 500,000 |
14 | 10/09/2024 | Nha Na Rot ung ho dong bao mien Bac | 5,000,000 |
15 | 10/09/2024 | NGUYEN THI MINH NGUYET MA SO 953 | 150,000 |
16 | 10/09/2024 | STA ungho ms953 | 200,000 |
17 | 11/09/2024 | MS 954.CT tu NGUYEN THI THUY | 10,000 |
18 | 11/09/2024 | CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN MS 954 | 10,000 |
19 | 11/09/2024 | VU THI THANH HAI Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 300,000 |
20 | 11/09/2024 | LE THI TRANG ung ho dong bao mien bac bi lu lut | 500,000 |
21 | 11/09/2024 | Nguyen Kieu My Hanh MS954 | 1,000,000 |
22 | 11/09/2024 | DAO THI LE NA uh dong bao lu lut mien Bac MS954 | 1,000,000 |
23 | 11/09/2024 | Viet Nguyen ung ho dong bao mien Bac vuot qua mua lu | 1,000,000 |
24 | 11/09/2024 | LE THANH HA ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 500,000 |
25 | 11/09/2024 | NGUYEN KIEU DIEP UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI LU LUT | 500,000 |
26 | 11/09/2024 | PHAM TUAN DUNG chuyen tien quyen gop bao lu | 500,000 |
27 | 11/09/2024 | NGUYEN VAN TAM CHUYEN TIEN MS 954 | 200,000 |
28 | 11/09/2024 | NGUYEN YEN NGOC UNG HO DONG BAO LU LUT MA 954 | 500,000 |
29 | 11/09/2024 | Pham Ngoc Mai ung ho dong bao lu lut MB | 500,000 |
30 | 11/09/2024 | NGUYEN CHAU ANH ung ho dong bao lu lut mien Bac | 100,000 |
31 | 11/09/2024 | A DUY PHONG Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 500,000 |
32 | 11/09/2024 | Nguyen Khoi Vu ung ho lu lut | 500,000 |
33 | 11/09/2024 | CONG TY DUOC PHAM A AU UNG HO LU LUT | 10,000,000 |
34 | 11/09/2024 | MS 954.CT tu PHAN HOANG NAM | 100,000 |
35 | 11/09/2024 | NGUYEN THI DANG THUY CHUYEN TIEN UNG HO BAO LUT MIEN BAC | 500,000 |
36 | 11/09/2024 | NGUYEN THI THU HA MS 954 | 500,000 |
37 | 11/09/2024 | Con Tran Tu Anh lop 6 Ung Ho dong bao mien Bac bi lu lut MS954 | 500,000 |
38 | 11/09/2024 | DO THI LUYEN chuyen tien ho tro dong bao 954 | 500,000 |
39 | 11/09/2024 | TRAN NGOC HOA ung ho dong bao lu lut mien bac | 500,000 |
40 | 12/09/2024 | PHAM THU TRANG Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 200,000 |
41 | 12/09/2024 | CAO THI HIEN Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 5,000,000 |
42 | 12/09/2024 | Dr Ngoc Ts Huong Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 20,000,000 |
43 | 12/09/2024 | Le Van Pon MS954 | 200,000 |
44 | 12/09/2024 | CTY TNHH DUOC PHAM HOA LINH UNG HO DONG BAO BAO LU MIEN BAC | 100,000,000 |
45 | 12/09/2024 | Cty CP duoc my pham cvi ung ho dong bao bao lu mien | 100,000,000 |
46 | 12/09/2024 | VU THI DIEM HANG Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 500,000 |
47 | 12/09/2024 | MAI THI HANH (Nga Son) Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 1,000,000 |
48 | 12/09/2024 | Be TRAN NGOC MINH TRIET-BEN ung ho dong bao lu lut mien Bac | 500,000 |
49 | 12/09/2024 | Nguyen Duc ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 1,000,000 |
50 | 13/09/2024 | GIA DINH HIEN- GIANG VA CAC CON LAM - NGAN UNG HO MIEN BAC BI LU LUT | 5,000,000 |
51 | 13/09/2024 | CTY STARMED ung ho dong bao lu lut | 20,000,000 |
52 | 13/09/2024 | UNITED INTERNATIONAL PHARMA CO.LTD UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN BAC | 100,000,000 |
53 | 13/09/2024 | Cty TNHH ung dung khoa hoc cong nghe Quoc te ung ho dong bao mien Bac Lu Lut | 20,000,000 |
54 | 13/09/2024 | NGUYEN KHAC HUNG MS954 | 200,000 |
55 | 13/09/2024 | CTY CP DUOC PHAM FPT LONG CHAU UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI LU LUT | 500,000,000 |
56 | 13/09/2024 | TRAN THI HOAI THUONG ung ho dong bao mien bac bi lu lut | 1,000,000 |
57 | 14/09/2024 | Nhom vien gach nho ung ho ma so 953 | 100,000 |
58 | 14/09/2024 | TU THANH Chuyen tien UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI LU LUT | 500,000 |
59 | 14/09/2024 | DINH HIEN LUONG UNG HO DONG BAO MIEN BAC BI LU LUT | 380,000 |
60 | 14/09/2024 | .DINH HIEN LUONG ung ho dong bao gap lu lut thien tai | 300,000 |
61 | 14/09/2024 | PHAM THI BICH DAO UNG HO MS954 | 500,000 |
62 | 14/09/2024 | PHU QUOC ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 1,000,000 |
63 | 15/09/2024 | GIP MY OANH GIUP.DO MA SO 953 | 1,000,000 |
64 | 15/09/2024 | GIP MY OANH GIUP.DO MA SO 952 | 1,000,000 |
65 | 15/09/2024 | NGUYEN HA PHUONG ms954 | 100,000 |
66 | 15/09/2024 | Pham Cam Phuong ung ho dong bao lu lut Mien bac | 500,000 |
67 | 16/09/2024 | Hoi Vat ly tri lieu Viet Nam ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 20,000,000 |
68 | 16/09/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM | 500,000 |
69 | 16/09/2024 | NGUYEN DINH THINH chuyen tien BVDK Quang Khoi Nghe An ung ho ND MB | 5,000,000 |
70 | 17/09/2024 | CTY TNHH TM VA DAU TU HUNG VIET Ung ho Dong bao mien Bac bi bao lut - MS 954 | 20,000,000 |
71 | 18/09/2024 | TRAN THI HONG VAN chuyen tien ung ho bao lut | 200,000 |
72 | 19/09/2024 | CTY TNHH DUOC PHAM ICH NHAN ung ho dong bao MB lu lut | 10,000,000 |
73 | 21/09/2024 | CT CP DT K&G VIET NAM Aristino ung ho dong bao tai thiet sau thien tai | 200,000,000 |
74 | 21/09/2024 | Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut | 500,000 |
75 | 21/09/2024 | NINH VAN THANG chuyen tien | 300,000 |
76 | 21/09/2024 | VU THI THUY CHUNG TAY DONG GOP HO TRO DONG BAO KHAC PHUC HAU QUA BAO LU | 200,000 |
77 | 21/09/2024 | Nguyen Thi Bich Diep TV HBL ung ho | 200,000 |
78 | 21/09/2024 | PHAM THI NGOC TAM CHUYEN TIEN UNG HO | 50,000 |
79 | 21/09/2024 | LE THI TUYET NHUNG tam long thanh | 100,000 |
80 | 21/09/2024 | DANG THU HIEN chuyen tien ung ho dong bao mien bac bi lu lut | 100,000 |
81 | 21/09/2024 | Ung ho dong bao mien Bac bi lu lut MS 954 CLB VH AO DAI VN CONG DONG | 10,000,000 |
82 | 28/09/2024 | TONG CONG TY BUU DIEN VIET NAM CK | 500,000 |
83 | 30/09/2024 | NGUYEN MINH QUANG Chuyen tien | 50,000 |
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống

Hơn 25 triệu được trao tới người mẹ ung thư có con nhỏ bệnh tật
Kết chuyển - 5 giờ trướcGĐXH - Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Liễn vui mừng gửi lời cảm ơn tới quý báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chị.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/02/2025 - 28/02/2025
Kết chuyển - 4 tuần trướcGĐXH - Từ ngày 01/12/ 2024 - 31/12/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/01/2025 - 31/01/2025
Kết chuyển - 1 tháng trướcGĐXH - Từ ngày 01/01/2025 -31/01/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2024 - 31/12/2024
Vòng tay nhân ái - 2 tháng trướcGĐXH - Từ ngày 01/12/ 2024 - 31/12/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khoẻ và Đời sống đến với hoàn cảnh nữ sinh ở Quảng Trị
Kết chuyển - 2 tháng trướcGĐXH - Vừa qua, đại diện Báo Sức khoẻ và Đời sống đã trao số tiền 15.265.000 đồng đến với hoàn cảnh em Mai Thị Yến Nhi (SN 2007, trú thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Hơn 11 triệu đồng đến với gia đình bé trai bị viêm não
Vòng tay nhân ái - 3 tháng trướcGĐXH – Hiện tại, sức khỏe của cháu Nguyễn Quốc Huy năm nay 13 tuổi ở xóm 1, thôn Hạ Thành, xã Bằng Lăng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã tốt hơn nhiều. Cháu cũng đã quay trở lại việc học.

Trao tiền bạn đọc đến với hai trường hợp mắc u máu và suy thận thương tâm
Kết chuyển - 3 tháng trướcGĐXH – Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển những tình cảm mà bạn đọc của Báo gửi tới hai trường hợp là bé gái 10 tuổi mang bệnh u mạch máu và bé trai 7 tuổi bị suy thận.

Vòng tay Nhân ái đến với nữ chiến sĩ công an bị ung thư giai đoạn cuối
Kết chuyển - 3 tháng trướcGĐXH - Cuộc sống của chị Bùi Thị Hà Thu (32 tuổi) hiện đang rơi vào cảnh cùng cực, chị mong có thêm thời gian sống để được gần bên con. Ngày 16/12, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao tới chị Thu số tiền 13.285.000 đồng từ các độc giả hảo tâm gửi tới chị, mong có thể giúp chị phần nào kinh phí điều trị.

Gần 29 triệu đồng đến với bé trai bị mắc tim bẩm sinh
Vòng tay nhân ái - 3 tháng trướcGĐXH – Với sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc hảo tâm, bé Phùng Tuấn Tú bị tim bẩm sinh đã được phẫu thuật cấp cứu. Dù vậy, sức khỏe của Tú yếu và vẫn cần phải điều trị tiếp với những dị tật của cơ thể.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/11/2024 - 31/11/2024
Vòng tay nhân ái - 3 tháng trướcGĐXH - Từ ngày 01/11/2024 - 31/11/2024, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Vòng tay Nhân ái đến với nữ chiến sĩ công an bị ung thư giai đoạn cuối
Kết chuyểnGĐXH - Cuộc sống của chị Bùi Thị Hà Thu (32 tuổi) hiện đang rơi vào cảnh cùng cực, chị mong có thêm thời gian sống để được gần bên con. Ngày 16/12, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao tới chị Thu số tiền 13.285.000 đồng từ các độc giả hảo tâm gửi tới chị, mong có thể giúp chị phần nào kinh phí điều trị.