Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 7/10/2024
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 7/10/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 7/10/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 7/10/2024 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 7/10/2024 có kết quả như sau:
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
7/10/2024 | L: 10B2 | L: S41 | L: 24-T10K |
| Giải đặc biệt | 233694 | 951328 | 778887 |
| Giải nhất | 32281 | 39451 | 80509 |
| Giải nhì | 97517 | 43121 | 39220 |
| Giải ba | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
| Giải tư | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
| Giải năm | 2369 | 3846 | 5362 |
| Giải sáu | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
| Giải bảy | 603 | 900 | 134 |
| Giải tám | 92 | 69 | 85 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 7/10/2024 có kết quả như sau:
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
7/10/2024 | XSPY | XSTTH |
| Giải đặc biệt | 502848 | 021412 |
Giải nhất | 84969 | 07317 |
| Giải nhì | 33013 | 59063 |
| Giải ba | 28474 25314 | 90757 49957 |
| Giải tư | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
| Giải năm | 8126 | 7624 |
| Giải sáu | 7863 3320 8954 | 5777 4116 1087 |
| Giải bảy | 675 | 207 |
| Giải tám | 97 | 01 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 7/10/2024 có kết quả như sau:
| Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | ||||||
| ĐB | 43249 | |||||
| Giải 1 | 33204 | |||||
| Giải 2 | 74258 | 81691 | ||||
| Giải 3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||
91875 | 01985 | 56169 | ||||
| Giải 4 | 1573 | 3080 | 5590 | 8738 | ||
| Giải 5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||
3087 | 3465 | 0380 | ||||
| Giải 6 | 383 | 208 | 113 | |||
| Giải 7 | 42 | 47 | 88 | 70 | ||



