Từ tháng 11/2023 quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, đối tượng nào sẽ bị tăng tiền nhiều nhất?
GĐXH - Từ tháng 11/2023 giá điện bán lẻ chính thức tăng. Khách hàng sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền? Nhóm đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Tăng giá điện
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT quy định về giá điện 2023.
Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023. Trước đây, mức giá bán điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Từ tháng 11/2023 giá điện tăng thêm 4,5% so với trước đó.
Giá điện bán lẻ cho các nhóm khách hàng sẽ thay đổi thế nào?
Bên cạnh đó, Quyết định 2941/QĐ-BCT nêu rõ, giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất |
|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.649 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.044 |
| c) Giờ cao điểm | 2.973 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.669 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.084 |
| c) Giờ cao điểm | 3.093 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.729 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.124 |
| c) Giờ cao điểm | 3.194 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.809 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.184 |
| c) Giờ cao điểm | 3.314 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp |
|
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.629 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.465 |
| c) Giờ cao điểm | 4.575 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.830 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.666 |
| c) Giờ cao điểm | 4.736 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.870 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c) Giờ cao điểm | 4.937 |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.806 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.866 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.167 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.729 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 3.050 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn |
|
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.506 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.566 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.704 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.112 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.392 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư |
|
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.686 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.746 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.501 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.822 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.661 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.721 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.918 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.424 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.727 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.627 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.687 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.875 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.373 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.670 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.602 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.662 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt |
|
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.720 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.654 |
| c) Giờ cao điểm | 4.677 |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
|
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.587 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.017 |
| c) Giờ cao điểm | 2.910 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 987 |
| c) Giờ cao điểm | 2.897 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.573 |
| b) Giờ thấp điểm | 982 |
| c) Giờ cao điểm | 2.879 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.638 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.064 |
| c) Giờ cao điểm | 3.034 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.697 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.102 |
| c) Giờ cao điểm | 3.132 |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Tăng giá điện các nhóm khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá điện bình quân sau khi điều chỉnh sẽ tác động đến từng nhóm khách hàng.
Cụ thể: Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có 547 nghìn khách hàng, sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng/ tháng.
Với nhóm khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng hóa đơn tiền điện sẽ phải trả thêm là 432.000 đồng/tháng.
Còn với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá điện trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.
Theo Tập đoàn EVN, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Số tiền các nhóm khách hàng sẽ phải trả thêm khi giá điện tăng. Nguồn EVN
So sánh giá bán điện sinh hoạt từ ngày 9/11/2023 với trước đây
Từ ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng 6 bậc, cụ thể như sau:
- Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng (trước đây là 1.728 đồng).
- Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng (trước đây là 1.786 đồng).
- Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng (trước đây là 2.074 đồng).
- Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng (trước đây là 2.612 đồng).
- Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 3.050 đồng (trước đây là 2.919 đồng).
- Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng (trước đây là 3.015 đồng).
Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ
Pháp luật - 9 phút trướcGĐXH - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường triệt phá một điểm tập kết, kinh doanh hơn 5.400 sản phẩm quần áo, tất chân giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma.
3 con giáp dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc
Đời sống - 42 phút trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, xem tử vi tuần 18/5/2026 đến 24/5/2026 dự báo, 3 con giáp dưới đây dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc.
Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ
Pháp luật - 45 phút trướcGĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.
Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.
Kiểu thời tiết khiến người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kéo dài trong những ngày tới
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, Hà Nội và miền Bắc có nhiều ngày mưa dông, ban ngày oi nóng. Trong khi Nam Bộ cũng bước vào mùa mưa kéo dài.
Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 lên tới 35 triệu đồng?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Huy hiệu Đảng là phần thưởng danh dự cao quý của Đảng dành tặng, tôn vinh những Đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện và hoạt động lâu năm, trung thành với lý tưởng của Đảng. Theo quy định, mức thưởng Huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 này được tính thế nào?
Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tự
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi và Bát tự, ngày sinh Âm lịch có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, vận trình và phúc phần của mỗi người.
Tin sáng 18/5: Cách tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7; dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được căn cứ vào mức lương cơ sở là 2,53 thay vì 2,34 triệu đồng hiện nay, mức tăng tương đương 8%.
Xúc động trải nghiệm 'xuyên không' về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Giáo dục - 3 giờ trướcHàng trăm du khách về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hào hứng trải nghiệm chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Một đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ bị nam thanh niên truy đuổi, liên tục đấm đá vào đầu và lưng lúc nửa đêm trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận.
Học ngoại ngữ gì để AI không thể thay thế trong tương lai? Đây là 3 thứ tiếng đáng để đầu tư ngay từ bây giờ
Giáo dụcGĐXH - Trong thời đại AI phát triển cực nhanh, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Liệu học ngoại ngữ còn đáng giá?”. Thực tế, câu trả lời không nằm ở việc học hay không học, mà là học ngôn ngữ nào để tạo lợi thế dài hạn.
