Từ tháng 11/2023 quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, đối tượng nào sẽ bị tăng tiền nhiều nhất?
GĐXH - Từ tháng 11/2023 giá điện bán lẻ chính thức tăng. Khách hàng sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền? Nhóm đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Tăng giá điện
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT quy định về giá điện 2023.
Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023. Trước đây, mức giá bán điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Từ tháng 11/2023 giá điện tăng thêm 4,5% so với trước đó.
Giá điện bán lẻ cho các nhóm khách hàng sẽ thay đổi thế nào?
Bên cạnh đó, Quyết định 2941/QĐ-BCT nêu rõ, giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất |
|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.649 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.044 |
| c) Giờ cao điểm | 2.973 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.669 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.084 |
| c) Giờ cao điểm | 3.093 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.729 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.124 |
| c) Giờ cao điểm | 3.194 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.809 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.184 |
| c) Giờ cao điểm | 3.314 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp |
|
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.629 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.465 |
| c) Giờ cao điểm | 4.575 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.830 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.666 |
| c) Giờ cao điểm | 4.736 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.870 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c) Giờ cao điểm | 4.937 |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.806 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.866 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.167 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.729 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 3.050 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn |
|
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.506 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.566 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.704 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.112 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.392 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư |
|
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.686 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.746 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.501 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.822 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.661 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.721 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.918 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.424 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.727 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.627 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.687 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.875 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.373 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.670 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.602 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.662 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt |
|
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.720 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.654 |
| c) Giờ cao điểm | 4.677 |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
|
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.587 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.017 |
| c) Giờ cao điểm | 2.910 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 987 |
| c) Giờ cao điểm | 2.897 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.573 |
| b) Giờ thấp điểm | 982 |
| c) Giờ cao điểm | 2.879 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.638 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.064 |
| c) Giờ cao điểm | 3.034 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.697 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.102 |
| c) Giờ cao điểm | 3.132 |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Tăng giá điện các nhóm khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá điện bình quân sau khi điều chỉnh sẽ tác động đến từng nhóm khách hàng.
Cụ thể: Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có 547 nghìn khách hàng, sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng/ tháng.
Với nhóm khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng hóa đơn tiền điện sẽ phải trả thêm là 432.000 đồng/tháng.
Còn với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá điện trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.
Theo Tập đoàn EVN, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Số tiền các nhóm khách hàng sẽ phải trả thêm khi giá điện tăng. Nguồn EVN
So sánh giá bán điện sinh hoạt từ ngày 9/11/2023 với trước đây
Từ ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng 6 bậc, cụ thể như sau:
- Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng (trước đây là 1.728 đồng).
- Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng (trước đây là 1.786 đồng).
- Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng (trước đây là 2.074 đồng).
- Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng (trước đây là 2.612 đồng).
- Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 3.050 đồng (trước đây là 2.919 đồng).
- Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng (trước đây là 3.015 đồng).

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 14 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 14 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 15 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 18 giờ trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.