Từ tháng 11/2023 quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, đối tượng nào sẽ bị tăng tiền nhiều nhất?
GĐXH - Từ tháng 11/2023 giá điện bán lẻ chính thức tăng. Khách hàng sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền? Nhóm đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Tăng giá điện
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT quy định về giá điện 2023.
Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023. Trước đây, mức giá bán điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Từ tháng 11/2023 giá điện tăng thêm 4,5% so với trước đó.
Giá điện bán lẻ cho các nhóm khách hàng sẽ thay đổi thế nào?
Bên cạnh đó, Quyết định 2941/QĐ-BCT nêu rõ, giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất |
|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.649 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.044 |
| c) Giờ cao điểm | 2.973 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.669 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.084 |
| c) Giờ cao điểm | 3.093 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.729 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.124 |
| c) Giờ cao điểm | 3.194 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.809 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.184 |
| c) Giờ cao điểm | 3.314 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp |
|
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.629 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.465 |
| c) Giờ cao điểm | 4.575 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.830 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.666 |
| c) Giờ cao điểm | 4.736 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.870 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c) Giờ cao điểm | 4.937 |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.806 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.866 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.167 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.729 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 3.050 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn |
|
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.506 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.566 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.704 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.112 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.392 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư |
|
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.686 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.746 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.501 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.822 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.661 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.721 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.918 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.424 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.727 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.627 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.687 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.875 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.373 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.670 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.602 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.662 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt |
|
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.720 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.654 |
| c) Giờ cao điểm | 4.677 |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
|
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.587 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.017 |
| c) Giờ cao điểm | 2.910 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 987 |
| c) Giờ cao điểm | 2.897 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.573 |
| b) Giờ thấp điểm | 982 |
| c) Giờ cao điểm | 2.879 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.638 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.064 |
| c) Giờ cao điểm | 3.034 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.697 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.102 |
| c) Giờ cao điểm | 3.132 |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Tăng giá điện các nhóm khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá điện bình quân sau khi điều chỉnh sẽ tác động đến từng nhóm khách hàng.
Cụ thể: Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có 547 nghìn khách hàng, sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng/ tháng.
Với nhóm khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng hóa đơn tiền điện sẽ phải trả thêm là 432.000 đồng/tháng.
Còn với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá điện trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.
Theo Tập đoàn EVN, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Số tiền các nhóm khách hàng sẽ phải trả thêm khi giá điện tăng. Nguồn EVN
So sánh giá bán điện sinh hoạt từ ngày 9/11/2023 với trước đây
Từ ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng 6 bậc, cụ thể như sau:
- Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng (trước đây là 1.728 đồng).
- Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng (trước đây là 1.786 đồng).
- Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng (trước đây là 2.074 đồng).
- Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng (trước đây là 2.612 đồng).
- Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 3.050 đồng (trước đây là 2.919 đồng).
- Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng (trước đây là 3.015 đồng).
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Chi tiết 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến. Dưới đây là chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai
Giáo dục - 3 giờ trước"Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI, biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều", Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôi
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
