Từ tháng 11/2023 quy định mới về giá điện chính thức có hiệu lực, đối tượng nào sẽ bị tăng tiền nhiều nhất?
GĐXH - Từ tháng 11/2023 giá điện bán lẻ chính thức tăng. Khách hàng sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền? Nhóm đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?
Tăng giá điện
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT quy định về giá điện 2023.
Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023. Trước đây, mức giá bán điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Từ tháng 11/2023 giá điện tăng thêm 4,5% so với trước đó.
Giá điện bán lẻ cho các nhóm khách hàng sẽ thay đổi thế nào?
Bên cạnh đó, Quyết định 2941/QĐ-BCT nêu rõ, giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất |
|
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.649 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.044 |
| c) Giờ cao điểm | 2.973 |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.669 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.084 |
| c) Giờ cao điểm | 3.093 |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.729 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.124 |
| c) Giờ cao điểm | 3.194 |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.809 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.184 |
| c) Giờ cao điểm | 3.314 |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp |
|
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh |
|
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.629 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.465 |
| c) Giờ cao điểm | 4.575 |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.830 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.666 |
| c) Giờ cao điểm | 4.736 |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.870 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c) Giờ cao điểm | 4.937 |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt |
|
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.806 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.866 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 2.167 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.729 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 3.050 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn |
|
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.506 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.566 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.704 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.112 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.392 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư |
|
6.1 | Thành phố, thị xã |
|
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.686 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.746 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.976 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.501 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.822 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.661 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.721 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.918 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.424 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.727 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ |
|
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.627 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.687 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 | 1.875 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.373 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.670 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.602 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.662 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt |
|
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 |
| Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 |
| Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 |
| Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 |
| Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 |
| Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
| a) Giờ bình thường | 2.720 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.654 |
| c) Giờ cao điểm | 4.677 |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp |
|
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.587 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.017 |
| c) Giờ cao điểm | 2.910 |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.581 |
| b) Giờ thấp điểm | 987 |
| c) Giờ cao điểm | 2.897 |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a) Giờ bình thường | 1.573 |
| b) Giờ thấp điểm | 982 |
| c) Giờ cao điểm | 2.879 |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.638 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.064 |
| c) Giờ cao điểm | 3.034 |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.697 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.102 |
| c) Giờ cao điểm | 3.132 |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
Tăng giá điện các nhóm khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền?
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá điện bình quân sau khi điều chỉnh sẽ tác động đến từng nhóm khách hàng.
Cụ thể: Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có 547 nghìn khách hàng, sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng/ tháng.
Với nhóm khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng hóa đơn tiền điện sẽ phải trả thêm là 432.000 đồng/tháng.
Còn với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá điện trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.
Theo Tập đoàn EVN, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.

Số tiền các nhóm khách hàng sẽ phải trả thêm khi giá điện tăng. Nguồn EVN
So sánh giá bán điện sinh hoạt từ ngày 9/11/2023 với trước đây
Từ ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng 6 bậc, cụ thể như sau:
- Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50: 1.806 đồng (trước đây là 1.728 đồng).
- Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100: 1.866 đồng (trước đây là 1.786 đồng).
- Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200: 2.167 đồng (trước đây là 2.074 đồng).
- Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300: 2.729 đồng (trước đây là 2.612 đồng).
- Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400: 3.050 đồng (trước đây là 2.919 đồng).
- Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 3.151 đồng (trước đây là 3.015 đồng).
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 24 phút trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 2 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 5 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
