Lương cơ sở tăng 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?
GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?
Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026
NLĐO đưa tin, tại họp báo quý I/2026 do Bộ Nội vụ tổ chức, ông Nguyễn Duy Cường (Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ cho biết: Thực hiện phân công của Chính phủ và căn cứ Kết luận số 83, Kết luận số 206 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.
"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp" - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nói.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định để báo cáo, trình Chính phủ xem xét, ban hành, bảo đảm kịp thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026. Ảnh minh họa: TL
Từ 1/7/2026, mức lương công chức và viên chức cao nhất là bao nhiêu?
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2,53 triệu đồng/tháng. Nếu không có gì thay đổi thì theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn tính theo công thức:
Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.
Do đó, dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tính theo lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng và hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương bao gồm:
- Bảng lương 01: Bảng lương chuyên gia cao cấp.
- Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).
- Bảng lương 03: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Bảng lương 04: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Bảng lương 05: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
- Bảng lương 06: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
- Bảng lương 07: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.
Dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:
1. Bảng lương Chuyên gia cao cấp
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 8,8 | 22.264.000 |
| Bậc 2 | 9,4 | 23.782.000 |
| Bậc 3 | 10,0 | 25.300.000 |
2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.596.800 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.507.600 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.418.400 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.329.200 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.240.000 |
- Công chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.458.300 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.369.100 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.279.900 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.190.700 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.101.500 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.132.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.433.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.153.400 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.120.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.421.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 |
- Công chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.590.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 |
- Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,1 | 5.313.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.097.300 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.881.000 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.665.900 |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.450.020 |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.234.500 |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.018.800 |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.803.100 |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.587.400 |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.371.700 |
- Công chức loại B
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.211.800 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.717.800 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.223.800 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.729.800 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.235.800 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.741.800 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.753.800 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.765.800 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.271.800 |
- Công chức loại C - nhóm C1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.085.300 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 |
- Công chức loại C - nhóm C2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.616.600 |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.982.800 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 |
- Công chức loại C - nhóm C3
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.050.888 |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.058.700 |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |
3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.596.800 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.507.600 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.418.400 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.329.200 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.240.00 |
- Viên chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.458.300 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.369.100 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.279.900 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.190.700 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.101.500 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.132.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.433.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.153.400 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.120.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.421.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 |
- Viên chức loại A1
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.590.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 |
- Viên chức loại B
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.211.800 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.717.800 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.223.800 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.729.800 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.235.800 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.741.800 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.753.800 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.765.800 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.271.800 |
- Viên chức loại C - nhóm C1
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.085.300 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 |
- Viên chức loại C - nhóm C2
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,0 | 5.060.000 |
| Bậc 2 | 2,18 | 5.515.400 |
| Bậc 3 | 2,36 | 5.970.800 |
| Bậc 4 | 2,54 | 6.426.200 |
| Bậc 5 | 2,72 | 6.881.600 |
| Bậc 6 | 2,9 | 7.337.000 |
| Bậc 7 | 3,08 | 7.792.400 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 |
| Bậc 9 | 3,44 | 8.703.200 |
| Bậc 10 | 3,62 | 9.158.600 |
| Bậc 11 | 3,8 | 9.614.000 |
| Bậc 12 | 3,98 | 10.069.400 |
- Viên chức loại C - nhóm C3
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.616.600 |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.982.800 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 |
4. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước
- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,05 | 5.186.500 |
| Bậc 2 | 2,23 | 5.641.900 |
| Bậc 3 | 2,41 | 6.097.300 |
| Bậc 4 | 2,59 | 6.552.700 |
| Bậc 5 | 2,77 | 7.008.100 |
| Bậc 6 | 2,95 | 7.463.500 |
| Bậc 7 | 3,13 | 7.918.900 |
| Bậc 8 | 3,31 | 8.374.300 |
| Bậc 9 | 3,49 | 8.829.700 |
| Bậc 10 | 3,67 | 9.285.100 |
| Bậc 11 | 3,85 | 9.740.500 |
| Bậc 12 | 4,03 | 10.195.900 |
- Nhân viên kỹ thuật:
| Bậc | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.085.300 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 |
- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.616.600 |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.982.800 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 |
- Nhân viên văn thư:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.058.700 |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.514.100 |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |
- Nhân viên phục vụ:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,00 | 2.530.000 |
| Bậc 2 | 1,18 | 2.985.400 |
| Bậc 3 | 1,36 | 3.440.800 |
| Bậc 4 | 1,54 | 3.896.200 |
| Bậc 5 | 1,72 | 4.351.600 |
| Bậc 6 | 1,90 | 4.807.000 |
| Bậc 7 | 2,08 | 5.262.400 |
| Bậc 8 | 2,26 | 5.717.800 |
| Bậc 9 | 2,44 | 6.173.200 |
| Bậc 10 | 2,62 | 6.628.600 |
| Bậc 11 | 2,80 | 7.084.000 |
| Bậc 12 | 2,98 | 7.539.400 |
5. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
- Bí thư đảng ủy:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,35 | 5.945.500 |
| Bậc 2 | 2,85 | 7.210.500 |
- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 2,15 | 5.439.500 |
| Bậc 2 | 2,65 | 6.704.500 |
- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,95 | 4.933.500 |
| Bậc 2 | 2,45 | 6.198.500 |
- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| Bậc 1 | 1,75 | 4.427.500 |
| Bậc 2 | 2,25 | 5.692.500 |
6. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân
| STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 1 | Đại tướng | 10,4 | 26.312.000 |
| 2 | Thượng tướng | 9,8 | 24.794.000 |
| 3 | Trung tướng | 9,2 | 23.276.000 |
| 4 | Thiếu tướng | 8,6 | 21.758.000 |
| 5 | Đại tá | 8 | 20.240.000 |
| 6 | Thượng tá | 7,3 | 18.469.000 |
| 7 | Trung tá | 6,6 | 16.698.000 |
| 8 | Thiếu tá | 6 | 15.180.000 |
| 9 | Đại úy | 5,4 | 13.662.000 |
| 10 | Thượng úy | 5 | 12.650.000 |
| 11 | Trung úy | 4,6 | 11.638.000 |
| 12 | Thiếu úy | 4,2 | 10.626.000 |
| 13 | Thượng sĩ | 3,8 | 9.614.000 |
| 14 | Trung sĩ | 3,5 | 8.855.000 |
| 15 | Hạ sĩ | 3,2 | 8.096.000 |
7. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân:
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số lương | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,20 | 8.096.000 |
| 3,45 | 8.728.500 |
| 3,70 | 9.361.000 |
| 3,95 | 9.993.500 |
| 4,20 | 10.626.000 |
| 4,45 | 11.258.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 4,95 | 12.523.500 |
| 5,20 | 13.156.000 |
| 5,45 | 13.788.500 |
Nhóm 2:
| Hệ số lương | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 2,95 | 7.463.500 |
| 3,20 | 8.096.000 |
| 3,45 | 8.728.500 |
| 3,70 | 9.361.000 |
| 3,95 | 9.993.500 |
| 4,20 | 10.626.000 |
| 4,45 | 11.258.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 4,95 | 12.523.500 |
| 5,20 | 13.156.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số lương | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,50 | 8.855.000 |
| 3,80 | 9.614.000 |
| 4,10 | 10.373.000 |
| 4,40 | 11.132.000 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 5,00 | 12.650.000 |
| 5,30 | 13.409.000 |
| 5,60 | 14.168.000 |
| 5,90 | 14.927.000 |
| 6,20 | 15.686.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số lương | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,20 | 8.096.000 |
| 3,50 | 8.855.000 |
| 3,80 | 9.614.000 |
| 4,10 | 10.373.000 |
| 4,40 | 11.132.000 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 5,00 | 12.650.000 |
| 5,30 | 13.409.000 |
| 5,60 | 14.168.000 |
| 5,90 | 14.927.000 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số lương | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,85 | 9.740.500 |
| 4,20 | 10.626.000 |
| 4,55 | 11.511.500 |
| 4,90 | 12.397.000 |
| 5,25 | 13.282.500 |
| 5,60 | 14.168.000 |
| 5,95 | 15.053.500 |
| 6,30 | 15.939.000 |
| 6,65 | 16.824.500 |
| 7,00 | 17.710.000 |
| 7,35 | 18.595.500 |
| 7,70 | 19.481.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số lương | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,65 | 9.234.500 |
| 4,00 | 10.120.000 |
| 4,35 | 11.005.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 5,05 | 12.776.500 |
| 5,40 | 13.662.000 |
| 5,75 | 14.547.500 |
| 6,10 | 15.433.000 |
| 6,45 | 16.318.500 |
| 6,80 | 17.204.000 |
| 7,15 | 18.089.500 |
| 7,50 | 18.975.000 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,85 | 9.740.500 |
| 4,20 | 10.626.000 |
| 4,55 | 11.511.500 |
| 4,90 | 12.397.000 |
| 5,25 | 13.282.500 |
| 5,60 | 14.168.000 |
| 5,95 | 15.053.500 |
| 6,30 | 15.939.000 |
| 6,65 | 16.824.500 |
| 7,00 | 17.710.000 |
| 7,35 | 18.595.500 |
| 7,70 | 19.481.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,65 | 9.234.500 |
| 4,00 | 10.120.000 |
| 4,35 | 11.005.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 5,05 | 12.776.500 |
| 5,40 | 13.662.000 |
| 5,75 | 14.547.500 |
| 6,10 | 15.433.000 |
| 6,45 | 16.318.500 |
| 6,80 | 17.204.000 |
| 7,15 | 18.089.500 |
| 7,50 | 18.975.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,65 | 9.234.500 |
| 4,00 | 10.120.000 |
| 4,35 | 11.005.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 5,05 | 12.776.500 |
| 5,40 | 13.662.000 |
| 5,75 | 14.547.500 |
| 6,10 | 15.433.000 |
| 6,45 | 16.318.500 |
| 6,80 | 17.204.000 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,20 | 8.096.000 |
| 3,50 | 8.855.000 |
| 3,80 | 9.614.000 |
| 4,10 | 10.373.000 |
| 4,40 | 11.132.000 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 5,00 | 12.650.000 |
| 5,30 | 13.409.000 |
| 5,60 | 14.168.000 |
| 5,90 | 14.927.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 3,20 | 8.096.000 |
| 3,45 | 8.728.500 |
| 3,70 | 9.361.000 |
| 3,95 | 9.993.500 |
| 4,20 | 10.626.000 |
| 4,45 | 11.258.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 4,95 | 12.523.500 |
| 5,20 | 13.156.000 |
| 5,45 | 13.788.500 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương (triệu đồng/tháng) |
| 2,95 | 7.463.500 |
| 3,20 | 8.096.000 |
| 3,45 | 8.728.500 |
| 3,70 | 9.361.000 |
| 3,95 | 9.993.500 |
| 4,20 | 10.626.000 |
| 4,45 | 11.258.500 |
| 4,70 | 11.891.000 |
| 4,95 | 12.523.500 |
| 5,20 | 13.156.000 |
Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...
Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).
Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngay
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày từ 27/5-10/6/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có nhiều phước lành: Càng lớn tuổi phúc càng lớn
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ nhân có cuộc sống thuận lợi hơn khi bước vào hậu vận.
4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Một số con giáp được cho là đặc biệt phù hợp với kim khí này, giúp gia tăng năng lượng tích cực, hỗ trợ công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.
Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.
