Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 14/2 đến 12h00 ngày 15/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 71 trường hợp vi phạm.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và lập danh sách 49 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).
Bên cạnh đó, danh sách vi phạm tại điểm nóng này còn ghi nhận thêm 19 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Tại khu vực đường Lê Văn Lương, một tín hiệu tích cực là hệ thống Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt thời gian giám sát.

Tài xế không thắt dây an toàn khi đi trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT
Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đã tăng vọt lên mức 20.301 lượt xe đi qua chỉ trong vòng một ngày. Dù mật độ xe rất lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức khá cao là 83,5 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu từ Camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện các bước tra cứu và hoàn thiện thủ tục xử phạt nguội.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Làn | Tốc độ ghi nhận (km/h) | Tốc độ tối thiểu (km/h) | Tốc độ tối đa (km/h) | Biển số | Màu biển | Hãng xe | Màu xe |
| 1 | 15-02-2026 07:30:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 14B104610 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 2 | 15-02-2026 07:27:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17B27025 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 3 | 15-02-2026 07:23:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P198981 | Trắng | Không xác định | Nâu |
| 4 | 15-02-2026 07:08:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L13876 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 5 | 15-02-2026 06:58:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30N14979 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 6 | 15-02-2026 06:58:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V103086 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 7 | 15-02-2026 06:39:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 20H58336 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 8 | 14-02-2026 09:22:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29H230341 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 9 | 14-02-2026 07:48:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19L55001 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 10 | 14-02-2026 13:39:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E216582 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 11 | 14-02-2026 13:39:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BE13039 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 12 | 14-02-2026 13:08:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 24K75211 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 13 | 14-02-2026 13:02:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29MD527969 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 14 | 14-02-2026 12:41:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35AC04909 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 15 | 14-02-2026 12:36:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36M103412 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 16 | 14-02-2026 12:08:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X346270 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 17 | 14-02-2026 11:55:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29K159210 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 18 | 14-02-2026 11:40:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C194231 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 19 | 14-02-2026 10:47:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 54R32206 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 20 | 14-02-2026 10:33:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 98H74125 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 21 | 14-02-2026 10:21:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29S54563 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 22 | 14-02-2026 10:19:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD53740 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 23 | 14-02-2026 10:08:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P126770 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 24 | 14-02-2026 09:56:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29T172737 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 25 | 14-02-2026 09:49:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18F147352 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 26 | 14-02-2026 17:33:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X726497 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 27 | 14-02-2026 17:29:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19Y14455 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 28 | 14-02-2026 17:11:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29232621 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 29 | 14-02-2026 16:43:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18F136444 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 30 | 14-02-2026 16:35:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17D911455 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 31 | 14-02-2026 16:35:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19AK01643 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 32 | 14-02-2026 16:25:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P197020 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 33 | 14-02-2026 16:25:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C208622 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 34 | 14-02-2026 16:18:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L183734 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 35 | 14-02-2026 16:00:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B203125 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 36 | 14-02-2026 15:56:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 33R44024 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 37 | 14-02-2026 15:55:02 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | - | - | - | - | 30M47385 | Trắng | Không xác định | Trắng |
| 38 | 14-02-2026 15:47:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V306020 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 39 | 14-02-2026 15:43:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29H211817 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 40 | 14-02-2026 15:35:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L137723 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 41 | 14-02-2026 15:33:59 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | - | - | - | - | 30F95616 | Trắng | Không xác định | Đỏ |
| 42 | 14-02-2026 15:28:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C101873 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 43 | 14-02-2026 15:28:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E277788 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 44 | 14-02-2026 15:18:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30M75775 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 45 | 14-02-2026 15:03:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29G217036 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 46 | 14-02-2026 14:48:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X28259 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 47 | 14-02-2026 14:36:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B181090 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 48 | 14-02-2026 14:21:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AC53673 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 49 | 14-02-2026 14:07:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V16002 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 50 | 14-02-2026 20:41:37 | Không thắt dây đai an toàn | Đầu kéo | Làn 1 | 65 | 60 | 100 | 73H02444 | Vàng | Không xác định | Đỏ |
| 51 | 14-02-2026 19:13:58 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | Làn 2 | 77 | 80 | 100 | 71B00813 | Vàng | HYUNDAI | Trắng |
| 52 | 15-02-2026 07:30:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29174474 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 53 | 14-02-2026 16:09:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X500816 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 54 | 14-02-2026 15:58:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19K146342 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 55 | 14-02-2026 15:22:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 21GA22922 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 56 | 14-02-2026 15:06:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 28N116929 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 57 | 14-02-2026 14:34:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 28H150304 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 58 | 14-02-2026 14:18:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC02476 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 59 | 14-02-2026 14:09:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17AA83140 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 60 | 14-02-2026 13:58:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BL00298 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 61 | 14-02-2026 13:50:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 88F110501 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 62 | 14-02-2026 13:21:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C117134 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 63 | 14-02-2026 13:07:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X509128 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 64 | 14-02-2026 13:00:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19B148592 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 65 | 14-02-2026 12:12:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18H119466 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 66 | 14-02-2026 10:40:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD84075 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 67 | 14-02-2026 10:38:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F88949 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 68 | 14-02-2026 10:37:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30M93452 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 69 | 14-02-2026 10:05:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L151529 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 70 | 14-02-2026 10:03:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E173728 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 71 | 14-02-2026 11:51:20 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | - | - | - | - | 27B131886 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túy
Pháp luật - 29 phút trướcGĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.
Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà Nội
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Qua điều tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 25kg ma túy các loại và 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý
Xã hội - 21 giờ trướcCông an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh vi
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.
Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Giấc mơ đổi đời khép lại trong cay đắng và nợ nần
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người lao động sập bẫy "việc nhẹ lương cao" xuất cảnh trái phép, dẫn đến kết cục trắng tay, nợ nần và đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm.
Trúng '2,3 tỉ đồng' từ vé cào online, người đàn ông suýt mất thêm 25 triệu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa thoát bẫy lừa đảo khi được thông báo trúng hơn 2,3 tỉ đồng từ hình thức "cào vé online", nhưng bị yêu cầu đóng phí để nhận thưởng.
Phú Thọ: Phá chuyên án 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp, bắt nhiều giám đốc
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một chuyên án đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá khi đồng loạt đột kích 28 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, thu giữ súng, đạn cùng nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị Oanh
Pháp luậtGĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.
