Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30’ ngày 18/1 đến 7h30’ ngày 19/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 99 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI phát hiện 63 trường hợp vượt đèn đỏ, 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không phát hiện trường hợp nào đi ngược chiều.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tại đường Lê Văn Lương, các phương tiện vẫn chấp hành tốt quy định về làn đường, không vi phạm nào được ghi nhận.
Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đạt 10.960 lượt xe đi qua trong 24 giờ.
Do mật độ phương dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình của các dòng xe đã giảm sâu xuống còn 65 km/h. Về vi phạm, hệ thống ghi nhận 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 2 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trường hợp tài xế xe khách không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT
Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều đã được hệ thống lưu trữ bằng chứng để phục vụ công tác phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày tới, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao hơn nữa, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu và thắt dây an toàn khi đi xe khách/xe con về quê đón Tết, tránh để xảy ra tai nạn hoặc bị xử phạt đáng tiếc.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 18/01/2026 đến 7h30 ngày 19/01/202) | |||||
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 18-01-2026 19:23:01 | 12H03053 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 18-01-2026 19:31:35 | 15B03782 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 18-01-2026 18:33:20 | 29B16316 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 18-01-2026 19:43:28 | 29LD00228 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 18-01-2026 11:17:25 | 30G24684 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 18-01-2026 18:00:37 | 30G81030 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 18-01-2026 14:25:13 | 34C09441 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 18-01-2026 18:09:00 | 98C08857 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 9 | 18-01-2026 22:50:29 | 98H07072 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 10 | 19-01-2026 06:47:14 | 89F111089 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 19-01-2026 06:47:11 | 29B114092 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 19-01-2026 06:20:20 | 29E210095 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 19-01-2026 05:57:09 | 29X528536 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 19-01-2026 05:11:35 | 28X318503 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 18-01-2026 20:42:28 | 21V44363 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 18-01-2026 20:38:42 | 198D165436 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 18-01-2026 20:21:26 | 29A835066 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 18-01-2026 19:53:15 | 30B04769 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 18-01-2026 19:23:43 | 34L472413 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 18-01-2026 19:02:36 | 29D193074 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 18-01-2026 18:38:03 | 30L22542 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 18-01-2026 18:36:00 | 18B269181 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 18-01-2026 18:25:03 | 29X711031 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 18-01-2026 17:48:11 | 19G123724 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 18-01-2026 17:32:30 | 30H12374 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 18-01-2026 17:13:47 | 29B229262 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 18-01-2026 17:08:24 | 29P116512 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 18-01-2026 17:05:55 | 36BD02737 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 18-01-2026 17:04:08 | 29P163598 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 18-01-2026 16:36:54 | 66L184999 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 18-01-2026 16:31:20 | 29G148733 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 18-01-2026 16:31:09 | 29B214379 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 18-01-2026 16:30:00 | 18H185123 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 18-01-2026 16:18:23 | 29D103752 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 18-01-2026 16:15:50 | 26AA06162 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 18-01-2026 16:12:03 | 18GA09314 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 18-01-2026 16:12:03 | 29BK14323 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 18-01-2026 16:08:30 | 30X54960 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 18-01-2026 16:04:24 | 29Z77110 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 18-01-2026 16:04:18 | 30H21307 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 18-01-2026 16:01:09 | 98K115550 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 18-01-2026 15:45:11 | 29AE34002 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 18-01-2026 15:32:05 | 22B211752 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 18-01-2026 15:26:12 | 17N45474 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 18-01-2026 15:24:21 | 35N137901 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 18-01-2026 15:16:39 | 30L16458 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 18-01-2026 14:57:52 | 20E137430 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 18-01-2026 14:57:19 | 16P52129 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 18-01-2026 14:51:35 | 37E160874 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 18-01-2026 14:51:33 | 29BC04521 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 18-01-2026 14:46:07 | 29B233333 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 18-01-2026 14:46:04 | 29P121416 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 18-01-2026 14:40:17 | 18F143473 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 18-01-2026 14:28:43 | 29E228202 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 18-01-2026 14:05:32 | 29S142348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 18-01-2026 13:44:33 | 29Z95730 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 18-01-2026 13:40:57 | 29L557308 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 18-01-2026 13:35:17 | 18H130739 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 18-01-2026 13:33:15 | 29L150647 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 18-01-2026 13:12:12 | 29F169153 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 18-01-2026 12:52:43 | 29E263348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 18-01-2026 12:33:40 | 14AY07491 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 18-01-2026 12:29:57 | 30K54054 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 18-01-2026 12:27:52 | 29F154620 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 18-01-2026 12:08:38 | 29V55165 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 18-01-2026 11:57:05 | 29AB34936 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 67 | 18-01-2026 11:47:36 | 29E266266 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 68 | 18-01-2026 11:45:35 | 30Z14293 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 69 | 18-01-2026 11:44:25 | 21E114668 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 70 | 18-01-2026 11:36:13 | 30P49354 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 71 | 18-01-2026 11:32:39 | 19H27785 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 72 | 18-01-2026 11:32:10 | 29G150933 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 73 | 19-01-2026 06:47:11 | 30Z51968 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 74 | 19-01-2026 05:40:01 | 37S22983 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 75 | 18-01-2026 18:07:07 | 36AL01657 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 76 | 18-01-2026 18:03:45 | 29K145930 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 77 | 18-01-2026 17:44:21 | 29T197122 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 78 | 18-01-2026 16:57:17 | 36F120197 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 79 | 18-01-2026 16:56:53 | 90B325127 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 80 | 18-01-2026 16:40:12 | 30K74830 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 18-01-2026 16:15:48 | 26AA06162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 18-01-2026 15:27:58 | 90B258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 18-01-2026 14:51:23 | 29BD01505 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 18-01-2026 14:00:52 | 17B468673 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 18-01-2026 13:59:00 | 18L127466 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 86 | 18-01-2026 13:37:29 | 14P19711 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 87 | 18-01-2026 13:33:11 | 20F92599 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 88 | 18-01-2026 13:00:45 | 29T33653 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 89 | 18-01-2026 13:00:28 | 29G201841 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 90 | 18-01-2026 12:52:19 | 37AS06161 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 91 | 18-01-2026 12:50:32 | 59N807970 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 92 | 18-01-2026 12:36:54 | 19G149066 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 93 | 18-01-2026 11:18:19 | 29AE01029 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 94 | 18-01-2026 10:48:19 | 29AE01029 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 95 | 18-01-2026 10:46:06 | 29M174577 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 96 | 18-01-2026 10:39:55 | 30M93452 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 97 | 18-01-2026 09:44:29 | 29C193500 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 98 | 18-01-2026 09:24:28 | 34B466151 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 99 | 18-01-2026 08:19:42 | 29BD12034 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?
Pháp luật - 8 phút trướcGĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”
Pháp luật - 20 giờ trướcLợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 2 ngày trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 3 ngày trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luậtNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.