Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1
GĐXH - Số liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI cho thấy, trong 24 giờ qua (từ trưa 10/1 đến trưa 11/1/2026), tình hình vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng đột biến, đặc biệt là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong khung giờ từ 12h00’ ngày 10/1/2026 đến 12h00’ ngày 11/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 56 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 30 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ); 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh Cục CSGT
Điểm sáng duy nhất là tại tuyến đường Lê Văn Lương, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.
Tại Km 20 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện ghi nhận mức rất cao với 9.660 lượt xe đi qua (tăng hơn 1.000 lượt so với ngày hôm qua). Tốc độ trung bình toàn tuyến đạt 76,5 km/h.

Trường hợp không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc được Camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT
Dù mật độ giao thông dày đặc, hệ thống vẫn phát hiện chính xác các vi phạm, trong đó có 6 trường hợp vi phạm về tốc độ và 4 trường hợp tài xế/người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ danh sách, hình ảnh các phương tiện vi phạm nêu trên đã được chuyển tới Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử lý phạt nguội đúng quy định.
Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật lệ, đặc biệt trong những ngày cuối tuần mật độ giao thông cao, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| 1 | 10/1/26 6:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC03019 | Trắng |
| 2 | 10/1/26 6:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29F81194 | Trắng |
| 3 | 10/1/26 7:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y331577 | Trắng |
| 4 | 10/1/26 7:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 90B294806 | Trắng |
| 5 | 10/1/26 7:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P179665 | Trắng |
| 6 | 10/1/26 7:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 31941Z3 | Trắng |
| 7 | 10/1/26 6:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D100821 | Trắng |
| 8 | 10/1/26 6:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17AA81214 | Trắng |
| 9 | 9/1/26 7:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 98B332778 | Trắng |
| 10 | 9/1/26 11:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 24B217992 | Trắng |
| 11 | 9/1/26 10:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D112780 | Trắng |
| 12 | 9/1/26 10:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36B354441 | Trắng |
| 13 | 9/1/26 10:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y86136 | Trắng |
| 14 | 9/1/26 10:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36B388600 | Không xác định |
| 15 | 9/1/26 11:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BA02103 | Trắng |
| 16 | 9/1/26 11:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L163924 | Trắng |
| 17 | 9/1/26 13:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P58104 | Trắng |
| 18 | 9/1/26 13:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L529953 | Trắng |
| 19 | 9/1/26 13:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17B105301 | Trắng |
| 20 | 9/1/26 12:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AA55462 | Trắng |
| 21 | 9/1/26 12:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 98D138625 | Trắng |
| 22 | 9/1/26 14:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E158249 | Trắng |
| 23 | 9/1/26 13:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y21284 | Trắng |
| 24 | 9/1/26 13:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29S30935 | Trắng |
| 25 | 9/1/26 13:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D180724 | Trắng |
| 26 | 9/1/26 15:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 75AE04086 | Trắng |
| 27 | 9/1/26 15:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V773516 | Trắng |
| 28 | 9/1/26 15:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X300469 | Trắng |
| 29 | 9/1/26 14:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L166920 | Trắng |
| 30 | 9/1/26 16:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P153348 | Trắng |
| 31 | 9/1/26 16:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35B183643 | Trắng |
| 32 | 9/1/26 16:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 38B117197 | Trắng |
| 33 | 9/1/26 15:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29F40132 | Trắng |
| 34 | 9/1/26 15:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC20003 | Trắng |
| 35 | 9/1/26 16:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29G172647 | Trắng |
| 36 | 9/1/26 16:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29G194003 | Trắng |
| 37 | 9/1/26 16:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36G115077 | Trắng |
| 38 | 9/1/26 16:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BE06203 | Trắng |
| 39 | 9/1/26 14:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 28N16929 | Trắng |
| 40 | 9/1/26 13:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D157981 | Trắng |
| 41 | 9/1/26 13:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 89AA89305 | Trắng |
| 42 | 9/1/26 13:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X21172 | Trắng |
| 43 | 9/1/26 12:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29F163548 | Trắng |
| 44 | 9/1/26 12:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29U55513 | Trắng |
| 45 | 9/1/26 11:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B200245 | Trắng |
| 46 | 9/1/26 11:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29H114411 | Trắng |
| 47 | 9/1/26 10:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 1E745842 | Trắng |
| 48 | 9/1/26 8:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC08031 | Trắng |
| 49 | 9/1/26 8:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L548852 | Trắng |
| 50 | 10/1/26 7:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F34339 | Trắng |
| 51 | 10/1/26 6:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 16M72528 | Trắng |
| 52 | 10/1/26 1:49 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 79 | 60 | 100 | 89H01883 | Vàng |
| 53 | 9/1/26 18:12 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | Làn 1 | 64 | 60 | 100 | 88F00204 | Vàng |
| 54 | 9/1/26 16:58 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | Làn 1 | 82 | 60 | 100 | 29H76536 | Vàng |
| 55 | 9/1/26 12:20 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | Làn 1 | 81 | 60 | 100 | 30K15700 | Trắng |
| 56 | 9/1/26 9:01 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 84 | 60 | 100 | 29C44349 | Trắng |
Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.
Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...
Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcDo mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm
Xã hội - 2 ngày trướcMai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.
Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng
Pháp luậtGĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
