Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 13/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
13/10/2025 | L: 10C2 | L: T41 | L: 25-T10K2 |
| Giải đặc biệt | 167699 | 748614 | 884006 |
| Giải nhất | 83460 | 48764 | 79039 |
| Giải nhì | 65713 | 87476 | 70667 |
| Giải ba | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| Giải tư | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| Giải năm | 8916 | 1715 | 2587 |
| Giải sáu | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| Giải bảy | 145 | 119 | 534 |
| Giải tám | 23 | 84 | 86 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:
| Thứ Hai | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
13/10/2025 | XSPY | XSTTH |
| Giải đặc biệt | 201723 | 931457 |
Giải nhất | 42642 | 87740 |
| Giải nhì | 75845 | 88727 |
| Giải ba | 76322 74963 | 37716 06422 |
| Giải tư | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| Giải năm | 1885 | 2671 |
| Giải sáu | 4601 4307 7413 | 4634 7241 8885 |
| Giải bảy | 475 | 264 |
| Giải tám | 20 | 03 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 13/10/2025 có kết quả như sau:
| Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM | ||||||
| ĐB | 56708 | |||||
| Giải 1 | 28309 | |||||
| Giải 2 | 14066 | 54388 | ||||
| Giải 3 | 02034 | 80922 | 00829 | |||
76262 | 57800 | 06839 | ||||
| Giải 4 | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||
| Giải 5 | 2577 | 2808 | 3600 | |||
1919 | 4560 | 2403 | ||||
| Giải 6 | 039 | 767 | 147 | |||
| Giải 7 | 25 | 42 | 72 | 87 | ||



